Samsung Galaxy Tab 10.1N |
Samsung Galaxy Tab 10.1v |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,10 Zoll | 10,10 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
32,00 GB |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Tegra 2 | Tegra 2 |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | k. A. | - |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | HSDPA, HSUPA, HSPA | HSDPA, HSUPA, HSPA |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 3.0 + HS | 3.0 + HS |
USB | ||
USB | - | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Breite | ||
Breite | 257,0 mm | 246,2 mm |
Länge | ||
Länge | 175,0 mm | 170,4 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 570,0 g | 589,0 g |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 9 Stunden | 10 Stunden |
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 3.2 (Honeycomb) | 3.0 (Honeycomb) |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | microSD-Card |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | Galaxy Tab 10.1N | Galaxy Tab 10.1v |
Modellvariante | ||
Modellvariante | WLAN- und 3G-Modul | - |
Hersteller | ||
Hersteller | Samsung Electronics GmbH | Samsung Electronics GmbH |
Status | ||
Status | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | Android 3.2, 3,2-Megapixel-Kamera, 1-GHz-Prozessor, WLAN-Standard 802.11 b/g/n, A-GPS | Android 3.0, 8-Megapixel-Kamera, 1-GHz-Dualcore-Prozessor, WLAN-Standard 802.11 b/g/n, A-GPS |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | k. A. | Gerät, Stereo-Headset, Ladekabel, Datenkabel, Kurzanleitung |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 17.11.2011 | 13.02.2011 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | 4. Quartal 2011 | 1. Quartal 2011 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | k. A. | - |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Soft-Black, Pure-White | Schwarz-Silber |
Länge | ||
Länge | 175,0 mm | 170,4 mm |
Breite | ||
Breite | 257,0 mm | 246,2 mm |
Dicke | ||
Dicke | 8,6 mm | 10,9 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 570,0 g | 589,0 g |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | - |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | - |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | TFT | TFT |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | Multi-Touch | - |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,10 Zoll | 10,10 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 25,70 cm | 25,70 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 149 ppi | 149 ppi |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | spiegelnd | spiegelnd |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Tegra 2 | Tegra 2 |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 2 | 2 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,00 GHz | 1,00 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | - |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | - |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
32,00 GB |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | microSD-Card |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | nein |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | k. A. | - |
Wattstunden | ||
Wattstunden | k. A. | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | k. A. | - |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 9 Stunden | 10 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 3.2 (Honeycomb) | 3.0 (Honeycomb) |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Line-out, Mikrofon | Line-out, Mikrofon |
Video | ||
Video | HDMI | - |
USB | ||
USB | - | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | k. A. | - |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | HSDPA, HSUPA, HSPA | HSDPA, HSUPA, HSPA |
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | ||
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | 21,00 MBit/s | 21,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | ||
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | 5,70 MBit/s | - |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 3.0 + HS | 3.0 + HS |
NFC | ||
NFC | k. A. | - |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | k. A. | - |
Lagesensor | ||
Lagesensor | k. A. | - |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | k. A. | - |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | k. A. | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | - | - |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 2,0 Megapixel | 2,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Bildformat | ||
Bildformat | k. A. | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | k. A. | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | k. A. | - |
Videoformat | ||
Videoformat | k. A. | - |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | k. A. | - |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | DDR2 | DDR2 |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | k. A. | - |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 | - |
Davon belegt | ||
Davon belegt | 1 | - |
Grafik | ||
Grafikkarten-Hersteller | ||
Grafikkarten-Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
Grafiktyp | ||
Grafiktyp | Chipsatzgrafik | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | ||
Grafikbezeichnung | k. A. | - |
Grafikspeicher | ||
Grafikspeicher | k. A. | - |
Davon shared | ||
Davon shared | k. A. | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | ja | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. | - |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | nein |