Nokia T21 |
TCL 10 TABMAX |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,36 Zoll | 10,36 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel | 2000 x 1200 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB | 64,00 GB |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | T612 (Cortex-A75) | Cortex A73 |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 4,0 GB | 4,0 GB |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | -
Erhältliche Varianten…
|
GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
USB | ||
USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Breite | ||
Breite | 157,3 mm | 157,6 mm |
Länge | ||
Länge | 247,5 mm | 247,8 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 471,0 g | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 15 Stunden | - |
Preis | ||
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Megapixel | ||
Megapixel | 8,0 Megapixel | 13,0 Megapixel |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 12 | 10 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,80 GHz | 2,00 GHz |
Navigation | ||
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card | microSD-Card |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 8200 mAh | 8000 mAh |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 224 ppi | 225 ppi |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | T21 | 10 TABMAX |
Modellvariante | ||
Modellvariante | WiFi | - |
Hersteller | ||
Hersteller | Nokia (HMD Global) | TCL |
Status | ||
Status | verfügbar | verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | Aluminium-Gehäuse, 800 Ladezyklen, Google Kids Space, Google Entertainment Space, Gerät als zweites Display für einen Windows-Computer verwendbar | - |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Gerät, USB-C-Kabel, Kurzanleitung | Gerät, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter, Kopfhörer |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 01.09.2022 | 03.09.2020 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | 3. Quartal 2022 | 3. Quartal 2020 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | 24.11.2022 | - |
UVP des Herstellers | ||
UVP des Herstellers | 249 Euro
Erhältliche Varianten…
|
- |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Grau (wahrscheinlich) | Dark Blue |
Länge | ||
Länge | 247,5 mm | 247,8 mm |
Breite | ||
Breite | 157,3 mm | 157,6 mm |
Dicke | ||
Dicke | 7,5 mm | 7,7 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 471,0 g | - |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ||
Stoßfest | nein | nein |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | IP52 | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | ja | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | spritzwassergeschützt | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | IPS | IPS |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | k. A. | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,36 Zoll | 10,36 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 26,31 cm | 26,31 cm |
Display-Format | ||
Display-Format | 5:3 | - |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 2000 x 1200 Pixel | 2000 x 1200 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 224 ppi | 225 ppi |
Helligkeit | ||
Helligkeit | 360 nits | - |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | spiegelnd | - |
Stifteingabe | ||
Stifteingabe | nein | ja |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | Unisoc | - |
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 8 | 8 |
Architektur | ||
Architektur | 64 Bit | 64 Bit |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | T612 (Cortex-A75) | Cortex A73 |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 2 | 4 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,80 GHz | 2,00 GHz |
Prozessor-Typ (2.) | ||
Prozessor-Typ (2.) | T612 (Cortex-A55) | Cortex A53 |
Prozessor-Kerne (2.) | ||
Prozessor-Kerne (2.) | 6 | 4 |
Prozessor-Takt (2.) | ||
Prozessor-Takt (2.) | 1,80 GHz | 2,00 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | - |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | - |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB | 64,00 GB |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | ||
Maximale Speicherkartengröße | 512,0 GB | 256,0 GB |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | nein |
Akkutyp | ||
Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 8200 mAh | 8000 mAh |
Wattstunden | ||
Wattstunden | k. A. | - |
Ladezeit | ||
Ladezeit | k. A. | 4 Stunden |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Funktion | Fast Charge | - |
Ladeleistung | ||
Ladeleistung | 18 W | 18 W |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | USB-C | USB-C |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 15 Stunden | - |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 12 | 10 |
Garantierte Sicherheits-Updates | ||
Garantierte Sicherheits-Updates | 3 Jahre | - |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
Video | ||
Video | k. A. | Wireless HDMI |
Anzahl USB-Ports | ||
Anzahl USB-Ports | 1 | 1 |
USB | ||
USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | nein | nein |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | -
Erhältliche Varianten…
|
GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
GSM-Frequenzen | ||
GSM-Frequenzen | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | ||
UMTS-Frequenzen | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen | ||
LTE-Frequenzen | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500 |
LTE-Frequenz-Bänder | ||
LTE-Frequenz-Bänder | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
SIM-Kartentyp | ||
SIM-Kartentyp | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
Nano-SIM |
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | ||
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | k. A. | 42,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | ||
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | k. A. | 11,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | k. A. | 300,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | k. A. | 50,00 MBit/s |
LTE-Kategorie (Downlink) | ||
LTE-Kategorie (Downlink) | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
Cat. 6 |
LTE-Kategorie Uplink | ||
LTE-Kategorie Uplink | k. A.
Erhältliche Varianten…
|
Cat. 6 |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Direct | k. A. | ja |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.0 |
NFC | ||
NFC | ja | - |
UKW-Radio | ||
UKW-Radio | ja | - |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Geräuschunterdrückung | ||
Geräuschunterdrückung | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | ja | ja |
Lagesensor | ||
Lagesensor | k. A. | ja |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | ja (wahrscheinlich) | - |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | ja | ja |
Gesichtserkennung | ||
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera) | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS |
Navigationsart | ||
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | ||
Navigationsanwendung | Google Maps | - |
Kompass | ||
Kompass | k. A. | - |
Hauptkamera | ||
Kamera | ||
Kamera | ja | ja |
Megapixel | ||
Megapixel | 8,0 Megapixel | 13,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Blende (1. Sensor) | ||
Blende (1. Sensor) | k. A. | f/1,8 |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | 4:3 |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | nein | nein |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | ja (wahrscheinlich) |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | JPEG |
Aufnahmeprofile | ||
Aufnahmeprofile | ja | - |
ISO | ||
ISO | automatisch | automatisch |
Fokus | ||
Fokus | automatisch | automatisch |
Weißabgleich | ||
Weißabgleich | automatisch | automatisch |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | LED-Blitz | LED-Blitz |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel (wahrscheinlich) | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 30 fps | 30 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 | MPEG4 |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 8,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Blende Frontkamera | ||
Blende Frontkamera | k. A. | f/2,0 |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | 4:3 |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | JPEG |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | k. A. | Display-Flash (wahrscheinlich) |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel (wahrscheinlich) | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | k. A. | 30 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | k. A. | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 | MPEG4 |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 4,0 GB | 4,0 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. | - |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 4,0 GB | - |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 | - |
Davon belegt | ||
Davon belegt | 1 | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | OZO | - |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | nein |