LG G Pad 7.0 |
Samsung Galaxy Tab 7.0 Plus N |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 7,00 Zoll | 7,00 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 800 x 1280 Pixel | 1024 x 600 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 8,00 GB | 16,00 GB |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | APQ8026 | - |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB | 1,0 GB |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | - | GSM, EDGE, HSPA
Erhältliche Varianten…
|
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.0 | 3.0 + HS |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Breite | ||
Breite | 189,3 mm | 194,0 mm |
Länge | ||
Länge | 113,8 mm | 122,0 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 297,0 g | 345,0 g |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Frontkamera: Sensor | ||
Frontkamera: Sensor |
1,3 Megapixel | 2,0 Megapixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 216 ppi | 170 ppi |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.4 (Kitkat) | 3.2 (Honeycomb) |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | G Pad 7.0 | Galaxy Tab 7.0 Plus N |
Modellvariante | ||
Modellvariante | - | 3G |
Hersteller | ||
Hersteller | LG Electronics Deutschland | Samsung Electronics GmbH |
Status | ||
Status | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | k. A. | 3,2-Megapixel-Kamera mit Autofokus und LED-Blitz sowie 2-Megapixel-Front-Kamera, GPS, DLNA, HSPA, Gyroskop, Bewegungs-, Umgebungslicht- und Näherungssensor, Kompass |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Gerät, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter | Gerät, Ladeadapter, Datenkabel, Stereo-Headset, Kurzanleitung |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 13.06.2014 | 14.02.2012 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | 3. Quartal 2014 | 1. Quartal 2012 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | 01.07.2014 | - |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Schwarz, Weiß | Pure White, Metallic Gray |
Länge | ||
Länge | 113,8 mm | 122,0 mm |
Breite | ||
Breite | 189,3 mm | 194,0 mm |
Dicke | ||
Dicke | 10,1 mm | 10,0 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 297,0 g | 345,0 g |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | - |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | nein |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | IPS | PLS |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | Multi-Touch | - |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 7,00 Zoll | 7,00 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 17,78 cm | 17,80 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 800 x 1280 Pixel | 1024 x 600 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 216 ppi | 170 ppi |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | spiegelnd | spiegelnd |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | Qualcomm | - |
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 4 | - |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | APQ8026 | - |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 4 | 2 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,20 GHz | 1,20 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | - |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | - |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 8,00 GB | 16,00 GB |
Nutzbare Speichergröße | ||
Nutzbare Speichergröße | 3,60 GB | - |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | ||
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB | - |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | - |
Akkutyp | ||
Akkutyp | Li-Ion | - |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 4000 mAh | - |
Wattstunden | ||
Wattstunden | k. A. | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB | - |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | 400 Stunden | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.4 (Kitkat) | 3.2 (Honeycomb) |
Benutzer-Oberfläche | ||
Benutzer-Oberfläche | Optimus UI | - |
Bildschirmtastatur-Modi | ||
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur | - |
Synchronisation | ||
Sync-Protokolle | ||
Sync-Protokolle | ActiveSync, proprietär | - |
Sync-Inhalte | ||
Sync-Inhalte | Termine, E-Mails, Kontakte | - |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Line-out | Line-out |
Video | ||
Video | nur über USB | - |
Anzahl USB-Ports | ||
Anzahl USB-Ports | 1 | 1 |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | nein | - |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | - | GSM, EDGE, HSPA
Erhältliche Varianten…
|
GSM-Frequenzen | ||
GSM-Frequenzen | - | 850, 900, 1800, 1900
Erhältliche Varianten…
|
UMTS-Frequenzen | ||
UMTS-Frequenzen | - | unbekannt
Erhältliche Varianten…
|
SIM-Kartentyp | ||
SIM-Kartentyp | k. A. | Micro-SIM
Erhältliche Varianten…
|
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | ||
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | k. A. | 21,60 MBit/s
Erhältliche Varianten…
|
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | ||
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | k. A. | 5,76 MBit/s
Erhältliche Varianten…
|
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 | - |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.0 | 3.0 + HS |
Bluetooth-Profile (aktiv) | ||
Bluetooth-Profile (aktiv) | A2DP, HID, FTP, OPP | - |
Bluetooth-Profile (passiv) | ||
Bluetooth-Profile (passiv) | AVRCP, HFP, HSP, PBAP, HID, OPP, PAN | - |
DLNA | ||
DLNA | ja | - |
NFC | ||
NFC | k. A. | - |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | ja | ja |
Lagesensor | ||
Lagesensor | ja | ja |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | nein | - |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | ja | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | GPS | GPS |
Navigationsart | ||
Navigationsart | Auto, ÖPNV, LKW, Fahrrad, Fußgänger | - |
Navigationsanwendung | ||
Navigationsanwendung | Google Maps | - |
Kompass | ||
Kompass | k. A. | ja |
Hauptkamera | ||
Kamera | ||
Kamera | ja | - |
Megapixel | ||
Megapixel | 3,0 Megapixel | - |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | - |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | nein | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | 4,0 | - |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | - |
Aufnahmeprofile | ||
Aufnahmeprofile | ja | - |
ISO | ||
ISO | automatisch, manuell | - |
Fokus | ||
Fokus | automatisch | - |
Weißabgleich | ||
Weißabgleich | automatisch, vordefinierte Profile | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | nein | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | k. A. | - |
Framerate | ||
Framerate | 30 fps | - |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | - |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 | - |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 1,3 Megapixel | 2,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | 1280 x 960 Pixel | - |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | - |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | nein | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | nein | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel | - |
Framerate | ||
Framerate | 30 fps | - |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | - |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 | - |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | DDR3 | - |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 1,0 GB | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 | 1 |
Davon belegt | ||
Davon belegt | 1 | 1 |
Grafik | ||
Grafikkarten-Hersteller | ||
Grafikkarten-Hersteller | k. A. | - |
Grafiktyp | ||
Grafiktyp | Chipsatzgrafik | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | ||
Grafikbezeichnung | k. A. | - |
Grafikspeicher | ||
Grafikspeicher | k. A. | - |
Davon shared | ||
Davon shared | k. A. | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | ja | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | - | - |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | nein |