Lenovo ThinkPad Tablet (16GB) |
Toshiba AT100 |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,10 Zoll | 10,10 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
16,00 GB |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Tegra 2 | Tegra 250 Mobile Web Prozessor |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB | 1,0 GB |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | - | - |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.1 + EDR |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Breite | ||
Breite | 260,4 mm | 273,0 mm |
Länge | ||
Länge | 181,7 mm | 177,0 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 715,0 g | 765,0 g |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 08:42 Stunden | 7 Stunden |
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | ThinkPad Tablet (16GB) | AT100 |
Modellvariante | ||
Modellvariante | 16GB Speicher | - |
Hersteller | ||
Hersteller | Lenovo (Deutschland) GmbH | Toshiba Europe GmbH |
Status | ||
Status | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | 5- und 2-Megapixel-Kamera, ein USB- und ein micro-USB-Anschluss | 5-Megapixel-Kamera, Mikrofon-Kopfhörer-Kombo-Stecker |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | k. A. | - |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | k. A. | - |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | k. A. | - |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | k. A. | Schwarz-Metallic, Silber, Pink, Lila, Grün, Blau |
Länge | ||
Länge | 181,7 mm | 177,0 mm |
Breite | ||
Breite | 260,4 mm | 273,0 mm |
Dicke | ||
Dicke | 14,0 mm | 15,8 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 715,0 g | 765,0 g |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | - |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | IPS | TFT |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,10 Zoll | 10,10 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 25,70 cm | 25,70 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1280 x 800 Pixel | 1280 x 800 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 149 ppi | 149 ppi |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | k. A. | - |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | NVIDIA | NVIDIA |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Tegra 2 | Tegra 250 Mobile Web Prozessor |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 2 | - |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,00 GHz | 1,00 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | 1024 kB |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | 333 MHz |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
16,00 GB |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | MMC, SD-Card, SDHC-Card, SDXC-Card | - |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | nein |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | k. A. | - |
Wattstunden | ||
Wattstunden | 24,1 Wh | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | k. A. | - |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 08:42 Stunden | 7 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 3.1 (Honeycomb) | 3.1 (Honeycomb) |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | k. A. | Line-out, Mikrofon |
Video | ||
Video | Mini-HDMI | HDMI |
Anzahl USB-Ports | ||
Anzahl USB-Ports | 2 | 1 |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | ||
Docking-Anschluss | ja | nein |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | k. A. | - |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | - | - |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 2.0 + EDR | 2.1 + EDR |
NFC | ||
NFC | k. A. | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | - | - |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | - |
Sensor | ||
Sensor | 2,0 Megapixel | - |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Bildformat | ||
Bildformat | k. A. | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | k. A. | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | k. A. | - |
Videoformat | ||
Videoformat | k. A. | - |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. | DDR2 |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 1,0 GB | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 | 1 |
Davon belegt | ||
Davon belegt | 1 | 1 |
Grafik | ||
Grafikkarten-Hersteller | ||
Grafikkarten-Hersteller | NVIDIA | - |
Grafiktyp | ||
Grafiktyp | Chipsatzgrafik | - |
Grafikbezeichnung | ||
Grafikbezeichnung | k. A. | - |
Grafikspeicher | ||
Grafikspeicher | k. A. | - |
Davon shared | ||
Davon shared | k. A. | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | k. A. | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. | Stereo-Lautsprecher |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | nein |