Lenovo IdeaPad S2 (16GB + HSPA) |
Motorola Xoom 2 (16GB) |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,10 Zoll | 10,10 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | k. A. | 1280 x 800 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Snapdragon | Tegra 2 |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB | 1,0 GB |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA | GSM, EDGE, HSPA |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 2.1 + EDR | ja |
USB | ||
USB | k. A. | - |
Breite | ||
Breite | k. A. | 253,9 mm |
Länge | ||
Länge | k. A. | 173,6 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 580,0 g | 599,0 g |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 20 Stunden | 10 Stunden |
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,50 GHz | 1,20 GHz |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 3.2 (Honeycomb) |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | IdeaPad S2 (16GB + HSPA) | Xoom 2 (16GB) |
Modellvariante | ||
Modellvariante | 16GB Speicher, HSPA-Modem | 16GB Speicher |
Hersteller | ||
Hersteller | Lenovo (Deutschland) GmbH | Motorola Mobility Germany GmbH, a Lenovo Company |
Status | ||
Status | k. A. | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | 8-Megapixel-Kamera, GPS, HSPA-Modem - optional auch ohne HSPA-Modem erhältlich, Docking-Station optional erhältlich | 5-Megapixel-Kamera und 1,3-Megapixel-Kamera für Videotelefonie, kratzfestes Display |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | k. A. | - |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 09.01.2012 | 03.11.2011 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | 2. Quartal 2012 | 1. Quartal 2012 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | k. A. | - |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | k. A. | Schwarz |
Länge | ||
Länge | k. A. | 173,6 mm |
Breite | ||
Breite | k. A. | 253,9 mm |
Dicke | ||
Dicke | 8,7 mm | 8,8 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 580,0 g | 599,0 g |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | - |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | k. A. | - |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 10,10 Zoll | 10,10 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 25,70 cm | 25,70 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | k. A. | 1280 x 800 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | k. A. | 149 ppi |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | spiegelnd | spiegelnd |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | Qualcomm | NVIDIA |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Snapdragon | Tegra 2 |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 2 | 2 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 1,50 GHz | 1,20 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | - |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | - |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card | - |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | k. A. | - |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | k. A. | - |
Wattstunden | ||
Wattstunden | k. A. | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | k. A. | - |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 20 Stunden | 10 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.0 (Ice Cream Sandwich) | 3.2 (Honeycomb) |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Line-out | Line-out |
Video | ||
Video | Micro-HDMI | - |
USB | ||
USB | k. A. | - |
Docking-Anschluss | ||
Docking-Anschluss | ja | - |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | k. A. | - |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA | GSM, EDGE, HSPA |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 2.1 + EDR | ja |
NFC | ||
NFC | k. A. | - |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | k. A. | - |
Lagesensor | ||
Lagesensor | k. A. | - |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | k. A. | - |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | k. A. | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | - | - |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 1,3 Megapixel | 1,3 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Bildformat | ||
Bildformat | k. A. | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | k. A. | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | k. A. | - |
Videoformat | ||
Videoformat | k. A. | - |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. | - |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 1,0 GB | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 | 1 |
Davon belegt | ||
Davon belegt | 1 | 1 |
Grafik | ||
Grafikkarten-Hersteller | ||
Grafikkarten-Hersteller | k. A. | - |
Grafiktyp | ||
Grafiktyp | k. A. | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | ||
Grafikbezeichnung | k. A. | - |
Grafikspeicher | ||
Grafikspeicher | k. A. | - |
Davon shared | ||
Davon shared | k. A. | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | ja | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. | - |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | nein |