Apple iPad Pro 2021 (11 Zoll) (5G) |
Google Pixel Tablet |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 11,00 Zoll | 11,00 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1668 x 2388 Pixel | 2560 x 1600 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
128,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Apple iPadOS | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | M1 | Tensor G2 (Cortex-X1) |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 8,0 GB
Erhältliche Varianten…
|
8,0 GB |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | - |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
USB | ||
USB | USB-C 3.0 | USB-C 3.2 |
Breite | ||
Breite | 178,5 mm | 258,0 mm |
Länge | ||
Länge | 247,6 mm | 169,0 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 468,0 g | 493,0 g |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | 12 Stunden |
Preis | ||
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Megapixel | ||
Megapixel | 12,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Frontkamera: Sensor | ||
Frontkamera: Sensor |
12,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 265 ppi | 276 ppi |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | iPad Pro 2021 (11 Zoll) (5G) | Pixel Tablet |
Modellvariante | ||
Modellvariante | 5G, 128 GB | 128 GB |
Hersteller | ||
Hersteller | Apple Inc. | Google Germany GmbH |
Status | ||
Status | verfügbar | verfügbar
Erhältliche Varianten…
|
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | k. A. | UFS 3.1, integrierter Chromecast |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | iPad Pro, USB-C Ladekabel, 20W USB-C Power Adapter | Gerät, Docking-Station mit Lautsprecher und Netzteil, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 20.04.2021 | 10.05.2023 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | k. A. | 3. Quartal 2023 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | 30.04.2021 | 20.06.2023 |
UVP des Herstellers | ||
UVP des Herstellers | k. A. | 679 Euro
Erhältliche Varianten…
|
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Space Grau, Silber | Porcelain, Hazel |
Länge | ||
Länge | 247,6 mm | 169,0 mm |
Breite | ||
Breite | 178,5 mm | 258,0 mm |
Dicke | ||
Dicke | 5,9 mm | 8,1 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 468,0 g | 493,0 g |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | nein |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | Retina | LCD |
Bildwiederholrate | ||
Bildwiederholrate | 120 Hz | - |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | Multi-Touch | - |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 11,00 Zoll | 11,00 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 27,94 cm | 27,94 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1668 x 2388 Pixel | 2560 x 1600 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 265 ppi | 276 ppi |
Helligkeit | ||
Helligkeit | 600 Nits | 500 cd |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | k. A. | spiegelnd |
Stifteingabe | ||
Stifteingabe | ja | nein |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | Apple | |
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 8 | 8 |
Architektur | ||
Architektur | 64 Bit | 64 Bit |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | M1 | Tensor G2 (Cortex-X1) |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 4 | 2 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | k. A. | 2,85 GHz |
Prozessor-Typ (2.) | ||
Prozessor-Typ (2.) | M1 | Tensor G2 (Cortex-A78) |
Prozessor-Kerne (2.) | ||
Prozessor-Kerne (2.) | 4 | 2 |
Prozessor-Takt (2.) | ||
Prozessor-Takt (2.) | k. A. | 2,35 GHz |
Prozessor-Typ (3.) | ||
Prozessor-Typ (3.) | k. A. | Tensor G2 (Cortex-A55) |
Prozessor-Kerne (3.) | ||
Prozessor-Kerne (3.) | k. A. | 4 |
Prozessor-Takt (3.) | ||
Prozessor-Takt (3.) | k. A. | 1,80 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | - |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | - |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
128,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | - |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | nein |
Akkutyp | ||
Akkutyp | Li-Ion Polymer | Li-Ion |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | k. A. | - |
Wattstunden | ||
Wattstunden | 28,7 Wh | 27,0 Wh |
Ladeleistung (kabellos) | ||
Ladeleistung (kabellos) | k. A. | 15 W |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Funktion | k. A. | Fast Charge |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | USB-C | USB-C |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. | 12 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Apple iPadOS | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | k. A. | 13 |
Garantierte Sicherheits-Updates | ||
Garantierte Sicherheits-Updates | k. A. | 5 Jahre |
Bildschirmtastatur-Modi | ||
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur | - |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) | nur über USB |
Video | ||
Video | proprietär | Wireless HDMI |
Anzahl USB-Ports | ||
Anzahl USB-Ports | 1 | 1 |
USB | ||
USB | USB-C 3.0 | USB-C 3.2 |
Docking-Anschluss | ||
Docking-Anschluss | k. A. | ja |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | k. A. | nein |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | - |
GSM-Frequenzen | ||
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 | - |
UMTS-Frequenzen | ||
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | - |
LTE-Frequenzen | ||
LTE-Frequenzen | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500, 5200 | - |
LTE-Frequenz-Bänder | ||
LTE-Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 46, 66 | - |
5G-Frequenzen | ||
5G-Frequenzen | 2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 700, 800, 2300, 2500, 1700, 600, 3700 | - |
5G-Frequenz-Bänder | ||
5G-Frequenz-Bänder | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 66, 71, 77 | - |
Dual-SIM | ||
Dual-SIM | ja | - |
SIM-Kartentyp | ||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM, eSIM | - |
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | 1000,00 MBit/s | - |
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | 150,00 MBit/s | - |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 | WPA, WPA2 |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
NFC | ||
NFC | nein | nein |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Geräuschunterdrückung | ||
Geräuschunterdrückung | 3 Mikrofone | 3 Mikrofone |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | ja | ja |
Lagesensor | ||
Lagesensor | ja | ja |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | k. A. | ja |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | ja | ja |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Fingerabdruck-Sensor | nein | Seitlich am Gerät |
Gesichtserkennung | ||
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera + Infrarot) | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | - | - (wahrscheinlich) |
Kompass | ||
Kompass | ja | - |
Hauptkamera | ||
Kamera | ||
Kamera | Dual-Kamera | ja |
Megapixel | ||
Megapixel | 12,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Blende (1. Sensor) | ||
Blende (1. Sensor) | f/1,8 | f/2,0 |
Kamera-Typ (1. Sensor) | ||
Kamera-Typ (1. Sensor) | Hauptkamera | - |
Megapixel (2. Sensor) | ||
Megapixel (2. Sensor) | 10,0 Megapixel | - |
Blende (2. Sensor) | ||
Blende (2. Sensor) | f/2,4 | - |
Kamera-Typ (2. Sensor) | ||
Kamera-Typ (2. Sensor) | Ultra-Weitwinkel | - |
Bildstabilisator | ||
Bildstabilisator | elektronisch | - |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | - |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | 2,0 | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | 5,0 | - |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG, HEIF | JPEG |
Aufnahmeprofile | ||
Aufnahmeprofile | k. A. | - |
ISO | ||
ISO | automatisch | - |
Fokus | ||
Fokus | automatisch, manuell | fix |
Weißabgleich | ||
Weißabgleich | automatisch, vordefinierte Profile | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | LED-Blitz | - |
Korrektur der Blitzintensität | ||
Korrektur der Blitzintensität | ja | - |
Rote-Augen-Reduktion | ||
Rote-Augen-Reduktion | ja | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 60 fps | 30 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 16:9 |
Video-Stabilisator | ||
Video-Stabilisator | elektronisch | - |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | H.264, HEVC | H.264, MPEG4 |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 12,0 Megapixel | 8,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Blende Frontkamera | ||
Blende Frontkamera | f/2,4 | f/2,0 |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | - |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | JPEG |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | Display-Flash | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 60 fps | 30 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 | H.264, MPEG4 |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | 8,0 GB
Erhältliche Varianten…
|
8,0 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. | LPDDR5 |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | k. A. | 8,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | k. A. | 1 |
Davon belegt | ||
Davon belegt | k. A. | 1 |
Grafik | ||
Grafikkarten-Hersteller | ||
Grafikkarten-Hersteller | Apple | - |
Grafiktyp | ||
Grafiktyp | Chipsatzgrafik | - |
Grafikbezeichnung | ||
Grafikbezeichnung | k. A. | - |
Grafikspeicher | ||
Grafikspeicher | k. A. | - |
Davon shared | ||
Davon shared | k. A. | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | 4 Lautsprecher | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. | 4 Lautsprecher |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | nein |