Amazon Kindle Fire |
Archos 70 Titanium |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 7,00 Zoll | 7,00 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1024 x 600 Pixel | 1024 x 600 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 8,00 GB | 8,00 GB |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | k. A. | A9 |
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | k. A. | 1,0 GB |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | - | - |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ||
Bluetooth | - | -
Erhältliche Varianten…
|
USB | ||
USB | - | USB-A (Host) 2.0, Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Breite | ||
Breite | 120,0 mm | 198,0 mm
Erhältliche Varianten…
|
Länge | ||
Länge | 190,0 mm | 115,0 mm
Erhältliche Varianten…
|
Gewicht | ||
Gewicht | 410,0 g | 280,0 g
Erhältliche Varianten…
|
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 07:30 Stunden | - |
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | Amazon-Benutzeroberfläche | 4.1 (Jelly Bean) |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | microSD-Card |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | Kindle Fire | 70 Titanium |
Modellvariante | ||
Modellvariante | k. A. | 70 Titanium |
Hersteller | ||
Hersteller | Amazon.com Inc. | Archos GmbH |
Status | ||
Status | k. A. | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | Zugriff auf Amazon-Cloud-Speicher | - |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Gerät, Ladegerät, Bedienungsanleitung | ARCHOS 70 Titanium, Netzstecker, Micro USB Kabel, Dokumentation
Erhältliche Varianten…
|
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 28.09.2011 | - |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | k. A. | - |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Schwarz | Weiß |
Länge | ||
Länge | 190,0 mm | 115,0 mm
Erhältliche Varianten…
|
Breite | ||
Breite | 120,0 mm | 198,0 mm
Erhältliche Varianten…
|
Dicke | ||
Dicke | 11,4 mm | 8,6 mm
Erhältliche Varianten…
|
Gewicht | ||
Gewicht | 410,0 g | 280,0 g
Erhältliche Varianten…
|
Tastatur | ||
Tastatur | k. A. | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | - |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Bauform | ||
Bauform | Tablet | Tablet |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | k. A. | IPS |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | k. A. | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 7,00 Zoll | 7,00 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 17,80 cm | 17,78 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1024 x 600 Pixel | 1024 x 600 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | k. A. | 170 ppi |
Display-Oberfläche | ||
Display-Oberfläche | k. A. | spiegelnd |
Prozessor | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | k. A. | ARM |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | k. A. | A9 |
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 2 | 2 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | k. A. | 1,60 GHz |
Prozessor-Cache | ||
Prozessor-Cache | k. A. | - |
Front Side Bus | ||
Front Side Bus | k. A. | - |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 8,00 GB | 8,00 GB |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | - | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | ||
Maximale Speicherkartengröße | k. A. | 64,0 GB |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | nein |
Akkutyp | ||
Akkutyp | k. A. | Li-Ion Polymer |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | k. A. | - |
Wattstunden | ||
Wattstunden | k. A. | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | k. A. | Micro-USB |
Standbyzeit laut Hersteller | ||
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. | - |
Akkulaufzeit laut Hersteller | ||
Akkulaufzeit laut Hersteller | 07:30 Stunden | - |
Akkulaufzeit im Test | ||
Akkulaufzeit im Test | k. A. | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | Amazon-Benutzeroberfläche | 4.1 (Jelly Bean) |
Benutzer-Oberfläche | ||
Benutzer-Oberfläche | k. A. | Standard |
Bildschirmtastatur-Modi | ||
Bildschirmtastatur-Modi | k. A. | QWERTZ-Tastatur |
Synchronisation | ||
Sync-Protokolle | ||
Sync-Protokolle | k. A. | ActiveSync |
Sync-Inhalte | ||
Sync-Inhalte | k. A. | Termine, E-Mails, Kontakte |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Line-out | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
Video | ||
Video | - | Mini-HDMI |
Anzahl USB-Ports | ||
Anzahl USB-Ports | k. A. | 2 |
USB | ||
USB | - | USB-A (Host) 2.0, Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Kensington-Anschluss | ||
Kensington-Anschluss | k. A. | nein |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | - | - |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) | 802.11 b/g/n |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | k. A. | 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | k. A. | WPA, WPA2 |
Bluetooth | ||
Bluetooth | - | -
Erhältliche Varianten…
|
DLNA | ||
DLNA | k. A. | ja |
NFC | ||
NFC | k. A. | nein |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | k. A. | ja |
Lagesensor | ||
Lagesensor | k. A. | ja |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | k. A. | nein |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | k. A. | nein |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | - | - |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | nein | ja |
Sensor | ||
Sensor | k. A. | - |
Auflösung | ||
Auflösung | k. A. | - |
Bildformat | ||
Bildformat | k. A. | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | k. A. | - |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | - |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | k. A. | - |
Videoformat | ||
Videoformat | k. A. | - |
Arbeitsspeicher | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | ||
Arbeitsspeicher-Kapazität | k. A. | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Typ | ||
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. | - |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | ||
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | k. A. | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | ||
Arbeitsspeicher-Steckplätze | k. A. | 1 |
Davon belegt | ||
Davon belegt | k. A. | 1 |
Grafik | ||
Grafikkarten-Hersteller | ||
Grafikkarten-Hersteller | k. A. | - |
Grafiktyp | ||
Grafiktyp | Chipsatzgrafik | - |
Grafikbezeichnung | ||
Grafikbezeichnung | k. A. | - |
Grafikspeicher | ||
Grafikspeicher | k. A. | - |
Davon shared | ||
Davon shared | k. A. | - |
Sonstige Ausstattung | ||
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | ja | ja |
Lautsprecher-Besonderheiten | ||
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. | - |
DVB-Tuner | ||
DVB-Tuner | nein | - |