Tablet
Trekstor Surftab Theatre S11

Trekstor Surftab Theatre S11 im Überblick
Display | 29,46 cm (11,60 Zoll) IPS, Touchscreen | |
---|---|---|
Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) | |
CPU / Grafik |
Quad-Core
(64 Bit)
4 x 1,50 GHz |
|
Speicher |
3,0 GB RAM 32,00 GB Flash-Speicher Erweiterbar durch microSD-Card |
|
Kamera Videotelefonie | 2,0 Megapixel | |
Abmessungen | 180,0 mm x 290,0 mm x 9,3 mm | |
Gewicht | 719,0 g |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Trekstor Surftab Theatre S11 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Surftab Theatre S11 |
---|---|
Hersteller | TrekStor GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Gerät, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter, Kopfhörer |
Vorstellung am | k. A. |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | k. A. |
---|---|
Maße | 290,0 x 180,0 x 9,3 mm |
Gewicht | 719,0 g |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 11,60 Zoll (29,46 cm) |
Display-Format | 16:9 |
Display-Auflösung | k. A. |
Display-Oberfläche | k. A. |
Prozessor
Prozessorkerne (gesamt) | 4 |
---|---|
Architektur | 64 Bit |
Prozessor-Kerne | 4 |
Prozessor-Takt | 1,50 GHz |
Hyperthreading | nein |
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 6800 mAh (25,2 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | USB |
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 9.0 (Pie) |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
Anzahl USB-Ports | 3 |
USB | k. A. |
Docking-Anschluss | nein |
Kensington-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
WLAN | ja, 802.11 b/g/n (wahrscheinlich) 2.4 GHz (wahrscheinlich) |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Bluetooth | ja |
NFC | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | k. A. |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | - |
---|
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 2,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher-Kapazität | 3,0 GB |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen