Tablet
RIM Blackberry Playbook (16GB)

RIM Blackberry Playbook (16GB) im Überblick
Display | 17,80 cm
(7,00 Zoll) TFT, Touchscreen Auflösung: 1024 x 600 Pixel (170 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Blackberry OS | |
CPU / Grafik |
2 x 1,00 GHz
Chipsatzgrafik: |
|
Speicher |
1,0 GB RAM 16,00 GB Flash-Speicher |
|
Hauptkamera | 5,0 Megapixel | |
Kamera Videotelefonie | 3,0 Megapixel | |
Abmessungen | 130,0 mm x 194,0 mm x 10,0 mm | |
Gewicht | 400,0 g | |
Weitere Funktionen | GPS | |
Vorgestellt am | 27.09.2010 |
Weitere Varianten
Blackberry Playbook (32GB) | |
---|---|
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
Blackberry Playbook (64GB) | |
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des RIM Blackberry Playbook (16GB) und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Blackberry Playbook (16GB) |
---|---|
Modellvariante | 16GB Speicher |
Hersteller | Research In Motion Deutschland GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Digitaler Kompass |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 27.09.2010 |
Geplante Einführung | |
Blackberry Playbook (16GB) | 2. Quartal 2011 |
Blackberry Playbook (32GB) | k. A. |
Blackberry Playbook (64GB) | - |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 194,0 x 130,0 x 10,0 mm |
Gewicht | 400,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 7,00 Zoll (17,80 cm) |
Display-Auflösung | 1024 x 600 Pixel (170 ppi) |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Prozessor
Prozessor-Kerne | 2 |
---|---|
Prozessor-Takt | 1,00 GHz |
Hyperthreading | nein |
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
Blackberry Playbook (16GB) | 16,00 GB |
Blackberry Playbook (32GB) | 32,00 GB |
Blackberry Playbook (64GB) | 64,00 GB |
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | k. A. |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Blackberry OS |
---|---|
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Anschlüsse
Audio | Line-out |
---|---|
Video | Micro-HDMI |
Anzahl USB-Ports | 1 |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Kensington-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
GSM-Frequenzen | - |
UMTS-Frequenzen | - |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | - / - |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | - / - |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz (wahrscheinlich) |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | ja |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | nein |
Beschleunigungssensor | k. A. |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | k. A. |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Kameradeckel | nein |
Spiegel | nein |
Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildstabilisator | - |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | nein |
Korrektur der Blitzintensität | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher-Kapazität | 1,0 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 1,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 |
Davon belegt | 1 |
Grafik
Grafikkarten-Hersteller | k. A. |
---|---|
Grafiktyp | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | k. A. |
Grafikspeicher | k. A. |
Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
Lautsprecher | ja |
---|---|
Lautsprecher-Besonderheiten | Stereo-Lautsprecher |
DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Ähnlich ausgestattete Tablets
Informationen zum Hersteller
- Neuere Geräte sind unter der aktuellen Firmenbezeichnung BlackBerry zu finden.