Tablet
PEARL Touchlet X7G

PEARL Touchlet X7G im Überblick
Display | 17,80 cm
(7,00 Zoll) , Touchscreen Auflösung: 480 x 800 Pixel |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.3 (Gingerbread) | |
CPU / Grafik |
1,20 GHz
Chipsatzgrafik: |
|
Speicher |
512 MB (= 0,512 GB) RAM 4,00 GB Flash-Speicher Erweiterbar durch microSD-Card |
|
Kamera Videotelefonie | 0,3 Megapixel | |
Abmessungen | 200,0 mm x 124,0 mm x 12,5 mm | |
Gewicht | 382,0 g |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des PEARL Touchlet X7G im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Touchlet X7G |
---|---|
Hersteller | PEARL. GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Mini-USB-Host-Anschluss, GPS, Beschleunigungsensor, Speichererweiterung via microSD-Card |
Lieferumfang | Gerät mit integriertem Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Bedienungsanleitung |
Vorstellung am | k. A. |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | k. A. |
---|---|
Maße | 124,0 x 200,0 x 12,5 mm |
Gewicht | 382,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | k. A. |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 7,00 Zoll (17,80 cm) |
Display-Auflösung | 480 x 800 Pixel |
Helligkeit | 300 |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Prozessor
Prozessor-Takt | 1,20 GHz |
---|---|
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 4,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein (wahrscheinlich) |
---|---|
Akku-Kapazität | 2000 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit laut Hersteller | 10 Stunden (wahrscheinlich) |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 2.3 (Gingerbread) |
Anschlüsse
Audio | Line-out |
---|---|
Video | Mini-HDMI |
Anzahl USB-Ports | 1 |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Kensington-Anschluss | k. A. |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
WLAN | ja, 802.11 b/g |
Bluetooth | ja |
NFC | k. A. |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|
Navigation
Navigation | - |
---|
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 0,3 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher-Kapazität | 512 MB (= 0,512 GB) |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | DDR3 |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 512 MB (= 0,512 GB) |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 |
Davon belegt | 1 |
Grafik
Grafikkarten-Hersteller | k. A. |
---|---|
Grafiktyp | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | k. A. |
Grafikspeicher | k. A. |
Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
Lautsprecher | ja |
---|---|
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. |
DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen