Tablet
Microsoft Surface 2 (32 GB)

Microsoft Surface 2 (32 GB) im Überblick
Display | 26,90 cm
(10,60 Zoll) , Touchscreen Auflösung: 1920 x 1080 Pixel (208 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Microsoft Windows 8 RT | |
CPU / Grafik |
NVIDIA
Tegra 4, 4 x 1,70 GHz Chipsatzgrafik: NVIDIA |
|
Speicher |
2,0 GB RAM 32,00 GB Flash-Speicher Erweiterbar durch microSD-Card |
|
Hauptkamera | 5,0 Megapixel | |
Kamera Videotelefonie | 3,5 Megapixel | |
Akkulaufzeit |
Standby: 168 Stunden, Laufzeit: 10 Stunden (Herstellerangabe) |
|
Abmessungen | 274,6 mm x 172,5 mm x 8,9 mm | |
Gewicht | 676,0 g | |
Vorgestellt am | 23.09.2013 |
Weitere Varianten
Surface 2 (64GB) | |
---|---|
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Microsoft Surface 2 (32 GB) und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Surface 2 (32 GB) |
---|---|
Modellvariante | 32GB Speicher |
Hersteller | Microsoft Deutschland GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Windows 8.1 RT |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 23.09.2013 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Silber |
---|---|
Maße | 172,5 x 274,6 x 8,9 mm |
Gewicht | 676,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | k. A. |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 10,60 Zoll (26,90 cm) |
Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel (208 ppi) |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Prozessor
Prozessor | NVIDIA |
---|---|
CPU 1 | Tegra 4, 4 x 1,70 GHz |
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
Surface 2 (32 GB) | 32,00 GB |
Surface 2 (64GB) | 64,00 GB |
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | k. A. |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | Eigenentwicklung |
Standbyzeit laut Hersteller | 168 Stunden |
Akkulaufzeit laut Hersteller | 10 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Microsoft Windows |
---|---|
Betriebssystem-Version | 8 RT |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Synchronisation
Sync-Protokolle | proprietär |
---|---|
Sync-Inhalte | Termine, E-Mails, Kontakte (wahrscheinlich) |
Anschlüsse
Audio | Line-out, Mikrofon |
---|---|
Video | - |
Anzahl USB-Ports | 1 |
USB | USB-A (Host) 3.0 |
Docking-Anschluss | ja |
Kensington-Anschluss | nein (wahrscheinlich) |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
GSM-Frequenzen | - |
UMTS-Frequenzen | - |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | keine |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | - / - |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | - / - |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | ja |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | nein |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
Navigation | - |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Kameradeckel | nein |
Spiegel | nein |
Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | nein |
Korrektur der Blitzintensität | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel |
Videoformat | k. A. |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,5 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | ja |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Arbeitsspeicher
Arbeitsspeicher-Kapazität | 2,0 GB |
---|---|
Arbeitsspeicher-Typ | k. A. |
Maximale Größe des Arbeitsspeichers | 2,0 GB |
Arbeitsspeicher-Steckplätze | 1 |
Davon belegt | 1 |
Grafik
Grafikkarten-Hersteller | NVIDIA |
---|---|
Grafiktyp | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | k. A. |
Grafikspeicher | k. A. |
Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
Lautsprecher | ja |
---|---|
Lautsprecher-Besonderheiten | Stereo |
DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen