Tablet
Apple iPad Air

Apple iPad Air im Überblick
Display | 24,60 cm
(9,70 Zoll) Retina, Touchscreen Auflösung: 2048 x 1536 Pixel (264 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 12 | |
CPU / Grafik |
Apple
A7 Chipsatzgrafik: Apple |
|
Speicher | 16,00 GB Flash-Speicher, davon 12,80 GB frei | |
Hauptkamera | 5,0 Megapixel (2584 x 1936 Pixel) | |
Kamera Videotelefonie | 1,2 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Laufzeit: 10 Stunden (Herstellerangabe) | |
Abmessungen | 240,0 mm x 169,5 mm x 7,5 mm | |
Gewicht | 469,0 g | |
Weitere Funktionen | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Vorgestellt am | 23.10.2013 |
Weitere Varianten
iPad Air (32GB Speicher, WiFi) | |
---|---|
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
iPad Air (64GB, WiFi) | |
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
iPad Air (128GB Speicher, WiFi) | |
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Apple iPad Air und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | iPad Air |
---|---|
Modellvariante | 16GB, WiFi |
Hersteller | Apple Inc. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | MIMO, 64-Bit-Prozessor |
Lieferumfang | Gerät, Lightning-Adapter auf USB-Kabel, USB-Power-Adapter, Bedienungsanleitung |
Vorstellung am | 23.10.2013 |
Geplante Einführung | 1. November 2013 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Silber, Spacegrau |
---|---|
Maße | 169,5 x 240,0 x 7,5 mm |
Gewicht | 469,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Retina |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 9,70 Zoll (24,60 cm) |
Display-Auflösung | 2048 x 1536 Pixel (264 ppi) |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Prozessor
Prozessor | Apple |
---|---|
CPU 1 | A7 |
Hyperthreading | nein |
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
iPad Air | 16,00 GB |
iPad Air (32GB Speicher, WiFi) | 32,00 GB |
iPad Air (64GB, WiFi) | 64,00 GB |
iPad Air (128GB Speicher, WiFi) | 128,00 GB |
Nutzbare Speichergröße | 12,80 GB |
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazität | 32,4 Wh |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | Lightning |
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit laut Hersteller | 10 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Apple iOS |
---|---|
Betriebssystem-Version | 7 Update verfügbar: 12 |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Synchronisation
Sync-Protokolle | proprietär |
---|---|
Sync-Inhalte | Termine, E-Mails, Kontakte |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | proprietär |
Anzahl USB-Ports | 1 |
USB | über Lightning-Adapter |
Docking-Anschluss | nein |
Kensington-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | ja |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | nein |
Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
---|---|
Navigationsart | Auto, LKW, Fahrrad |
Navigationsanwendung | Apple Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Kameradeckel | nein |
Spiegel | nein |
Sensor | 5,0 Megapixel (2584 x 1936 Pixel) |
Bildstabilisator | elektronisch |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, vordefinierte Profile |
Blitz-Licht | nein |
Korrektur der Blitzintensität | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 4:3 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 1,2 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | nein |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Grafik
Grafikkarten-Hersteller | Apple |
---|---|
Grafiktyp | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | k. A. |
Grafikspeicher | k. A. |
Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
Lautsprecher | ja |
---|---|
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. |
DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen