Tablet
Apple iPad Air 2

Im Firmen-Hauptquartier in Cupertino hat Apple seine neue iPad-Generation vorgestellt,
die aus den beiden Modellen iPad Air 2 und iPad mini 3 besteht.
Beide Tablets sind mit der Betriebssystem-Version iOS 8.1 und dem Fingerabdrucksensor
Touch-ID ausgestattet. Die neue Bauart des 9,7 Zoll großen Retina-Displays soll beim
iPad Air 2 Reflektionen verminden. Zudem kommt in der größeren iPad-Variante der
A8X-Chip zum Einsatz. Auf der Frontseite hat Apple eine Facetime-HD-Kamera integriert,
die für Video-Chats eingesetzt werden kann.
Apple iPad Air 2 im Überblick
Display | 24,60 cm
(9,70 Zoll) Retina, Touchscreen Auflösung: 1536 x 2048 Pixel (264 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Apple iOS 12 | |
CPU / Grafik |
Apple
1. CPU: A8X 2. CPU: M8 Motion Coprocessor Chipsatzgrafik: Apple |
|
Speicher | 16,00 GB Flash-Speicher, davon 12,80 GB frei | |
Hauptkamera | 8,0 Megapixel | |
Kamera Videotelefonie | 1,2 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Laufzeit: 10 Stunden (Herstellerangabe) | |
Abmessungen | 240,0 mm x 169,5 mm x 6,1 mm | |
Gewicht | 437,0 g | |
Weitere Funktionen | GPS, A-GPS, GLONASS | |
Vorgestellt am | 16.10.2014 |
Weitere Varianten
iPad Air 2 (64 GB) | |
---|---|
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
iPad Air 2 (128 GB) | |
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Apple iPad Air 2 und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | iPad Air 2 |
---|---|
Modellvariante | WiFi, 16 GB |
Hersteller | Apple Inc. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Touch-ID |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 16.10.2014 |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2014 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Silber, Spacegrau, Gold |
---|---|
Maße | 169,5 x 240,0 x 6,1 mm |
Gewicht | 437,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Retina |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 9,70 Zoll (24,60 cm) |
Display-Auflösung | 1536 x 2048 Pixel (264 ppi) |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Prozessor
Prozessor | Apple |
---|---|
CPU 1 | A8X |
CPU 2 | M8 Motion Coprocessor |
Hyperthreading | nein |
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
iPad Air 2 | 16,00 GB |
iPad Air 2 (64 GB) | 64,00 GB |
iPad Air 2 (128 GB) | 128,00 GB |
Nutzbare Speichergröße | |
iPad Air 2 | 12,80 GB |
iPad Air 2 (64 GB) | k. A. |
iPad Air 2 (128 GB) | - |
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazität | k. A. |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | Lightning |
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit laut Hersteller | 10 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Apple iOS |
---|---|
Betriebssystem-Version | 8.1 Update verfügbar: 12 |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Synchronisation
Sync-Protokolle | proprietär |
---|---|
Sync-Inhalte | Termine, E-Mails, Kontakte |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | proprietär |
Anzahl USB-Ports | 1 |
USB | über Lightning-Adapter |
Docking-Anschluss | nein |
Kensington-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | ja |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | nein |
Umgebungslichtsensor | ja |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
---|---|
Navigationsart | Auto, LKW, Fahrrad |
Navigationsanwendung | Apple Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Kameradeckel | nein |
Spiegel | nein |
Sensor | 8,0 Megapixel |
Bildstabilisator | elektronisch |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, vordefinierte Profile |
Blitz-Licht | nein |
Korrektur der Blitzintensität | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 1,2 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | nein |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Grafik
Grafikkarten-Hersteller | Apple |
---|---|
Grafiktyp | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | k. A. |
Grafikspeicher | k. A. |
Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
Lautsprecher | ja |
---|---|
Lautsprecher-Besonderheiten | k. A. |
DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Weitere Informationen
- Neben dem iPad Air 2 wurde auch die kleinere Variante iPad Mini 3 vorgestellt.
- Apple hatte kurz das Benutzerhandbuch zu seinen neuen iPads - iPad Air 2 und iPAd mini 3 - online gestellt. So sind erste offizielle Infos zu den neuen Tablets durchgesickert, die wir zusammengefasst haben.
- Am 16. Oktober stellte Apple in Cupertino seine neue iPad-Genereation vor. Wir haben live vom Event berichtet.