Tablet
Amazon Kindle Fire HD 8.9

Amazon Kindle Fire HD 8.9 im Überblick
Display | 22,60 cm
(8,90 Zoll) IPS, Touchscreen Auflösung: 1920 x 1200 Pixel (254 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android Amazon-Benutzeroberfläche | |
CPU / Grafik |
Texas Instruments
OMAP 4470, 2 x 1,50 GHz Chipsatzgrafik: |
|
Speicher | 16,00 GB Flash-Speicher, davon 12,70 GB frei | |
Kamera Videotelefonie | 1,3 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Laufzeit: 10 Stunden (Herstellerangabe) | |
Abmessungen | 239,0 mm x 163,0 mm x 9,0 mm | |
Gewicht | 567,0 g | |
Vorgestellt am | 13.03.2013 |
Weitere Varianten
Kindle Fire HD 8.9 (32GB) | |
---|---|
Besonderheiten | HD-Frontkamera, Micro-HDMI-Anschluss,Micro-USB-Anschluss |
Vorstellung am | k. A. |
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
Nutzbare Speichergröße | 26,90 GB |
Kindle Fire HD 8.9 (64GB) | |
Besonderheiten | HD-Frontkamera, Micro-HDMI-Anschluss,Micro-USB-Anschluss |
Vorstellung am | - |
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Amazon Kindle Fire HD 8.9 und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Kindle Fire HD 8.9 |
---|---|
Modellvariante | 16 GB |
Hersteller | Amazon.com Inc. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | |
Kindle Fire HD 8.9 | HD-Frontkamera |
Kindle Fire HD 8.9 (32GB) | HD-Frontkamera, Micro-HDMI-Anschluss,Micro-USB-Anschluss |
Kindle Fire HD 8.9 (64GB) | HD-Frontkamera, Micro-HDMI-Anschluss,Micro-USB-Anschluss |
Lieferumfang | Gerät, USB-Ladegerät, Kurzanleitung |
Vorstellung am | |
Kindle Fire HD 8.9 | 13.03.2013 |
Kindle Fire HD 8.9 (32GB) | k. A. |
Kindle Fire HD 8.9 (64GB) | - |
Geplante Einführung | |
Kindle Fire HD 8.9 | 1. Quartal 2013 |
Kindle Fire HD 8.9 (32GB) | k. A. |
Kindle Fire HD 8.9 (64GB) | - |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 163,0 x 239,0 x 9,0 mm |
Gewicht | 567,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Bauform | Tablet |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 8,90 Zoll (22,60 cm) |
Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel (254 ppi) |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Prozessor
Prozessor | Texas Instruments |
---|---|
CPU 1 | OMAP 4470, 2 x 1,50 GHz |
Prozessor-Cache | k. A. |
Front Side Bus | k. A. |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
Kindle Fire HD 8.9 | 16,00 GB |
Kindle Fire HD 8.9 (32GB) | 32,00 GB |
Kindle Fire HD 8.9 (64GB) | 64,00 GB |
Nutzbare Speichergröße | |
Kindle Fire HD 8.9 | 12,70 GB |
Kindle Fire HD 8.9 (32GB) | 26,90 GB |
Kindle Fire HD 8.9 (64GB) | 12,70 GB |
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akku-Kapazität | k. A. |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Standbyzeit laut Hersteller | k. A. |
Akkulaufzeit laut Hersteller | 10 Stunden |
Akkulaufzeit im Test | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | Amazon-Benutzeroberfläche |
Anschlüsse
Audio | Line-out |
---|---|
Video | Micro-HDMI |
Anzahl USB-Ports | 1 |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Kensington-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
GSM-Frequenzen | - |
UMTS-Frequenzen | - |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | keine |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | - / - |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | - / - |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | ja |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | nein |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | nein |
Umgebungslichtsensor | ja |
Navigation
Navigation | - |
---|
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 1,3 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Grafik
Grafikkarten-Hersteller | k. A. |
---|---|
Grafiktyp | Chipsatzgrafik |
Grafikbezeichnung | k. A. |
Grafikspeicher | k. A. |
Davon shared | k. A. |
Sonstige Ausstattung
Lautsprecher | ja |
---|---|
Lautsprecher-Besonderheiten | Dolby Digital Plus |
DVB-Tuner | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen