SmartWatch
Apple Watch (Series 2)

Apple Watch (Series 2) im Überblick
Display |
3,80 cm
(1,50 Zoll)
OLED Retina, Touchscreen
Auflösung: 272 x 340 Pixel |
|
---|---|---|
Bauform / -art | Smartwatch als Ergänzung zu einem Smartphone/Tablet | |
Voraussetzung | iOS 8, Bluetooth | |
Abmessungen | 38,6 mm x 33,3 mm x 11,4 mm | |
Gewicht | 28,2 g | |
Weitere Funktionen | NFC, GPS, Tracking (Laufen), Schrittzähler, Pulsmesser, Mediensteuerung, Anrufbeantwortung | |
Vorgestellt am | 07.09.2016 | |
Vorherige Generation | Apple Watch (38mm) | |
Nächste Generation | Apple Watch Series 3 38mm, Apple Watch Series 3 LTE 38mm |
Weitere Varianten
Watch (Series 2, 42mm) | |
---|---|
Maße | 42,5 x 36,4 x 11,4 mm |
Gewicht | 34,2 g |
Armbandfarbe | Sportarmband: Grau, Weiß, Blau, Braun, Schwarz, Lederarmband: Blau, Braun, Orange, Edelstahl: Silber, Schwarz, Gewebtes Nylon: Weiß, Braun, Orange, Schwarz |
Bildschirmdiagonale | 1,65 Zoll (4,20 cm) |
Display-Auflösung | 312 x 390 Pixel (303 ppi) |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Apple Watch (Series 2) und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Watch (Series 2) |
---|---|
Modellvariante | 38mm Diagonale |
Hersteller | Apple Inc. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | NFC nur für Apple Pay nutzbar |
Lieferumfang | Apple Watch (Series 2), Armband, Magnetisches Ladekabel, USB Power Adapter, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 07.09.2016 |
Geplante Einführung | 16.09.2016 |
Verkaufsstart (UVP) | 16.09.2016 (wahrscheinlich) |
Kategorie | Lifestyle |
SmartWatch-Typ | Zubehör |
Voraussetzung | iOS 8, Bluetooth |
Gehäuse
Farbe | Aluminiumgehäuse: Gold, Rosègold, Space Grau, Silber Edelstahlgehäuse: Silber, Space Schwarz |
---|---|
Maße | |
Watch (Series 2) | 38,6 x 33,3 x 11,4 mm |
Watch (Series 2, 42mm) | 42,5 x 36,4 x 11,4 mm |
Gewicht | |
Watch (Series 2) | 28,2 g |
Watch (Series 2, 42mm) | 34,2 g |
Tastatur | - |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | IPX7 |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | spritzwassergeschützt |
Bauform | Armbanduhr |
Taschenlampe | nein |
Austauschbare Covers | nein |
Knöpfe | ja |
Lautsprecher | nein |
Armbandmaterial | Synthetik, Leder, Metall |
Armbandfarbe | |
Watch (Series 2) | Sportarmband: Grau, Weiß, Pink, Schwarz Lederarmband: Grau, Blau, Braun, Pink, Edelstahl: Silber, Schwarz Gewebtes Nylon: Weiß, Geld, Blau, Schwarz |
Watch (Series 2, 42mm) | Sportarmband: Grau, Weiß, Blau, Braun, Schwarz, Lederarmband: Blau, Braun, Orange, Edelstahl: Silber, Schwarz, Gewebtes Nylon: Weiß, Braun, Orange, Schwarz |
Auswechselbares Armband | ja |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | OLED Retina |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | |
Watch (Series 2) | 1,50 Zoll (3,80 cm) |
Watch (Series 2, 42mm) | 1,65 Zoll (4,20 cm) |
Display-Auflösung | |
Watch (Series 2) | 272 x 340 Pixel (290 ppi) |
Watch (Series 2, 42mm) | 312 x 390 Pixel (303 ppi) |
Helligkeit | 1000 cd/m² |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Leistung
Prozessor | Apple, Dual-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | S2, 2 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 512 MB (= 0,512 GB) (wahrscheinlich) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 6,20 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 205 mAh (0,8 Wh) |
Kabelloses Laden | Induktion |
Schnelllade-Funktion | nein |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Standby | k. A. |
Nutzungszeit | 18 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Apple watchOS |
---|---|
Betriebssystem-Version | 3 |
Bildschirmtastatur-Modi | Spracheingabe |
Unterordner | - |
Anschlüsse
Audio | - |
---|---|
Video | - |
USB | - |
Docking-Anschluss | ja |
Drahtlos
Mobilfunk | - |
---|---|
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA |
Wi-Fi Direct | nein |
Bluetooth | 4.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | nein |
NFC | ja |
MirrorLink | nein |
MHL | nein |
ANT+ | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | nein |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Tracking | Laufen |
Schrittzähler | ja |
Geschwindigkeitsmesser | ja |
Streckenmesser | ja |
Pulsmesser | ja |
Blutzuckerspiegel | - |
Blutsauerstoffmesser | k. A. |
Körperthermometer | - |
Navigation
Navigation | GPS |
---|---|
Navigationsanwendung | vorinstallierte Software |
Kompass | ja |
Interaktion
Mediensteuerung | ja |
---|---|
Mitteilungsanzeige Anruf | Displayanzeige mit Rufnummer, Vibration |
Anrufbeantwortung | ja |
Mitteilungsanzeige SMS/MMS | Displayanzeige mit Rufnummer, Vibration |
SMS-Anzeige | ja |
Mitteilungsanzeige Mail | Displayanzeige mit Absender und Titel, Vibration |
Mail-Anzeige | ja |
Wecker | ja |
Lokalisierungs-Ruf | k. A. |
Bedienhilfen
Sprachsteuerung | ja |
---|---|
Gestensteuerung | nein |
Anwendungssoftware
vorinstallierter Browser | keiner |
---|---|
Anwendungen für soziale Netzwerke | - |
Apps | ja |
Stoppuhr | ja |
Countdown | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen