SmartPhone
YotaPhone 2

Das Dezember 2014 veröffentlichte YotaPhone 2 bringt wie sein Vorgänger wieder
ein eInk-Sekundärdisplay auf der Rückseite mit sich, welcher diesmal eine Größe
von 4.7 Zoll annimmt und mit Corning Gorilla Glass versehen ist. Das Gerät ist mit einem 4-Kern Qualcomm Snapdragon 801 Prozessor,
2 GB RAM und 32 GB internem Speicher ausgestattet.
YotaPhone 2 im Überblick
Display |
12,70 cm
(5,00 Zoll)
IPS
Auflösung: 1080 x 1920 Pixel (441 ppi) Gorilla Glass 3 |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) Oberfläche: Standard |
|
CPU |
Qualcomm,
Quad-Core
(32 Bit)
Snapdragon 801, 4 x 2,20 GHz |
|
Speicher |
2,0 GB RAM 32,00 GB Speicher |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA, LTE (150,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 8,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 2,1 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Standby | 387 Stunden (LTE) |
Nutzung | 04:30 Stunden (LTE) | |
Abmessungen | 144,9 mm x 69,4 mm x 9,0 mm | |
Weitere Funktionen |
|
|
Einführungstermin | 4. Quartal 2014 | |
Nächste Generation | YotaPhone 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des YotaPhone 2 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | 2 |
---|---|
Hersteller | Yota Devices |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 4.7-Zoll Always-On eInk Display auf der Rückseite |
Lieferumfang | Gerät, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter, Kopfhörer |
Vorstellung am | k. A. |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2014 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 144,9 x 69,4 x 9,0 mm |
Gewicht | k. A. |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 5,00 Zoll (12,70 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel (441 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass 3 |
Leistung
Prozessor | Qualcomm, Quad-Core (32 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon 801, 4 x 2,20 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | k. A. |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 2500 mAh (9,3 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Quick Charge |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Standby GSM | 397 Stunden |
Standby UMTS | 406 Stunden |
Standby LTE | 387 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 41 Stunden |
Nutzungszeit UMTS | 26 Stunden |
Nutzungszeit LTE | 04:30 Stunden |
Musikwiedergabe | 62:24 Stunden |
Videowiedergabe | 09:30 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 4.4 (Kitkat) Update verfügbar: 6.0 (Marshmallow) |
Benutzer-Oberfläche | Standard |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur, Ziffern-Tastatur, Spracheingabe |
Unterordner | Homescreen |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 (wahrscheinlich) / 5,76 MBit/s (wahrscheinlich) |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 150,00 / 50,00 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
NFC | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | k. A. |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 2,1 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen