SmartPhone
TP-LINK Neffos X20

Das Neffos X20 von TP-Link wird auf dem diesjährigen Mobile World Congress vorgestellt.
Als Betriebssystem wird die Android-Variante NFUI 9.0 zum Einsatz kommen.
Das Display hat eine Diagonale von 6,26 Zoll und ein Seitenverhältnis von 19:9.
Das Gerät hat eine 5 Megapixel Frontkamera und eine 13 Megapixel Dual-Kamera auf der Rückseite.
TP-LINK Neffos X20 im Überblick
Display |
15,90 cm
(6,26 Zoll)
IPS
Auflösung: 720 x 1520 Pixel (269 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 9.0 (Pie) Oberfläche: NFUI 9.0 |
|
CPU |
MediaTek,
Quad-Core
(64 Bit)
Helio A22, 4 x 2,00 GHz |
|
Speicher |
2,0 GB RAM 32,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+ (42,20 MBit/s), LTE, WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Dual-Kamera: 13,0 Megapixel + 5,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 8,0 Megapixel | |
Abmessungen | 159,7 mm x 77,3 mm x 8,6 mm | |
Gewicht | 171,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 25.02.2019 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des TP-LINK Neffos X20 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Neffos X20 |
---|---|
Hersteller | TP-LINK Technologies CO., LTD. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Smartphone, USB-Kabel, Lade-Adapter, Headset, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 25.02.2019 |
Geplante Einführung | 1. Quartal 2018 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Einsteiger |
Gehäuse
Farbe | Schwarz, Aurora Purple, Rot, Blau |
---|---|
Maße | 159,7 x 77,3 x 8,6 mm |
Gewicht | 171,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Kunststoff |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 6,26 Zoll (15,90 cm) |
Display-Format | 19:9 |
Display-Auflösung | 720 x 1520 Pixel (269 ppi) |
Leistung
Prozessor | MediaTek, Quad-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Helio A22, 4 x 2,00 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 4100 mAh (15,2 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | USB |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 9.0 (Pie) |
Benutzer-Oberfläche | NFUI 9.0 |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 (wahrscheinlich) / 50,00 MBit/s (wahrscheinlich) |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 5.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
DLNA | ja |
NFC | k. A. |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | An der Rückseite |
Gesichtserkennung | nein |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Dual-Kamera |
---|---|
Sensor | 13,0 Megapixel |
Zweiter Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | Dual-LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Video-Stabilisator | ja |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | ja |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen