SmartPhone
Samsung Wave 525

Samsung Wave 525 im Überblick
Display |
8,10 cm
(3,20 Zoll)
TFT, Touchscreen
Auflösung: 240 x 400 Pixel (146 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Samsung bada Oberfläche: TouchWiz |
|
Datentransfer | EDGE, WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
Hauptkamera | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) | |
Abmessungen | 110,0 mm x 55,0 mm x 11,7 mm | |
Gewicht | 100,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 07.07.2010 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Wave 525 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Wave 525 |
---|---|
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | k. A. |
Besonderheiten | bada-OS, 3-Megapixel-Kamera, GPS, WLAN 802.11 b/g/n, EDGE, Bluetooth 2.1, 3,5-mm-Klinkenanschluss |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 07.07.2010 |
Geplante Einführung | 3. Quartal 2010 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 110,0 x 55,0 x 11,7 mm |
Gewicht | 100,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 3,20 Zoll (8,10 cm) |
Display-Auflösung | 240 x 400 Pixel (146 ppi) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 0,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 16,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1200 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby UMTS | - |
Nutzungszeit UMTS | - |
Betriebssystem
Betriebssystem | Samsung bada |
---|---|
Benutzer-Oberfläche | TouchWiz |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | - |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | k. A. |
Näherungssensor | k. A. |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | k. A. |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote