SmartPhone
Samsung SGH-i550

Samsung SGH-i550 im Überblick
Display |
6,60 cm
(2,60 Zoll)
TFT
Auflösung: 240 x 320 Pixel (154 ppi) |
|
---|---|---|
Datentransfer | EDGE, HSDPA, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 850, 900, 1900, 2100 |
GSM | 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) | |
Front-Kamera | vorhanden | |
Akkulaufzeit | Standby | 450 Stunden (GSM) |
Nutzung | 8 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 115,0 mm x 53,0 mm x 14,0 mm | |
Gewicht | 109,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 31.08.2007 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung SGH-i550 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | SGH-i550 |
---|---|
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 3,2-Megapixel-Kamera, TrackBall, UMTS und HSDPA, 3,5mm-Klinkenanschluss, Bluetooth-Stereo-Audio-Streaming |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 31.08.2007 |
Geplante Einführung | 4. Oktober 2007 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | k. A. |
---|---|
Maße | 115,0 x 53,0 x 14,0 mm |
Gewicht | 109,0 g |
Tastatur | Ziffern-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 2,60 Zoll (6,60 cm) |
Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel (154 ppi) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 0,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1000 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 450 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 8 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Symbian OS (wahrscheinlich) |
---|---|
Betriebssystem-Version | 9.1 |
Anschlüsse
Audio | k. A. |
---|---|
Video | k. A. |
USB | - |
Docking-Anschluss | ja |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 3,60 MBit/s |
WLAN | nein |
Bluetooth | 2.0 + EDR |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | nein |
Lagesensor | nein |
Näherungssensor | k. A. |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | 9,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | nein |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen