SmartPhone
Samsung Galaxy 551

Samsung Galaxy 551 im Überblick
Display |
8,13 cm
(3,20 Zoll)
, Touchscreen
Auflösung: 240 x 400 Pixel (146 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.2 (Froyo) Oberfläche: TouchWiz |
|
CPU |
1 x 0,67 GHz |
|
Datentransfer | EDGE, HSDPA (7,20 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 850, 900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 07.10.2010 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Samsung Galaxy 551 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Galaxy 551 |
---|---|
Hersteller | Samsung Electronics GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 3-Megapixel-Kamera, QWERTZ-Tastatur, TouchWiz 3.0, HSDPA, WLAN 802.11 b/g, GPS |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 07.10.2010 |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2010 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | k. A. |
---|---|
Maße | k. A. |
Gewicht | k. A. |
Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | k. A. |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 3,20 Zoll (8,13 cm) |
Display-Auflösung | 240 x 400 Pixel (146 ppi) |
Leistung
Prozessorkerne (gesamt) | 1 |
---|---|
Prozessor-Kerne | 1 |
Prozessor-Takt | 0,67 GHz |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 0,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1200 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 2.2 (Froyo) |
Benutzer-Oberfläche | TouchWiz |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSDPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 2100 |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 7,20 / 0,38 MBit/s |
WLAN | ja |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | ja |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | ja |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263, MPEG4 |
Sicherheit
Anrufsperre | nein |
---|---|
Closed-User-Group | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen