SmartPhone
RIM Blackberry Bold 9700

RIM Blackberry Bold 9700 im Überblick
Display |
6,20 cm
(2,40 Zoll)
TFT
Auflösung: 480 x 360 Pixel (250 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Blackberry OS | |
Datentransfer | EDGE, HSDPA, WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 1700, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) | |
Akkulaufzeit | Standby | 408 Stunden (UMTS) |
Nutzung | 6 Stunden (UMTS) | |
Abmessungen | 109,0 mm x 60,0 mm x 14,1 mm | |
Gewicht | 122,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 21.10.2009 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des RIM Blackberry Bold 9700 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Blackberry Bold 9700 |
---|---|
Hersteller | Research In Motion Deutschland GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 3,2-Megapixel-Kamera, QWERTZ-Tastatur, WLAN, HSDPA, GPS |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 21.10.2009 |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2009 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz, Weiß |
---|---|
Maße | 109,0 x 60,0 x 14,1 mm |
Gewicht | 122,0 g |
Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 2,40 Zoll (6,20 cm) |
Display-Auflösung | 480 x 360 Pixel (250 ppi) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 0,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | ja |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1500 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 504 Stunden |
Standby UMTS | 408 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 6 Stunden |
Nutzungszeit UMTS | 6 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Blackberry OS |
---|
Anschlüsse
Audio | k. A. |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 1700, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 7,20 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g (wahrscheinlich) |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 2.0 + EDR |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | k. A. |
Lagesensor | nein |
Näherungssensor | k. A. |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | 2,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 480 x 352 Pixel |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263, MPEG4 |
Sicherheit
Anrufsperre | k. A. |
---|---|
Closed-User-Group | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Ähnlich ausgestattete Smartphones
Informationen zum Hersteller
- Neuere Geräte sind unter der aktuellen Firmenbezeichnung BlackBerry zu finden.