SmartPhone
Palm Pixi Plus

Palm Pixi Plus im Überblick
Display |
6,70 cm
(2,60 Zoll)
TFT, Touchscreen
Auflösung: 320 x 400 Pixel (197 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | webOS | |
CPU |
Qualcomm
MSM7627, 1 x 0,60 GHz |
|
Speicher |
256 MB (= 0,256 GB) RAM 8,00 GB Speicher |
|
Datentransfer | EDGE, HSDPA, WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 1,9 Megapixel (1600 x 1200 Pixel) | |
Akkulaufzeit | Standby | 350 Stunden (GSM) |
Nutzung | 05:12 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 111,0 mm x 55,0 mm x 10,9 mm | |
Gewicht | 94,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 13.04.2010 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Palm Pixi Plus im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Pixi Plus |
---|---|
Hersteller | Palm Germany GmbH |
Status | k. A. |
Besonderheiten | 2-Megapixel-Kamera, HSDPA. GPS, Hotspot-Funktion, Multitouch-Funktion, Beschleunigungs-, Umgebungslicht und Annäherungs-Sensor |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 13.04.2010 |
Geplante Einführung | 2. Quartal 2010 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 111,0 x 55,0 x 10,9 mm |
Gewicht | 94,0 g |
Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 2,60 Zoll (6,70 cm) |
Display-Auflösung | 320 x 400 Pixel (197 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm |
---|---|
CPU 1 | MSM7627, 1 x 0,60 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB (= 0,256 GB) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 8,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | k. A. |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 350 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 05:12 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | webOS |
---|
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
WLAN | ja, 802.11 b/g |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 1,9 Megapixel (1600 x 1200 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263 |
Sicherheit
Anrufsperre | nein |
---|---|
Closed-User-Group | ja |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|---|
SAR | 0,99 W/kg |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | nein |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen