SmartPhone
Motorola PRO+

Motorola PRO+ im Überblick
Display |
7,87 cm
(3,10 Zoll)
TFT, Touchscreen
Auflösung: 480 x 640 Pixel (258 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.3 (Gingerbread) | |
CPU | 1,00 GHz | |
Speicher |
4,00 GB
Speicher
Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 32,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA, WLAN | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 4,9 Megapixel (2560 x 1920 Pixel) | |
Akkulaufzeit | Standby | 312 Stunden (GSM) |
Nutzung | 8 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 119,5 mm x 62,0 mm x 11,7 mm | |
Gewicht | 113,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 30.08.2011 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Motorola PRO+ im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | PRO+ |
---|---|
Hersteller | Motorola Mobility Germany GmbH, a Lenovo Company |
Status | k. A. |
Besonderheiten | 5-Megapixel-Kamera, WLAN mit Hotspot-Funktion, Display mit kratzfestem Gorilla-Glas, E-Kompass, Annäherungs- und Umgebungslichtsensor, Beschleunigungsmesser |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 30.08.2011 |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2011 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 119,5 x 62,0 x 11,7 mm |
Gewicht | 113,0 g |
Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 3,10 Zoll (7,87 cm) |
Display-Auflösung | 480 x 640 Pixel (258 ppi) |
Leistung
Prozessor-Takt | 1,00 GHz |
---|
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 4,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1600 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 312 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 8 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 2.3 (Gingerbread) |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 7,20 / 2,00 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | - |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | k. A. |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|---|
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 4,9 Megapixel (2560 x 1920 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263, H.264, MPEG4 |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote