SmartPhone
Motorola Moto G9 Play

Das Moto G9 Play von Motorola ist ein neues Einsteiger-Smartphone, das zum kleinen Preis von nur 170 Euro
(UVP) verhältnismäßig viel bietet. Qualcomms Snapdragon 662 kommt als Chipsatz mit acht Kernen à 2,0 GHz zum
Einsatz. Der Akku verfügt über ganze 5000 mAh und ist mit 15 W aufladbar. Die rückseitige Kamera verfügt über
drei Linsen, die bis zu 48 Megapixel haben. Als Betriebssystem kommt Android 10 zum Einsatz. Dank NFC
ist mobiles Bezahlen möglich.
Das Moto G9 Play wird in den Farben Forest Green und Saphire Blue erhältlich sein.
Motorola Moto G9 Play im Überblick
Display |
16,51 cm
(6,50 Zoll)
IPS
Auflösung: 720 x 1600 Pixel (270 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 10 | |
CPU |
Qualcomm,
Octa-Core
(64 Bit)
Snapdragon 662, 8 x 2,00 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card um bis zu 512,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA, LTE, WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Triple-Kamera: 48,0 Megapixel + 2,0 Megapixel + 2,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 8,0 Megapixel | |
Abmessungen | 165,0 mm x 75,0 mm x 9,0 mm | |
Gewicht | 200,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 25.08.2020 |
Weitere Varianten
Moto G9 Play (128 GB) | |
---|---|
Status | nicht erschienen |
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Motorola Moto G9 Play und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Moto G9 Play |
---|---|
Modellvariante | 64 GB |
Hersteller | Motorola Mobility Germany GmbH, a Lenovo Company |
Status | |
Moto G9 Play | nicht mehr verfügbar |
Moto G9 Play (128 GB) | nicht erschienen |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Moiltelefon, USB-C-Kabel, Ladeadapter, SIM-Pin, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 25.08.2020 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Einsteiger, Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Forest Green, Saphire Blue |
---|---|
Maße | 165,0 x 75,0 x 9,0 mm |
Gewicht | 200,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Kunststoff |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 6,50 Zoll (16,51 cm) |
Display-Format | 20:9 |
Display-Auflösung | 720 x 1600 Pixel (270 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon 662, 8 x 2,00 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
Moto G9 Play | 64,00 GB |
Moto G9 Play (128 GB) | 128,00 GB |
Speicherkarten-Slot | Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 512,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5000 mAh (18,5 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Ladeleistung | 15 W |
Anschluss für Ladekabel | USB-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 10 |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby (SD-Card-Hybrid-Slot) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,00 / 5,76 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | An der Rückseite |
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera) |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | nein (wahrscheinlich) |
Hauptkamera
Kamera | Triple-Kamera |
---|---|
Sensor | 48,0 Megapixel Blende: f/1,7 |
Zweiter Sensor | 2,0 Megapixel Blende: f/2,4, Bokeh |
Dritter Sensor | 2,0 Megapixel Blende: f/2,4, Makro |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG, RAW |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 60 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel Blende: f/2,2 |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | Display-Flash (wahrscheinlich) |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | nein |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Benachrichtigungs-LED | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen