SmartPhone
Motorola Defy

Motorola Defy im Überblick
Display |
9,40 cm
(3,70 Zoll)
TFT, Touchscreen
Auflösung: 480 x 854 Pixel (265 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.1 (Éclair) | |
Speicher |
2,00 GB
Speicher
Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 32,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA (7,20 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 4,9 Megapixel (2560 x 1920 Pixel) | |
Akkulaufzeit | Standby | 237:36 Stunden (GSM) |
Nutzung | 06:48 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 107,0 mm x 59,0 mm x 13,4 mm | |
Gewicht | 118,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Einführungstermin | 3. Quartal 2010 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Motorola Defy im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Defy |
---|---|
Hersteller | Motorola Mobility Germany GmbH, a Lenovo Company |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Exklusiv bei The Phone House, 5-Megapixel-Kamera, Android 2.1, HSPA, WLAN 802.11 b/g/n, GPS, DLNA, wassergeschützt, staubdicht, kratzfestes Display |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | k. A. |
Geplante Einführung | 3. Quartal 2010 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 107,0 x 59,0 x 13,4 mm |
Gewicht | 118,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | spritzwassergeschützt |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 3,70 Zoll (9,40 cm) |
Display-Auflösung | 480 x 854 Pixel (265 ppi) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 2,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1540 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 237:36 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 06:48 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 2.1 (Éclair) |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 7,20 / 2,00 MBit/s |
WLAN | ja |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 2.1 + EDR Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, HID, OPP |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | ja |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 4,9 Megapixel (2560 x 1920 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263, MPEG4 |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen