SmartPhone
Medion X5520

Medion X5520 im Überblick
Display |
13,97 cm
(5,50 Zoll)
IPS
Auflösung: 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) Gorilla Glass |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) | |
CPU |
Qualcomm,
Octa-Core
(64 Bit)
1. CPU: Snapdragon 430, 4 x 1,40 GHz 2. CPU: Snapdragon 430, 4 x 1,10 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card, microSDHC-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSDPA (21,00 MBit/s), LTE (150,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 13,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 5,0 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Standby | 120 Stunden (GSM) |
Nutzung | 10 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 152,0 mm x 77,0 mm x 8,9 mm | |
Gewicht | 161,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 31.08.2016 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Medion X5520 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | X5520 |
---|---|
Hersteller | Medion AG |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Medion X5520, USB-Kabel, Lade-Adapter, Headset, Kurzanleitung, Sicherheitshandbuch |
Vorstellung am | 31.08.2016 |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2016 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Titan, Amber-Gold |
---|---|
Maße | 152,0 x 77,0 x 8,9 mm |
Gewicht | 161,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,50 Zoll (13,97 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass |
Leistung
Prozessor | Qualcomm, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon 430, 4 x 1,40 GHz |
CPU 2 | Snapdragon 430, 4 x 1,10 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3000 mAh (11,1 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Quick Charge |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Standby GSM | 120 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 10 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 6.0 (Marshmallow) |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | nur über USB |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSDPA, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 21,00 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 150,00 / 50,00 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | ja |
NFC | nein |
MirrorLink | ja |
MHL | nein |
ANT+ | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 13,0 Megapixel |
Bildstabilisator | ja |
Bildformat | 4:3, 16:9 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | Dual-LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ja |
Rote-Augen-Reduktion | ja |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Video-Stabilisator | ja |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3, 16:9 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | Dual-LED-Blitz |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | 1280 x 720 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen