SmartPhone
Huawei Sonic (U8650)

Huawei Sonic (U8650) im Überblick
Display |
8,89 cm
(3,50 Zoll)
TFT, Touchscreen
Auflösung: 320 x 480 Pixel (165 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 2.3 (Gingerbread) | |
CPU | 1 x 0,60 GHz | |
Speicher |
256 MB (= 0,256 GB) RAM
Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 32,0 GB |
|
Datentransfer | GPRS, HSDPA, WLAN | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 2100 |
GSM | 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) | |
Abmessungen | 116,3 mm x 60,5 mm x 11,9 mm | |
Gewicht | 120,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Huawei Sonic (U8650) im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Sonic (U8650) |
---|---|
Hersteller | Huawei Technologies Co., Ltd. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 3,2-Megapixel-Kamera, HSDPA, WLAN 802.11 b/g/n, GPS, Bewegungs-, Näherungs- und Umgebungslichtsensor, Kompass, USB-Ladefunktion |
Lieferumfang | Mobiltelefon, Akku, Ladegerät, USB-Kabel, Stereo-Headset, Kurzanleitung |
Vorstellung am | k. A. |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 116,3 x 60,5 x 11,9 mm |
Gewicht | 120,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 3,50 Zoll (8,89 cm) |
Display-Auflösung | 320 x 480 Pixel (165 ppi) |
Leistung
Prozessor-Kerne | 1 |
---|---|
Prozessor-Takt | 0,60 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 256 MB (= 0,256 GB) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 0,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1400 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 2.3 (Gingerbread) |
Anschlüsse
Audio | k. A. |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, UMTS, HSDPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | - |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | k. A. |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|---|
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 3,1 Megapixel (2048 x 1536 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | nein |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|---|
SAR | 0,94 W/kg (wahrscheinlich) |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen