SmartPhone
Huawei P9 Plus

Huawei P9 Plus im Überblick
Display |
13,97 cm
(5,50 Zoll)
Super-AMOLED, Touchscreen
Auflösung: 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) Gorilla Glass |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 7.0 (Nougat) Oberfläche: EmUI 5.0 |
|
CPU |
Huawei,
Octa-Core
(64 Bit)
1. CPU: HiSilicon Kirin 955, 4 x 2,50 GHz 2. CPU: HiSilicon Kirin 955, 4 x 1,80 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE (300,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Dual-Kamera: 12,0 Megapixel + 12,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 8,0 Megapixel | |
Abmessungen | 152,3 mm x 75,3 mm x 7,0 mm | |
Gewicht | 162,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 06.04.2016 | |
Nächste Generation | Huawei P10 Plus |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Huawei P9 Plus im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | P9 Plus |
---|---|
Hersteller | Huawei Technologies Co., Ltd. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Dual-Kamera, Press Touch |
Lieferumfang | P9, Headset, Ladekabel, USB-Kabel Kurzanleitung |
Vorstellung am | 06.04.2016 |
Geplante Einführung | Mai 2016 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia, Highend |
Gehäuse
Farbe | Quartz Grey |
---|---|
Maße | 152,3 x 75,3 x 7,0 mm |
Gewicht | 162,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,50 Zoll (13,97 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) |
Helligkeit | - |
Display-Glas | Gorilla Glass |
Leistung
Prozessor | Huawei, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | HiSilicon Kirin 955, 4 x 2,50 GHz |
CPU 2 | HiSilicon Kirin 955, 4 x 1,80 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazität | 3400 mAh (12,6 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Fast Charge |
Anschluss für Ladekabel | USB-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 6.0 (Marshmallow) Update verfügbar: 7.0 (Nougat) Update angekündigt: 7.0 (Nougat) |
Benutzer-Oberfläche | EmUI 5.0 |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 800, 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | nein |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,00 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / 100,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.2 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
Infrarot-Sender | ja |
DLNA | ja |
NFC | ja |
MirrorLink | nein |
MHL | nein |
ANT+ | nein |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Dual-Kamera |
---|---|
Sensor | 12,0 Megapixel (3968 x 2976 Pixel) Blende: f/2,2 |
Zweiter Sensor | 12,0 Megapixel (4000 x 3000 Pixel), Monochrom |
Bildstabilisator | elektronisch |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ja |
Rote-Augen-Reduktion | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Video-Stabilisator | elektronisch |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Digital-Zoom | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen