SmartPhone
Huawei Ascend D2

Huawei Ascend D2 im Überblick
Display |
12,70 cm
(5,00 Zoll)
IPS+, Touchscreen
Auflösung: 1080 x 1920 Pixel (441 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.1 (Jelly Bean) | |
CPU |
ARM
K3V2, 4 x 1,50 GHz |
|
Speicher |
2,0 GB RAM 32,00 GB Speicher |
|
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 850, 900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | ||
Front-Kamera | 1,3 Megapixel (1280 x 1024 Pixel) | |
Abmessungen | 140,0 mm x 71,0 mm x 9,4 mm | |
Gewicht | 170,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 07.01.2013 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Huawei Ascend D2 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Ascend D2 |
---|---|
Hersteller | Huawei Technologies Co., Ltd. |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 13-Megapixel-Kamera, Gyroskop-Sensor |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 07.01.2013 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Pure White, Crystal Blue |
---|---|
Maße | 140,0 x 71,0 x 9,4 mm |
Gewicht | 170,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | spritzwassergeschützt |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS+ |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,00 Zoll (12,70 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel (441 ppi) |
Leistung
Prozessor | ARM |
---|---|
CPU 1 | K3V2, 4 x 1,50 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 2,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Standby UMTS | 144 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 4.1 (Jelly Bean) |
Benutzer-Oberfläche | EmUI 1.6 (wahrscheinlich) |
Unterordner | Homescreen |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA (wahrscheinlich) |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 21,60 (wahrscheinlich) / 5,76 MBit/s (wahrscheinlich) |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | - / - |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | nein |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Sensor | 13,0 Megapixel (wahrscheinlich) (4163 x 3122 Pixel (wahrscheinlich)) |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | k. A. |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 1,3 Megapixel (1280 x 1024 Pixel) |
Bildformat | 4:3 |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen