SmartPhone
HP Veer

HP Veer im Überblick
Display |
6,53 cm
(2,60 Zoll)
TFT, Touchscreen
Auflösung: 320 x 400 Pixel (197 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | webOS | |
CPU |
Qualcomm
MSM72300,80 GHz |
|
Speicher | 8,00 GB Speicher | |
Datentransfer | EDGE, HSPA, WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 850, 900, 1900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 4,9 Megapixel (2560 x 1920 Pixel) | |
Akkulaufzeit | Standby | 300 Stunden (GSM) |
Nutzung | 5 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 84,0 mm x 54,5 mm x 15,1 mm | |
Gewicht | 103,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 09.02.2011 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des HP Veer im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Veer |
---|---|
Hersteller | Hewlett-Packard GmbH |
Status | k. A. |
Besonderheiten | 5-Megapixel-Kamera, Multitouch, HSDPA, GPS, WLAN |
Lieferumfang | k. A. |
Vorstellung am | 09.02.2011 |
Geplante Einführung | 1. Quartal 2011 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 84,0 x 54,5 x 15,1 mm |
Gewicht | 103,0 g |
Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | TFT |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 2,60 Zoll (6,53 cm) |
Display-Auflösung | 320 x 400 Pixel (197 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm |
---|---|
CPU 1 | MSM7230 x 0,80 GHz |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 8,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | - |
Maximale Speicherkartengröße | - |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 910 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 300 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 5 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | webOS |
---|
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 7,20 / 5,76 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 2.1 + EDR |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | k. A. |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 4,9 Megapixel (2560 x 1920 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | nein |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Sicherheit
Anrufsperre | k. A. |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote