SmartPhone
Honor X8

Das Honor X8 ist ein Mittelklasse-Smartphone, das über ein 6,7 Zoll großes Display verfügt,
welches mit 1080 mal 2344 Pixel auflöst und eine Bildwiederholrate von immerhin
90 Hz bietet. Angetrieben wird das Gerät von einem Snapdragon 680, der mit bis zu 2,4 GHz
taktet, unterstützt von 6 GB Arbeitsspeicher. Auf der Rückseite befindet sich eine Quadkamera,
deren Hauptlinse einen 64-Megapixel-Sensor hat und von einer Weitwinkel-, Tiefenschärfe- und Makro-Linse
ergänzt wird. Der Akku misst eher durchschnittliche 4000 mAh und ist per 22,5-W-Super-Charge
aufladbar. Der um 512 GB erweiterbare Speicher bemisst sich auf 128 GB. Das Honor X8 kommt
in den drei Farben Titanium Silver, Ocean Blue und Midnight Black auf den Markt.
Honor X8 im Überblick
Display |
17,12 cm
(6,70 Zoll)
IPS
Auflösung: 1080 x 2344 Pixel (385 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 11 Oberfläche: Magic UI 4.2 |
|
CPU |
Qualcomm,
Octa-Core
(64 Bit)
1. CPU: Snapdragon 680 (Cortex-A73), 4 x 2,40 GHz 2. CPU: Snapdragon 680 (Cortex-A53), 4 x 1,90 GHz |
|
Speicher |
6,0 GB RAM 128,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 512,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE (600,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Quad-Kamera: 64,0 Megapixel + 5,0 Megapixel + 2,0 Megapixel + 2,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 16,0 Megapixel | |
Abmessungen | 163,4 mm x 74,7 mm x 7,5 mm | |
Gewicht | 177,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Verkaufsstart | 03.05.2022 | |
Nächste Generation | Honor X8 5G |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Honor X8 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | X8 |
---|---|
Hersteller | Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., Ltd. |
Status | verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Gerät, Anleitung, USB-Kabel, Ladeadapter, Kopfhörer |
Vorstellung am | 07.04.2022 |
Geplante Einführung | Mai 2022 |
Verkaufsstart (UVP) | 03.05.2022 (249 Euro) |
Kategorie | Mittelklasse |
Gehäuse
Farbe | Titanium Silver, Ocean Blue, Midnight Black |
---|---|
Maße | 163,4 x 74,7 x 7,5 mm |
Gewicht | 177,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildwiederholrate | 90 Hz |
Bildschirmdiagonale | 6,70 Zoll (17,12 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 2344 Pixel (385 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon 680 (Cortex-A73), 4 x 2,40 GHz |
CPU 2 | Snapdragon 680 (Cortex-A53), 4 x 1,90 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 512,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 4000 mAh |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Super Charge (23 W) |
Anschluss für Ladekabel | USB-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 11 |
Benutzer-Oberfläche | Magic UI 4.2 |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 600,00 / 100,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 5.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
NFC | nein (wahrscheinlich) |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | ja |
Fingerabdruck-Sensor | Seitlich am Gerät |
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera) |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Quad-Kamera |
---|---|
Sensor | 64,0 Megapixel Blende: f/1,8 |
Zweiter Sensor | 5,0 Megapixel Blende: f/2,2, Ultra-Weitwinkel (120°) |
Dritter Sensor | 2,0 Megapixel Blende: f/2,4, Makro |
Vierter Sensor | 2,0 Megapixel Blende: f/2,4, Bokeh |
Bildstabilisator | elektronisch |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | 10,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 60 fps |
Videoformat | 16:9 |
Video-Stabilisator | elektronisch |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 16,0 Megapixel Blende: f/2,5 |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | Display-Flash |
Digital-Zoom | 6,0 |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote