SmartPhone
Doogee S88 Plus

Mit dem S88 Plus bringt Doogee den Nachfolger des S88Pro, welches Robustheit und
Funktionalität verbindet. Das Gerät bietet ein 6,35 Zoll großes Display mit
FullHD+-Auflösung. Angetrieben wird das Gerät von einem Helio P70, unterstützt von
8 GB RAM. Der interne Speicher von 128 GB kann erweitert werden, wenn keine
zweite SIM-Karte benötigt wird. Auf der Rückseite befindet sich eine Triple-Kamera,
bestehend aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera und zwei Linsen mit je 8 Megapixel.
Videos können in 4k aufgenommen werden. Das Gerät ist nach IP68, IP69K, MIL-STD-810G
zertifiziert und verfügt über einen Höhenmesser, eine Taschenlampenfunktion sowie eine
SOS-Taste. Der Akku hat eine Kapazität von 10.000 mAh, NFC und LTE gehören zur
Ausstattung.
Doogee S88 Plus im Überblick
Display |
16,13 cm
(6,35 Zoll)
IPS
Auflösung: 1080 x 2340 Pixel (409 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 10 | |
CPU |
MediaTek,
Octa-Core
(64 Bit)
1. CPU: Helio P70 Cortex-A73, 4 x 2,10 GHz 2. CPU: Helio P70 Cortex-A53, 4 x 2,10 GHz |
|
Speicher |
8,0 GB RAM 128,00 GB Speicher Erweiterbar durch Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card um bis zu 256,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+ (42,00 MBit/s), LTE (300,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Triple-Kamera: 48,0 Megapixel + 8,0 Megapixel + 8,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 16,0 Megapixel | |
Abmessungen | 171,6 mm x 85,5 mm x 18,7 mm | |
Gewicht | 372,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Verkaufsstart | 25.01.2021 | |
Vorherige Generation | Doogee S88Pro |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Doogee S88 Plus im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | S88 Plus |
---|---|
Hersteller | Doogee |
Status | verfügbar |
Besonderheiten | Benachrichtigungs-Anzeige, Reverse Wireless Charging mit bis zu 5 Watt, SOS-Taste, Taschenlampenfunktion, Höhenmesser, Einsatz bei -55 bis +70 Grad, Ladeleistung für Reverse-Wireless-Charging 5 Watt |
Lieferumfang | Gerät, USB-C-Kabel, Ladeadapter, Schutzfolie, Anleitung, Garantiekarte |
Vorstellung am | 25.01.2021 |
Geplante Einführung | 1. Quartal 2021 |
Verkaufsstart (UVP) | 25.01.2021 |
Kategorie | Outdoor, Mittelklasse |
Gehäuse
Farbe | Mineral Black, Fire Orange, Army Green |
---|---|
Maße | 171,6 x 85,5 x 18,7 mm |
Gewicht | 372,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ja |
Falltiefe | 2,00 m |
Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | wasserdicht bis 1,5 m |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 6,35 Zoll (16,13 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel (409 ppi) |
Leistung
Prozessor | MediaTek, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Helio P70 Cortex-A73, 4 x 2,10 GHz |
CPU 2 | Helio P70 Cortex-A53, 4 x 2,10 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 256,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | ja |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 10 000 mAh |
Kabelloses Laden | Induktion (10 W) |
Umgekehrtes Laden | ja |
Ladeleistung | 24 W |
Anschluss für Ladekabel | USB Type-C |
Standby GSM | 48 Stunden (wahrscheinlich) |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 10 |
Anschlüsse
Audio | k. A. |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 3.1 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby (SD-Card-Hybrid-Slot) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,00 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / 150,00 MBit/s |
LTE-Kategorie Down-/Uplink | Cat. 7 / Cat. 13 |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.2 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
NFC | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | nein |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | Seitlich am Gerät |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Triple-Kamera |
---|---|
Sensor | 48,0 Megapixel |
Zweiter Sensor | 8,0 Megapixel, Ultra-Weitwinkel (130°) |
Dritter Sensor | 8,0 Megapixel, Bokeh |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | k. A. |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 16,0 Megapixel Blende: f/2,0 |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | Display-Flash |
Digital-Zoom | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote