SmartPhone
Doogee S70

Beim Doogee S70 handelt es sich um ein Outdoor-Smartphone, welches
IP68-, IP69K- und MIL-STD-810G-zertifiziert ist. Das Gerät wird von einem
Acht-Kern-Prozessor von MediaTek angetrieben, unterstützt von
6 GB RAM und der interne Speicher von 64 GB kann per microSD-Card
erweitert werden. Das Dual-SIM-Smartphone besitzt einen Fingerabdrucksensor,
unterstützt NFC und LTE. Der Akku hat eine Kapazität von 5500 mAh.
Auf der Rückseite ist eine Dualkamera mit 12 und 5 Megapixel verbaut, für
Selfies steht eine 16-Megapixel-Kamera zur Verfügung.
Doogee S70 im Überblick
Display |
15,21 cm
(5,99 Zoll)
IPS
Auflösung: 1080 x 2160 Pixel (403 ppi) Gorilla Glass 4 |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |
CPU |
MediaTek,
Octa-Core
(64 Bit)
1. CPU: MT6763T Helio P23, 4 x 2,50 GHz 2. CPU: MT6763T Helio P23, 4 x 1,65 GHz |
|
Speicher |
6,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA, LTE (300,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Dual-Kamera: 12,0 Megapixel + 5,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 16,0 Megapixel | |
Abmessungen | 171,8 mm x 80,8 mm x 13,6 mm | |
Gewicht | 278,3 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 20.10.2018 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Doogee S70 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | S70 |
---|---|
Hersteller | Doogee |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Barometer, Coulometer, Handschuh-Modus, Spielemodus (passendes Gamepad erhältlich) |
Lieferumfang | Gerät, USB-C-Kabel, Ladeadapter (12V/2A), Adapter USB-C auf 3,5-mm-Klinke, USB-OTG-Adapter, Schutzfolie, SIM-Eject-Tool, Anleitung, Garantiekarte |
Vorstellung am | 20.10.2018 |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2018 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Multimedia, Mittelklasse |
Gehäuse
Farbe | Mineral Black, Fire Orange, Imperial Red |
---|---|
Maße | 171,8 x 80,8 x 13,6 mm |
Gewicht | 278,3 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ja |
Schutzklasse | IP68, IP69K |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | wasserdicht |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 5,99 Zoll (15,21 cm) |
Display-Format | 18:9 |
Display-Auflösung | 1080 x 2160 Pixel (403 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass 4 |
Leistung
Prozessor | MediaTek, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | MT6763T Helio P23, 4 x 2,50 GHz |
CPU 2 | MT6763T Helio P23, 4 x 1,65 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | ja |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5500 mAh |
Kabelloses Laden | Induktion |
Anschluss für Ladekabel | USB-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 8.1 (Oreo) |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / 150,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | ja Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
NFC | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | An der Rückseite |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Dual-Kamera |
---|---|
Sensor | 12,0 Megapixel Blende: f/1,8 |
Zweiter Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 3840 x 2160 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 16,0 Megapixel Blende: f/2,0 |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Digital-Zoom | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen