SmartPhone
Doogee BL9000

Mit dem BL9000 bringt der chinesische Hersteller Doogee ein Mittelklasse-Smartphone für
wenig Geld auf den Markt, das mit seinem enormen Akku (9000 mAh), der per Flash- oder
Wireless-Charging mit neuer Engerie versorgt werden kann, Interessenten begeistern soll.
Auch das 5,99 Zoll große Display, das in Full-HD+ auflöst, 6 GB RAM, NFC oder LTE Cat. 6
können sich sehen lassen. Zudem verfügt das Gerät über eine Dual-Hauptkamera mit 12 und 5 Megapixel
sowie eine 8-Megapixel-Selfie-Kamera. Es müssen allerdings auch Abstriche gemacht werden, u. A. in
Sachen Prozessor und Gewicht sowie Dicke, die mit 1,1 cm den Durchschnitt deutlich übertrifft.
Das BL9000 ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich und kostet wohl deutlich unter 200€.
Doogee BL9000 im Überblick
Display |
15,21 cm
(5,99 Zoll)
IPS
Auflösung: 1080 x 2160 Pixel (260 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 8.1 (Oreo) | |
CPU |
MediaTek,
Octa-Core
(64 Bit)
Helio P23 MT6763, 8 x 2,00 GHz |
|
Speicher |
6,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE (300,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Dual-Kamera: 12,0 Megapixel + 5,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 8,0 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Standby | 768 Stunden (GSM) |
Nutzung | 50 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 162,7 mm x 78,1 mm x 13,8 mm | |
Gewicht | 275,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Doogee BL9000 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | BL9000 |
---|---|
Hersteller | Doogee |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | Frontkamera mit Blende f/2.2 |
Lieferumfang | Mobiltelefon, USB-C-Kabel, 5V/5A-Ladeadapter (Wireless-Charging mit 5V/2A), SIM-Eject-Tool, OTG-Adapter, Adapter USB-C Micro-USB, Schutzhülle, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |
Vorstellung am | k. A. |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Black, Silver |
---|---|
Maße | 162,7 x 78,1 x 13,8 mm |
Gewicht | 275,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 5,99 Zoll (15,21 cm) |
Display-Format | 18:9 |
Display-Auflösung | 1080 x 2160 Pixel (260 ppi) |
Leistung
Prozessor | MediaTek, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Helio P23 MT6763, 8 x 2,00 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 6,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazität | 9000 mAh (45,0 Wh) |
Kabelloses Laden | Induktion |
Schnelllade-Funktion | Flash Charge |
Anschluss für Ladekabel | USB-C |
Standby GSM | 768 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 50 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 8.1 (Oreo) |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur, Ziffern-Tastatur, Spracheingabe |
Unterordner | Homescreen |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 3.1 (wahrscheinlich) |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 300,00 / 50,00 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.0 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SAP, HID, OPP, PAN |
NFC | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Gesichtserkennung | nein |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | nein |
Hauptkamera
Kamera | Dual-Kamera |
---|---|
Sensor | 12,0 Megapixel Blende: f/2,2 |
Zweiter Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | 2,0 |
Digital-Zoom | 8,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel (wahrscheinlich) @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen