SmartPhone
Cubot Pocket

Das Cubot Pocket setzt mit seinem 4-Zoll Display auf Kompaktheit und bildet das Gegenstück zu den üblichen Smartphones auf dem Markt. Die Kompaktheit zeichnet sich unter anderem auch durch das geringe Gewicht von nur 128g aus. Der außergewöhnliche und verspielte Look des Smartphones ist sehr gewagt und lässt das Gerät zudem sehr wuchtig wirken. Eine eingebaute 16-MP-Kamera erzeugt eher durchschnittliche Fotos und ist nicht für professionellere Aufnahmen geeigent. Mit einem USB Type-C Kabel sowie Bluetooth 5.0 kommt das Pocket jedoch mit den neusten Standards daher. Darüber hinaus ist ein 5G-Netz nicht vorhanden, was aber bei dem Preis des Smartphones auch nicht zu erwarten ist. Mit einem serienmäßigen Speicherplatz von 64 GB und einem maximal erweiterbaren Speicherplatz um 128 GB lassen sich auch genügend Medien und Apps für den Alltag verwalten und installieren.
Cubot Pocket im Überblick
Display |
10,16 cm
(4,00 Zoll)
IPS
Auflösung: 540 x 1080 Pixel (302 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 11 | |
CPU |
Unisoc,
Quad-Core
(64 Bit)
1. CPU: Tiger T310 (ARM Cortex-A75), 1 x 2,00 GHz 2. CPU: ARM Cortex-A55, 3 x 1,80 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 64,00 GB Flash- Speicher Erweiterbar durch microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE, WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 16,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 5,0 Megapixel | |
Abmessungen | 119,0 mm x 58,0 mm x 12,5 mm | |
Gewicht | 128,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Verkaufsstart | 27.06.2022 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Cubot Pocket im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | |
---|---|
Hersteller | Cubot |
Status | verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Smartphone, USB Kabel,, Ladeadapter, Kurzanleitung, Schutzhülle |
Vorstellung am | 27.06.2022 |
Verkaufsstart (UVP) | 27.06.2022 (292 Euro) |
Kategorie | Einsteiger, Budget |
Gehäuse
Farbe | Schwarz, Schwarz/Rot, Grün/Gold |
---|---|
Maße | 119,0 x 58,0 x 12,5 mm |
Gewicht | 128,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | k. A. |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Kunststoff |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildwiederholrate | 60 Hz |
Bildschirmdiagonale | 4,00 Zoll (10,16 cm) |
Display-Auflösung | 540 x 1080 Pixel (302 ppi) |
Leistung
Prozessor | Unisoc, Quad-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Tiger T310 (ARM Cortex-A75), 1 x 2,00 GHz |
CPU 2 | ARM Cortex-A55, 3 x 1,80 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 3000 mAh |
Kabelloses Laden | nein |
Anschluss für Ladekabel | USB-C |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 11 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby (SD-Card-Hybrid-Slot) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
WLAN | ja, Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 5.0 |
Infrarot-Sender | nein |
DLNA | nein |
NFC | ja |
MirrorLink | nein |
MHL | nein |
ANT+ | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Gesichtserkennung | ja |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | k. A. |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
3D-Kamera | nein |
Kameradeckel | nein |
Sensor | 16,0 Megapixel, Hauptkamera |
3D-Sensor | nein |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | ja |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | AVI, MOV |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 5,0 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Sicherheit
Anrufsperre | ja |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | k. A. |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote