SmartPhone
Blackview BV5100

Mit dem Blackview BV5100 kommt ein weiteres Rugged-Smartphone auf den Markt.
Das Display hat eine Diagonale von 5,7 Zoll und löst in HD+ auf. Für die
Rechenleistung sorgt ein Octa-Core-Prozessor von MediaTek. Diesem stehen 4 GB
Arbeitsspeicher zur Verfügung. Der interne Speicher hat eine Größe von 64 GB,
der Akku hat eine Kapazität von 5580 mAh. Die Quad-Kamera besteht aus einer
16-Megapixel-Hauptkamera, einer 8-Megapixel-Ultra-Weitwinkel-Kamera sowie einer
Bokeh- und Makro-Linse mit je 0,3 Megapixel. Das BV5100 ist wasserdicht, staubdicht
und stoßfest bis zu einer Falltiefe von 1,8 Meter.
Blackview BV5100 im Überblick
Display |
14,48 cm
(5,70 Zoll)
IPS
Auflösung: 720 x 1440 Pixel (282 ppi) Gorilla Glass 3 |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 10 | |
CPU |
MediaTek,
Octa-Core
(64 Bit)
Helio P22 (MT6762), 8 x 1,80 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card um bis zu 128,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+ (42,00 MBit/s), LTE, WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 850, 900, 1700, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | Quad-Kamera: 16,0 Megapixel + 8,0 Megapixel + 0,3 Megapixel + 0,3 Megapixel | |
Front-Kamera | 13,0 Megapixel | |
Akkulaufzeit | Standby | 550 Stunden (GSM) |
Nutzung | 28 Stunden (GSM) | |
Abmessungen | 159,4 mm x 77,7 mm x 13,7 mm | |
Gewicht | 275,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Verkaufsstart | 15.02.2021 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Blackview BV5100 im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | BV5100 |
---|---|
Hersteller | Blackview |
Status | verfügbar |
Besonderheiten | Barometer, Barcode-Scanner, Basis-Funktionen bis zu -30 Grad nutzbar |
Lieferumfang | Mobiltelefon inklusive Schutzfolie, USB-C-Kabel, Ladeadapter (9V/2A), Headset, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 11.04.2021 (wahrscheinlich) |
Geplante Einführung | 1. Quartal 2021 |
Verkaufsstart (UVP) | 15.02.2021 |
Kategorie | Multimedia, Mittelklasse |
Gehäuse
Farbe | Orange, Green, Yellow, Black |
---|---|
Maße | 159,4 x 77,7 x 13,7 mm |
Gewicht | 275,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ja |
Falltiefe | 1,80 m |
Schutzklasse | IP68, IP69K, MIL-STD-810G |
Staubschutz | ja |
Wasserschutz | wasserdicht |
Material | Glas, Metall, Kunststoff (wahrscheinlich) |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 5,70 Zoll (14,48 cm) |
Display-Format | 18:9 |
Display-Auflösung | 720 x 1440 Pixel (282 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass 3 |
Leistung
Prozessor | MediaTek, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Helio P22 (MT6762), 8 x 1,80 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | Dual-SIM-Hybrid-Slot, microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 5580 mAh |
Kabelloses Laden | Induktion |
Umgekehrtes Laden | nein |
Ladeleistung | 18 W |
Anschluss für Ladekabel | USB Type-C |
Standby GSM | 550 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 28 Stunden |
Musikwiedergabe | 30 Stunden |
Videowiedergabe | 8 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 10 |
Anschlüsse
Audio | nur über USB |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | USB-C 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1700, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,00 / 5,76 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 5.0 |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | ja |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | Seitlich am Gerät |
Gesichtserkennung | ja (per Frontkamera) |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
---|---|
Navigationsart | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | Quad-Kamera |
---|---|
Sensor | 16,0 Megapixel Blende: f/2,0, Hauptkamera |
Zweiter Sensor | 8,0 Megapixel Blende: f/2,2, Ultra-Weitwinkel (117°) |
Dritter Sensor | 0,3 Megapixel, Bokeh |
Vierter Sensor | 0,3 Megapixel, Makro |
Bildformat | 4:3 |
Optischer Zoom | nein |
Hybrid-Zoom | nein |
Digital-Zoom | ja |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | automatisch, manuell |
Fokus | automatisch, manuell |
Weißabgleich | automatisch, vordefinierte Profile |
Blitz-Licht | LED-Blitz |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel (wahrscheinlich) @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 13,0 Megapixel Blende: f/2,2 |
Bildformat | 4:3 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | Display-Flash |
Digital-Zoom | nein |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote