SmartPhone
Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL)

Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) im Überblick
Display |
13,97 cm
(5,50 Zoll)
IPS, Touchscreen
Auflösung: 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) Gorilla Glass 4 |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 6.0 (Marshmallow) Oberfläche: ZenUI |
|
CPU |
Qualcomm,
Octa-Core
(64 Bit)
Snapdragon 625 (Cortex A53), 8 x 2,00 GHz |
|
Speicher |
4,0 GB RAM 64,00 GB Speicher Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 2000,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE (600,00 MBit/s), WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp: | Micro-SIM, Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | LTE (Band) Details
|
|
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 23,0 Megapixel | |
Front-Kamera | 8,0 Megapixel | |
Abmessungen | 151,5 mm x 76,7 mm x 7,8 mm | |
Gewicht | 150,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Einführungstermin | 4. Quartal 2017 | |
Vorherige Generation | Asus ZenFone 2 Deluxe |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Asus ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | ZenFone 3 Deluxe (ZS550KL) |
---|---|
Hersteller | ASUS Computer GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 100 GB Google Drive für 2 Jahre kostenfrei |
Lieferumfang | Gerät, USB-Kabel, Lade-Adapter, Headset, Kurzanleitung |
Vorstellung am | k. A. |
Geplante Einführung | 4. Quartal 2017 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia, Highend |
Gehäuse
Farbe | Glacier Silver |
---|---|
Maße | 151,5 x 76,7 x 7,8 mm |
Gewicht | 150,0 g |
Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Material | Glas, Metall |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | IPS |
---|---|
Touchtechnik | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | 5,50 Zoll (13,97 cm) |
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel (401 ppi) |
Display-Glas | Gorilla Glass 4 |
Leistung
Prozessor | Qualcomm, Octa-Core (64 Bit) |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon 625 (Cortex A53), 8 x 2,00 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 4,0 GB |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 2000,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | nein |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion Polymer |
Akku-Kapazität | 3000 mAh (11,1 Wh) |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | Quick Charge |
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 6.0 (Marshmallow) Update angekündigt: 7.0 (Nougat) |
Benutzer-Oberfläche | ZenUI |
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | Homescreen |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | Wireless HDMI |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Docking-Anschluss | nein |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) |
|
Dual-SIM | ja, Dual-SIM-Standby |
SIM-Kartentyp | Micro-SIM, Nano-SIM |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 42,20 / 5,76 MBit/s |
Mobilfunk Down-/Upstream (LTE) | 600,00 / 100,00 MBit/s |
WLAN | ja, Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ja |
Bluetooth | 4.2 Aktiv: A2DP, HID, OPP Passiv: AVRCP, HFP, HSP, PBAP, HID, OPP, PAN |
DLNA | nein |
NFC | ja |
MirrorLink | ja |
MHL | nein |
ANT+ | ja |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Geräuschunterdrückung | ja |
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | ja |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | ja |
Iris-Scanner | nein |
Navigation
Navigation | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou |
---|---|
Navigationsanwendung | Google Maps |
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 23,0 Megapixel Blende: f/2,0 |
Bildstabilisator | optisch |
Bildformat | 4:3, 16:9 |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | 4,0 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
Profi-Modus vorhanden | ja |
ISO | automatisch |
Fokus | automatisch |
Weißabgleich | automatisch |
Blitz-Licht | Dual-LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ja |
Rote-Augen-Reduktion | ja |
Videoauflösung | 4096 x 2160 Pixel @ 30 fps |
Videoformat | 16:9 |
Video-Stabilisator | optisch |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel |
Bildformat | 4:3, 16:9 |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Blitz-Licht | nein |
Rote-Augen-Reduktion | nein |
Digital-Zoom | ja |
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel @ 60 fps |
Videoformat | 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | MPEG4 |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Gestensteuerung | ja |
Stift vorhanden | nein |
Lautsprecher | ja |
Infrarot-Fernbedienung | nein |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen