SmartPhone
Asus Padfone (16GB)

Asus Padfone (16GB) im Überblick
Display |
10,90 cm
(4,30 Zoll)
Super-AMOLED, Touchscreen
Auflösung: 540 x 960 Pixel (256 ppi) |
|
---|---|---|
Betriebssystem | Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) | |
CPU |
Qualcomm
Snapdragon S4, 2 x 1,50 GHz |
|
Speicher |
16,00 GB
Speicher
Erweiterbar durch microSD-Card um bis zu 32,0 GB |
|
Datentransfer | EDGE, HSPA, WLAN, Bluetooth | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Hauptkamera | 8,0 Megapixel (3264 x 2448 Pixel) | |
Front-Kamera | 0,3 Megapixel (640 x 480 Pixel) | |
Akkulaufzeit | Standby | 440 Stunden (UMTS) |
Nutzung | 08:30 Stunden (UMTS) | |
Abmessungen | 128,0 mm x 65,4 mm x 9,2 mm | |
Gewicht | 129,0 g | |
Weitere Funktionen |
|
|
Vorgestellt am | 27.02.2012 |
Weitere Varianten
Padfone (32GB) | |
---|---|
Gesamte Speichergröße | 32,00 GB |
Padfone (64GB) | |
Gesamte Speichergröße | 64,00 GB |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Asus Padfone (16GB) und Varianten im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | Padfone (16GB) |
---|---|
Modellvariante | 16 GB |
Hersteller | ASUS Computer GmbH |
Status | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | 8-Megapixel-Kamera, Display mit Gorilla-Glas, WLAN 802.11 b/g/n, A-GPS, erweiterbar mit Padfone Station und Station Dock |
Lieferumfang | Mobiltelefon, Akku, Ladegerät |
Vorstellung am | 27.02.2012 |
Geplante Einführung | 1. Quartal 2012 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | Musik / Multimedia |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 128,0 x 65,4 x 9,2 mm |
Gewicht | 129,0 g |
Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | nein |
Schutzklasse | k. A. |
Staubschutz | k. A. |
Wasserschutz | k. A. |
Display/Hauptdisplay
Display-Typ | Super-AMOLED |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 4,30 Zoll (10,90 cm) |
Display-Auflösung | 540 x 960 Pixel (256 ppi) |
Leistung
Prozessor | Qualcomm |
---|---|
CPU 1 | Snapdragon S4, 2 x 1,50 GHz |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | |
---|---|
Padfone (16GB) | 16,00 GB |
Padfone (32GB) | 32,00 GB |
Padfone (64GB) | 64,00 GB |
Speicherkarten-Slot | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | k. A. |
---|---|
Akkutyp | Li-Ion |
Akku-Kapazität | 1520 mAh |
Anschluss für Ladekabel | k. A. |
Standby GSM | 373 Stunden |
Standby UMTS | 440 Stunden |
Nutzungszeit GSM | 10:48 Stunden |
Nutzungszeit UMTS | 08:30 Stunden |
Betriebssystem
Betriebssystem | Android |
---|---|
Betriebssystem-Version | 4.0 (Ice Cream Sandwich) |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | - |
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 |
LTE-Frequenzen (Band) | - |
Dual-SIM | nein |
Mobilfunk Down-/Upstream (UMTS) | 21,60 / 5,76 MBit/s |
WLAN | ja, 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 |
Bluetooth | 4.0 |
Infrarot-Sender | nein |
NFC | nein |
UKW-Radio | nein |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|---|
Beschleunigungssensor | ja |
Lagesensor | ja |
Näherungssensor | ja |
Umgebungslichtsensor | k. A. |
Pulsmesser | nein |
Schrittsensor | nein |
Fingerabdruck-Sensor | nein |
Navigation
Navigation | GPS |
---|---|
Kompass | ja |
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 8,0 Megapixel (3264 x 2448 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | nein |
Digital-Zoom | k. A. |
Dateiformat Bilder | JPEG |
Aufnahmeprofile | ja |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | nein |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.263 |
Frontkamera
Frontkamera | ja |
---|---|
Sensor | 0,3 Megapixel (640 x 480 Pixel) |
Bildformat | k. A. |
Blitz-Licht | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Sicherheit
Anrufsperre | k. A. |
---|---|
Closed-User-Group | k. A. |
Diebstahlschutz | ja |
Rufnummern-Unterdrückung | ja |
Strahlung
Flugzeugmodus | ja |
---|
Weitere Funktionen
Freisprechen | ja |
---|---|
Sprachsteuerung | ja |
Lautsprecher | k. A. |
Infrarot-Fernbedienung | k. A. |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen