Die Prepaid-Tarife der Telekom und Vodafone
Telekom MagentaMobil Prepaid | Vodafone CallYa | |||||||||||||
S | M | L | XL | Max | 5G Jahrestarif |
Classic | Start | Allnet Flat S | Allnet Flat M | Allnet Flat L 6) | Digital Light 6) | Digital | Black | |
Einrichtung | 9,95 | 14,95 | 24,95 | 99,95 | 99,95 | - | ||||||||
Startguthaben | 10,00 | 15,00 | 25,00 | 100,00 | 100,00 | - | ||||||||
Grundgebühr | 4,95 | 9,95 | 14,95 | 24,95 | 99,95 | 99,95 5) | - | 4,99 | 9,99 | 14,99 | 19,99 | 15,00 | 20,00 | 79,99 |
Laufzeit | 28 Tage | 12 Mon. | 28 Tage | |||||||||||
Telefonie / SMS | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festnetz | 50 inkl. 1) | Flatrate | 0,09 | 50 inkl. 1) | Flatrate | |||||||||
Mobilfunk | ||||||||||||||
SMS | 0,09 2) | |||||||||||||
Mobilbox | Flatrate | Flatrate 3) | ||||||||||||
Netzintern | ||||||||||||||
Internet | ||||||||||||||
Inkl.-Volumen | 500 MB | 3 GB | 5 GB | 7 GB | unbegr. | 36 GB (3 GB pro Mon.) |
- 4) | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 7 GB | 7,5 GB | 15 GB | 50 GB |
Down- / Upstream | 300 / 50 MBit/s (LTE) | 500 / 50 MBit/s (5G) | 500 / 100 MBit/s (LTE) | 500 / 100 MBit/s (LTE) (5G: +2,99) |
500 / 100 MBit/s (LTE) | 500 / 100 MBit/s (5G) | ||||||||
Drossel auf | 32 / 16 kBit/s | - | 32 / 16 kBit/s | 32 / 32 kBit/s | ||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
Ausland | EU-Roaming inkl., Datennutzung in der Schweiz inkl. |
EU-Roaming inkl. | EU-Roaming inkl., 50 Min. in die EU inkl. |
EU-Roaming inkl., 200 Min. in die EU inkl. |
EU-Roaming inkl., 500 Min. in die EU inkl. |
EU-Roaming inkl. | ||||||||
Hotspot-Flat | HotSpot-Flatrate der deutschen Telekom | - | ||||||||||||
Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | Zum Anbieter | ||
Stand: Mai 2022, Preise in Euro 1) Danach 0,09 Euro pro Minute/SMS. 2) SMS ins Netz der Telekom sind kostenfrei. 3) SMS ins Netz von Vodafone sind ebenfalls enthalten. 4) Ohne Buchung einer Internet-Option werden 0,03 Euro pro MB abgerechnet. 5) Die Grundgebühr ist nur einmalig zu bezahlen und ist für 12 Monate gültig. 6) Dieser Tarif wird aktuell aufgrund von Tarifaktionen nicht vermarktet. |