Die Prepaid-Tarife der Telekom und Vodafone
Telekom MagentaMobil Prepaid | Vodafone CallYa | |||||||||||
S | M | L | XL | Max | Classic | Start | Allnet Flat S | Allnet Flat M | Allnet Flat L | Digital | Black | |
Einrichtung | 9,95 | - | ||||||||||
Startguthaben | 10,00 | - | ||||||||||
Grundgebühr | 2,95 | 9,95 | 14,95 | 24,95 | 99,95 | - | 4,99 | 9,99 | 14,99 | 19,99 | 20,00 | 74,99 |
Laufzeit | 28 Tage | 28 Tage | ||||||||||
Telefonie / SMS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Festnetz | 0,09 | 200 inkl. 2) | 300 inkl. 2) | Flatrate | 0,09 | 0,09 | Flatrate | |||||
Mobilfunk | 0,09 | |||||||||||
SMS | 0,09 1) | |||||||||||
Mobilbox | Flatrate | Flatrate 4) | ||||||||||
Netzintern | ||||||||||||
Internet | ||||||||||||
Inkl.-Volumen | 50 MB für 1,49/24 Std. 3) | 2 GB | 3 GB | 5 GB | unbegr. | - 5) | 1 GB | 3 GB | 5 GB | 7 GB | 10 GB | 50 GB |
Down- / Upstream | 300 / 50 MBit/s (LTE) | 500 / 50 MBit/s (5G) | 500 / 100 MBit/s (LTE) | 500 / 100 MBit/s (5G) | ||||||||
Drossel auf | 32 / 16 kBit/s | 32 / 32 kBit/s | ||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||
Ausland | EU-Roaming inkl. Datennutzung in der Schweiz inkl. |
EU-Roaming inkl. | ||||||||||
Hotspot-Flat | HotSpot-Flatrate der deutschen Telekom | - | ||||||||||
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
Zum Anbieter
|
||||||
Stand: September 2020, Preise in Euro 1) SMS ins Netz der Telekom sind kostenfrei. 2) Danach 0,09 Euro pro Minute/SMS. 3) Der Internetzugang wird bei Nutzung für 1,49 Euro pro 24 Stunden freigeschaltet. 4) SMS ins Netz von Vodafone sind ebenfalls enthalten. 5) Ohne Buchung einer Internet-Option werden 0,03 Euro pro MB abgerechnet.
- Affiliate-Anzeige:
Beim Einkauf über diesen Link erhält teltarif.de eine Provision,
die den Preis nicht beeinflusst, aber dazu beiträgt,
unseren hochwertigen Journalismus weiterhin kostenfrei anbieten zu können.
|