Handynummer mitnehmen: Kosten-Übersicht für Portierung
Portierung: Das kostet sie
Bild: teltarif.de
Wer bei einem Wechsel des Mobilfunk-Anbieters seine bisherige Rufnummer behalten
möchte, kann diese portieren lassen. Für die Portierung verlangt der vormalige
Anbieter ein Bearbeitungsentgelt. Es dürfen seit April 2020 aber nicht mehr als 6,82 Euro in Rechnung gestellt werden, denn
die BNetzA (Bundesnetzagentur) hat diesen Betrag als Obergrenze festgesetzt.
Beim neuen Anbieter fallen für die Portierung, also das Mitbringen der eigenen Rufnummer, bis auf wenige Ausnahmen keine Kosten an. Im Gegenteil: Oft bietet der neue Mobilfunk-Anbieter dem Kunden ein Startguthaben oder eine Gutschrift an. Die Gutschrift bei eingehender Portierung der Rufnummer ist bei einigen Telefónica-Discountern inzwischen an einen Netzwechsel gebunden. Bei einem anbieterinternen Wechsel von einer Prepaid-Karte auf einen Laufzeitvertrag werden keine Entgelte erhoben, das Kartenguthaben wird in der Regel übertragen.
Portierung bei Service-Providern und Mobilfunk-Discountern
Portierung: Das kostet sie
Die Service-Provider hingegen
erheben in der Regel spezielle Entgelte im Falle eines providerinternen Wechsels zu
einem anderen Netz.
Neben den klassischen Mobilfunkgesellschaften und Service-Providern ist die Rufnummernportierung teilweise auch bei den Mobilfunk-Discountern zu eigenen Konditionen möglich. Die jeweils anfallenden Kosten können der nachfolgenden Tabelle entnommen werden.
Portierungs-Kosten bei Netzbetreibern, Service-Providern und Discountern
Anbieter | Abgehende Portierung | Eingehende Portierung | |
---|---|---|---|
Netzbetreiber | |||
Telekom | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 24,95 Euro | |
Vodafone | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro 1) | |
o2 Germany | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
Service-Provider | |||
mobilcom-debitel | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
Mobilfunk-Discounter | |||
1&1 | 6,80 Euro | Gutschrift: 6,82 Euro | |
aetka | 6,82 Euro | Gutschrift: 30,00 Euro | |
ALDI Talk | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
ay yildiz | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
BILDconnect | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
Blau | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
callmobile | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
congstar | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
DeutschlandSIM | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
discoTEL | 6,80 Euro 3) | 0,00 Euro | |
DOKOM21 | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
easyTEL | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
EDEKA smart | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
EWE 2) | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
FCB Mobil | 6,865Euro | Gutschrift: bis zu 50,00 Euro | |
Fonic | 6,82 Euro | Gutschrift: bis zu 25,00 Euro | |
Fonic mobile | 6,82 Euro | Gutschrift: bis zu 25,00 Euro | |
fraenk | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
freenet FUNK | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
freenet FLEX | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
freenet Mobile | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
free-prepaid | 6,80 Euro 3) | 0,00 Euro | |
Fyve | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
GMX | 6,80 Euro | Gutschrift: 6,82 Euro | |
handyvertrag.de | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
HFO Telecom | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
htp | 6,50 Euro | 0,00 Euro | |
ja!mobil | 6,865Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
Kaufland mobil | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
klarmobil | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
Lebara Mobile | 5,00 Euro | 0,00 Euro | |
LIDL connect | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
Lycamobile | k.A. | 0,00 | |
maxxim | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
MediaMarkt / Saturn | 6,82 Euro | Gutschrift: bis zu 30,00 Euro | |
MegaSim | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
M-net | 6,80 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
mobi | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
MTV mobile | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
Netcologne | 6,50 Euro | 0,00 Euro | |
NettoKOM | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
Netzclub | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
NORMA connect | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
Nova mobil (ehem. Norma Mobil) |
6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
n-tv go! | 6,80 Euro 3) | 0,00 Euro | |
Ortel Mobile | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
otelo | Laufzeitvertrag | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro |
Prepaid | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
PENNY | 6,82 Euro | Gutschrift: 10,00 Euro | |
PremiumSIM | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
Rossmann mobil | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
satellite.me | k.A. | 0,00 Euro | |
sim.de | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
simdiscount | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
simplytel | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
simquadrat | 4,95 Euro | 0,00 Euro | |
smartmobil | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
Stadtwerke Schwedt | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
Tchibo | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
Tele2 | 6,80 Euro | 0,00 Euro | |
TNG | 6,82 Euro | 0,00 Euro | |
WhatsAppSIM | 6,82 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
wilhelm.tel | 6,50 Euro | 0,00 Euro | |
winSIM | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
Web.de | 6,80 Euro | Gutschrift: 6,82 Euro | |
WOBCOM | 0,00 Euro | 0,00 Euro | |
yourfone | 6,80 Euro 3) | Gutschrift: 6,82 Euro | |
Stand: Oktober 2020 1) Bei Online-Bestellung. 2) Diese Konditionen gelten ebenso für: swb und Osnatel. 3) Bei einer Rufnummernmitnahme zu einer anderen Marke der Drillisch Online GmbH innerhalb des gleich Netzes fallen einmalig 19,99 Euro an. |

- Portierung: Die Handynummer mitnehmen
- Portierung: Rufnummernmitnahme beantragen
- Portierung: Anbieterwechsel vor Vertragsende
- Portierung: Besonderheiten bei Prepaid-Karten
- Portierung: Die Kosten in der Übersicht