Tarife für das mobile Internet bei Mobilfunk-Discountern
Tarife für das mobile Internet bei Mobilfunk-Discountern
Fotos: Anne Katrin Figge - Fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de
Neben den Netzbetreiber-Angeboten für mobiles Internet,
die wir Ihnen auf einer eigenen Seite darstellen, gibt es auch bei zahlreichen Mobilfunk-Discountern
Angebote für die mobile Datennutzung.
Tarife für das mobile Internet bei Mobilfunk-Discountern
Fotos: Anne Katrin Figge - Fotolia.com/teltarif.de, Montage: teltarif.de
Diese sind preislich in der Regel günstiger als die Tarife
der Netzbetreiber. Außerdem ist die Vertragslaufzeit oft kürzer. Das kommt Nutzern entgegen, die
den mobilen Internet-Zugang nur hin und wieder benötigen oder sich nicht zu lange vertraglich
binden möchten. Prepaid-Pakete gibt es sogar gänzlich ohne Laufzeit.
Wir liefern Ihnen im Folgenden eine Auswahl der verfügbaren Tarife. Eine vollständige Liste aller aktuellen Tarife finden Sie hingegen in unserem Datentarife-Vergleich.
Übersicht ausgewählter Discounter-Datenflats
Anbieter | Option / Tarif | Grund- gebühr |
Vertrags- laufzeit |
Drosselung | Down- / Upstream |
---|---|---|---|---|---|
Telekom | |||||
congstar | Daten S | 10,00 | 1 / 24 Monate | 4 GB | 25 / 5 MBit/s |
Daten M | 16,00 | 8 GB | |||
Daten L | 22,00 | 16 GB | |||
ja!mobil1) | Surf-Flat 500 MB LTE | 2,99 | 28 Tage | 500 MB | 25 / 5 MBit/s |
Surf-Flat 1 GB LTE | 3,99 | 1 GB | |||
Surf-Flat 3 GB LTE | 6,99 | 3 GB | |||
Surf-Flat 5 GB LTE | 12,99 | 5 GB | |||
Datenflat | 14,99 | 5,5 GB | 32 / 10 MBit/s | ||
Norma Connect | Surf-Flat 500 | 3,00 | 28 Tage | 500 MB | 25 / 5 MBit/s |
Surf-Flat 1000 | 5,00 | 1 GB | |||
Surf-Flat 3000 | 9,00 | 3 GB | |||
Surf-Flat 5000 | 15,00 | 5 GB | |||
Vodafone | |||||
fyve | Surf-Flatrate M | 5,00 | 30 Tage | 2 GB | 21,6 / 3,6 MBit/s |
Lidl Connect | Data S | 2,99 | 28 Tage | 750 MB | 21,6 / 7,2 MBit/s |
Data M | 6,99 | 3 GB | |||
Data L | 9,99 | 5 GB | |||
Data XL | 14,99 | 10 GB | |||
DayFlat | 4,99 | 24 Stunden | 10 GB | 50 / 2 MBit/s | |
otelo | Internet-Flat | 9,99 | 24 Monate | 3 GB | 21,6 / 3,6 MBit/s |
Internet-Flat Maxi | 19,99 | 8 GB | |||
Telefónica | |||||
1&1 3) | Daten-Flat S | 9,99 | 1 / 24 Monate | 5 GB | 50 / 25 MBit/s |
Daten-Flat M | 14,99 | 10 GB | 225 / 50 MBit/s | ||
Daten-Flat L | 19,99 | 25 GB | 500 / 50 MBit/s | ||
Daten-Flat XL | 29,99 | 50 GB | |||
Aldi talk |
Internet-Option 1 GB | 3,99 | 28 Tage | 1 GB | 25 / 10 MBit/s |
Daten-Paket S | 4,99 | 2 GB | |||
Internet-Option 3 GB | 6,99 | 3 GB | |||
Daten-Paket M | 9,99 | 5 GB | |||
Daten-Paket L | 14,99 | 10 GB | |||
Fonic | Surf-Flat | 9,99 | 28 Tage | 3,5 GB | 21,6 / 8,6 MBit/s |
handyvertrag.de | LTE Internet 1 GB | 4,99 | 1 / 24 Mon. | 1 GB | 50 / 32 MBit/s |
LTE Internet 6 GB | 9,99 | 6 GB | |||
LTE Internet 15 GB | 14,99 | 15 GB | |||
LTE Internet 22 GB | 19,99 | 22 GB | |||
Maxxim2) | LTE Internet 1 GB | 4,99 | 3 / 24 Mon. | 1 GB | 50 / 32 MBit/s |
LTE Internet 6 GB | 9,99 | 6 GB | |||
LTE Internet 15 GB | 14,99 | 15 GB | |||
LTE Internet 22 GB | 19,99 | 22 GB | |||
Stand: März 2023, Preise in Euro 1) Diese Tarife sind auch bei PennyMobil erhältlich. 2) Diese Tarife werden ebenfalls unter den Marken simplytel, smartmobil, sim.de und WinSIM vermarktet. 3) Innerhalb der ersten 6 Monate gilt eine vergünstigte monatliche Grundgebühr. |
Eine Spezialform der mobilen Surftarife für Wenignutzer sind Tagesflatrates. Diese sind insbesondere für Nutzer von
Prepaid-Karten ohne Bedarf für eine monatliche Datenoption interessant.
Übersicht Tages-Flatrates
Netz | Anbieter / Tarifname | Grundgebühr | Drosselung | Down- / Upstream |
Telekom | congstar DayPass S | 3,00 | 50 MB | 7,2 / 1,4 MBit/s |
---|---|---|---|---|
Edeka smart DayFlat Basic | 1,49 | 50 MB | 300 / 50 MBit/s | |
ja!mobil Tages-Surf-Flat | 0,99 | 25 MB | 7,2 / 1,4 MBit/s | |
Norma Connect DayFlat | 1,00 | 25 MB | 25 / 5 MBit/s | |
Vodafone | Fyve DayFlat 10 GB | 4,99 | 10 GB | 21,6 / 3,6 MBit/s |
Lidl Connect DayFlat | 4,99 | 10 GB | 25 / 10 MBit/s | |
Telefónica | Aldi talk Surf Ticket S | 1,99 | 1 GB | 25 / 10 MBit/s |
Ay Yildiz Tagesticket | 4,99 | 10 GB | 25 / 10 MBit/s | |
freenet FUNK 1 GB | 0,69 | 1 GB | 225 / 50 MBit/s | |
Fonic Tagesflatrate | 1,99 | 500 MB | 21,6 / 8,6 MBit/s | |
Ortel Mobile Data-Ticket | 4,99 | 10 GB | 25 / 10 MBit/s | |
Tchibo Tagesflat | 2,95 | 1 GB | 21,6 / 8,6 MBit/s | |
Stand: März 2023, Preise in Euro |
Auf der Suche nach dem passenden Tarif fürs mobile Internet hilft Ihnen auch unser Datentarife-Vergleich für das mobile Internet, der einen Tarifvergleich nach Ihren individuellen Wünschen liefert.

- Daten-Tarife bei den Netzbetreibern
- Daten-Tarife bei Mobilfunk-Discountern
- Das kostet Nachbuchen von Datenvolumen
- Smartphone-Tarife mit echter Internet-Flatrate
- Den passenden Internet-Tarif finden
- Datenautomatik: Kostenfalle deaktivieren
- Sparen beim mobilen Internet im Ausland
- Der Abrechnungstakt bestimmt den Preis mit
- Hardware und technische Voraussetzungen
- APN für mobiles Internet im Handy einrichten
Mehr zum Thema Mobiles Internet
-
01.06.23GeändertCrash-Tarife im Vodafone-Netz mit Rabattklarmobil hat wieder einmal seine Crash-Tarife im LTE-Netz von Vodafone überarbeitet: Günstiger geworden ist die Allnet Flat 30 GB, die jetzt 14,99 Euro statt bisher 16,99 Euro monatlich kostet. zur Meldung
-
01.06.23Neue Tarifeklarmobil: Günstigere Grundgebühr und mehr Datenklarmobil hat heute einige seiner Tarife überarbeitet. Die bisherige Allnet-Flat mit 20 GB erhält zum selben Preis nun 25 GB. Zudem wurde die Allnet-Flat mit 40 GB und 5G um 5 Euro monatlich reduziert. zur Meldung
-
01.06.23SchieneTelekom: Im ICE fast bundesweit LTE mit 200 MBit/sDie Telekom will alle ICE-Strecken der Bahn bis Ende 2024 mit LTE und einer Performance von 200 MBit/s versorgen. Zwei Jahre später wird eine Vollversorgung aller Bahnstrecken angestrebt. zur Meldung
-
01.06.23AktionKeine Anschlussgebühr bei Dr. SIMHeute ist bei Dr. SIM eine Aktion gestartet, bei der für alle Tarife keine einmalige Anschlussgebühr verlangt wird. Bei allen Tarifen bleibt die Grundgebühr auch nach Ablauf von 24 Monaten gleich. zur Meldung
-
31.05.23Aktions-Tarifallmobil: Allnet-Flat 10 GB im Vodafone-Netz - 50 Euro Bonus50 Euro Bonus fürs Mitbringen der eigenen Rufnummer: Das gibt es nicht mehr oft - momentan allerdings bei den im LTE-Netz von Vodafone angesiedelten allmobil-Tarifen im Tarif-Shop Logitel. zur Meldung