Anbieter | Tarif | Technik | Geschwindigkeit | Preis | Einricht.- gebühr |
Verfügbarkeit/ Region |
||
Downstr. | Upstream | |||||||
1&1 | DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | 49,95 | Bundesweit | Hier bestellen |
DSL 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | |||||
DSL & TV 100 | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,98 | |||||
DSL & TV 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,98 | |||||
Glasfaser 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 69,99 | ||||
Deutsche Glasfaser | DG basic 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 150 MBit/s | 44,99 | 69,99 | Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
Hier bestellen |
DG classic 400 | 400 MBit/s | 200 MBit/s | 49,99 | |||||
DG premium 600 | 600 MBit/s | 300 MBit/s | 79,99 | |||||
DG giga 1000 | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | 89,99 | |||||
Deutsche Telekom | Magenta Zuhause L | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,95 | 69,95 | Bundesweit | |
Magenta Zuhause XL | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 54,95 | |||||
Magenta Zuhause L + Magenta TV Basic |
100 MBit/s | 40 MBit/s | 49,95 | |||||
Magenta Zuhause XL + Magenta TV Basic |
250 MBit/s | 50 MBit/s | 59,95 | |||||
Magenta Zuhause L + Speed XL (Fiber 250) |
Glasfaser | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 54,95 | ||||
Magenta Zuhause L + Speed XXL (Fiber 500) |
500 MBit/s | 100 MBit/s | 59,95 | |||||
Magenta Zuhause Giga | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 79,95 | |||||
Zuhause Kabel L 1) | Kabel | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 34,95 | ||||
Zuhause Kabel XL 1) | 200 MBit/s | 50 MBit/s | 44,95 | |||||
Zuhause Kabel XXL 1) | 500 MBit/s | 50 MBit/s | 59,95 | |||||
DNS:Net | VDSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 49,90 | 99,90 | Brandenburg, Sachsen-Anhalt (Preise variieren je nach Ausbaugebiet) |
|
VDSL 175 | 175 MBit/s | 40 MBit/s | 49,90 | |||||
VDSL 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,90 | |||||
Glasfaser 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 250 MBit/s | 44,90 | ||||
Glasfaser 1000 | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | 59,90 | |||||
Glasfaser 2500 | 2500 MBit/s | 1000 MBit/s | 79,90 | |||||
Drillisch 5) | DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | 47,60 | Bundesweit | Hier bestellen |
DSL 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,99 | |||||
DSL & TV 100 | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 49,98 | |||||
DSL & TV 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 54,98 | |||||
easybell | Komplett easy speed 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,95 | 49,95 | Bundesweit | |
Komplett easy speed allnet 100 | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,95 | |||||
Komplett easy speed 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,95 2) | |||||
Komplett easy speed allnet 250 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,95 2) | |||||
EWE | DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | 99,99 | Niedersachsen, Bremen, Teilen von Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen | Hier bestellen |
GIGAglas 150 | Glasfaser | 150 MBit/s | 50 MBit/s | 44,99 | 59,99 | |||
GIGAglas 300 | 300 MBit/s | 75 MBit/s | 49,99 | |||||
GIGAglas 500 | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 79,99 | |||||
GIGAglas 1000 | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 119,99 | |||||
Gelsen-Net | DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,90 | 89,00 | Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck und Kreis Recklinghausen | |
Highspeed 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,90 | 69,00 | |||
Highspeed 300 | 300 MBit/s | 50 MBit/s | 49,90 | |||||
Highspeed 500 | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 69,90 | |||||
Highspeed 1000 | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 89,90 | |||||
Glasfaser Ostbayern | Internet 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,95 | 59,95 | Einzelne Gebiete in Bayern |
|
Internet 250 | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 49,95 | |||||
Internet & Telefon 100 | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 41,95 | |||||
Internet & Telefon 250 | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 51,95 | |||||
Internet & Telefon 500 | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 59,95 | |||||
Internet & Telefon 1000 | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 69,95 | |||||
htp | Surf&Fon 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 44,95 | 99,95 | Großraum Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel und Hameln-Pyrmont | Hier bestellen |
Surf&Fon 250 | 250 MBit/s | 250 MBit/s | 49,95 | |||||
Surf&Fon 500 | 500 MBit/s | 250 MBit/s | 59,95 | |||||
Surf&Fon 1000 | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | 89,95 | |||||
Lidl Connect | Red Internet & Phone 100 DSL | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,90 | 49,90 | Bundesweit | Hier bestellen |
Red Internet & Phone 250 DSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,90 | |||||
Red Internet & Phone 100 Cable | Kabel | 100 MBit/s | 10 MBit/s | 69,90 | 34,90 | |||
Red Internet & Phone 250 Cable | 250 MBit/s | 25 MBit/s | 39,90 | |||||
Red Internet & Phone 500 Cable | 500 MBit/s | 25 MBit/s | 44,90 | |||||
Red Internet & Phone 1000 Cable | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 49,90 | |||||
M-net | Surf Flat 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,90 | 49,90 | Einzelne Gebiete in Bayern |
Hier bestellen |
Surf Flat 300 | 300 MBit/s | 100 MBit/s | 39,90 | |||||
Surf Flat 600 | 600 MBit/s | 200 MBit/s | 54,90 | |||||
Surf & Fon Flat 100 | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,90 | |||||
Surf & Fon Flat 300 | 300 MBit/s | 100 MBit/s | 44,90 | |||||
Surf & Fon Flat 600 | 600 MBit/s | 200 MBit/s | 59,90 | |||||
Surf & Fon Flat 1000 | 1000 MBit/s | 300 MBit/s | 99,00 | |||||
NetCologne 3) | NetSpeed 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 36,95 | 69,95 | Bundesweit | |
NetSpeed 250 | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 39,95 | 0,00 | ||||
NetSpeed 500 | 500 MBit/s | 50 MBit/s | 49,95 | |||||
NetSpeed 1000 | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 76,95 | 69,95 | ||||
NetSpeed 100 + NetTV | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 43,95 | |||||
NetSpeed 250 + NetTV | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 46,95 | 0,00 | ||||
NetSpeed 500 + NetTV | 500 MBit/s | 50 MBit/s | 56,95 | |||||
NetSpeed 1000 + NetTV | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 76,95 | 69,95 | ||||
o2 | my Home L | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,99 | 69,99 | Bundesweit | Hier bestellen |
my Home XL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | |||||
my Home L | Kabel | 100 MBit/s | 6 MBit/s | 34,99 | ||||
my Home XL | 250 MBit/s | 25 MBit/s | 44,99 | |||||
Osnatel | DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | 99,95 | Bundesweit sowie regional in Osnabrück und Umgebung | |
GIGAglas 150 | Glasfaser | 150 MBit/s | 50 MBit/s | 44,99 | ||||
GIGAglas 300 | 300 MBit/s | 75 MBit/s | 49,99 | |||||
GIGAglas 500 | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 79,99 | |||||
GIGAglas 1000 | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 119,99 | |||||
PŸUR (vormals: TeleColumbus) |
Pure Speed 200 | Kabel | 200 MBit/s | 8 MBit/s | 33,00 | 50,00 | Bundesweit (Gigabit in Berlin und Umgebung) | Hier bestellen |
Pure Speed 400 | 400 MBit/s | 12 MBit/s | 44,00 | |||||
Pure Speed 1000 | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 55,00 | |||||
Pure Speed 120 | Glasfaser | 120 MBit/s | 60 MBit/s | 40,00 | ||||
Pure Speed 200 | 200 MBit/s | 100 MBit/s | 44,00 | |||||
Pure Speed 500 | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 55,00 | |||||
Pure Speed 1000 | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 99,00 | |||||
Kombi 200 | Kabel | 200 MBit/s | 8 MBit/s | 50,00 | ||||
Kombi 400 | 400 MBit/s | 12 MBit/s | 60,00 | |||||
Kombi 1000 | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 70,00 | |||||
RFT Kabel | Internet 120.000 | Kabel | 120 MBit/s | 4 MBit/s | 29,90 | 20,00 | Brandenburg | |
Internet 250.000 | 250 MBit/s | 6 MBit/s | 39,90 | |||||
Internet 450.000 | 450 MBit/s | 10 MBit/s | 59,90 | |||||
Internet 750.000 | 750 MBit/s | 30 MBit/s | 89,90 | |||||
Vodafone 4) | Red Internet 100 DSL | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,99 | 49,99 | Bundesweit | Hier bestellen |
Red Internet 250 DSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | |||||
Red Internet & Phone 100 DSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | |||||
Red Internet & Phone 250 DSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,99 | |||||
Red Internet & Phone 100 Cable | Kabel | 100 MBit/s | 10 MBit/s | 34,99 | 69,99 | |||
Red Internet & Phone 250 Cable | 250 MBit/s | 25 MBit/s | 39,99 | |||||
Red Internet & Phone 500 Cable | 500 MBit/s | 25 MBit/s | 44,99 | |||||
Red Internet & Phone 1000 Cable | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 49,99 | |||||
Red Internet 100 Glasfaser | Glasfaser | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 39,99 | 49,99 | |||
Red Internet 500 Glasfaser | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 49,99 | |||||
Red Internet 1000 Glasfaser | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 74,99 | |||||
Red Internet & Phone 100 Glasfaser | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 34,99 | |||||
Red Internet & Phone 500 Glasfaser | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 44,99 | |||||
Red Internet & Phone 1000 Glasfaser | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 69,99 | |||||
wilhelm.tel | Internet Anschluss 100+ | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 24,90 | 0,00 | Großraum Hamburg | |
Internet Anschluss 500 | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 29,90 | |||||
Internet Anschluss 500 | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 39,90 | |||||
Internet Anschluss 1000 | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 49,90 | |||||
willy.tel | willy.web 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 20 MBit/s | 24,90 | 0,00 | Großraum Hamburg | |
willy.duoflat 100 | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 29,90 | |||||
willy.duoflat 250 | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 29,90 | |||||
willy.duoflat 500 | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 39,90 | |||||
willy.duoflat 1000 | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 49,90 | |||||
Wobcom | DSL Premium 100 | DSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,95 | 59,95 | Großraum Wolfsburg | |
Glasfaser Premium 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 29,95 | ||||
Glasfaser Premium 250 | 250 MBit/s | 100 MBit/s | 34,95 | |||||
Glasfaser Premium 500 | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 39,95 | |||||
Glasfaser Premium+ 250 | 250 MBit/s | 250 MBit/s | 39,95 | |||||
Glasfaser Premium+ 500 | 500 MBit/s | 500 MBit/s | 49,95 | |||||
Glasfaser Premium+ 1000 | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 99,95 | |||||
Stand: März 2022, Preise in Euro. 1) Gegen einen monatlichen Aufpreis von 5 Euro gibt es diesen Tarif auch ohne Mindestvertragslaufzeit. 2) Für manche Regionen wird ein zusätzlicher Regiozuschlag in Höhe von 10 Euro pro Monat berechnet. 3) Alle genannten Tarife sind auch in Kombination mit einer Telefon-Flatrate zum Preis von zusätzlich 3 Euro monatlich erhältlich. 4) Alle genannten Tarife sind auch in Kombination mit Vodafone GigaTV zum Preis von zusätzlich 9,99 Euro monatlich erhältlich. 5) Vertrieb über die Marken: DeutschlandSIM, handyvertrag.de, maXXim, PremiumSIM, sim.de, simplytel, smartmobil, WinSIM und yourfone. |
Mehr als 100 MBit/s: Richtig schnelle Internet-Anschlüsse
Richtig schnelle Internet-Anschlüsse
Bild: M-net
16 MBit/s, 25 MBit/s oder 50 MBit/s - schnelles Surfen via DSL, VDSL und Kabel macht Spaß.
Doch manchem Nutzer reichen diese Datenraten nicht mehr aus: Wer zum Beispiel regelmäßig Videos oder große Softwarepakete
herunterladen will, braucht höhere Bandbreiten im Download.
Zudem ist ein schneller Download auf Grund der asymmetrischen Datenraten bei Privatkunden-Anschlüssen nicht gleichbedeutend mit einem
entsprechenden Upload: Wer mit bis zu 16 MBit/s im Downstream surft, erhält bei der Telekom zum Beispiel
eine Upload-Rate von lediglich bis zu 2,4 MBit/s.
Abhilfe schaffen richtig schnelle Anschlüsse - und im Bereich von 100 MBit/s und mehr in puncto Downstream gibt es mittlerweile einige Offerten, die dann auch entsprechend höhere Upload-Raten mitbringen. Wir zeigen Ihnen in dieser Übersicht exemplarisch, was der Markt zu bieten hat.
Schnelles Internet: Unterschiedliche Technologien
Bei der Realisierung von schnellen Internet-Anschlüssen kommen unterschiedliche Techniken zum Einsatz: Zum einen Glasfaser, allgemein als FTTx bezeichnet, wobei das x ein Platzhalter für die Bezeichnung der genauen Technologie ist. Mit FTTC (Fibre to the Curb) wird VDSL bezeichnet, mit FTTB (Fibre to the Building) Glasfaser bis zum Gebäude, mit FTTH (Fibre to the Home) Glasfaser bis in die Wohnung. Zum anderen steht als Konkurrenz das TV-Kabel bereit, das ebenfalls hohe Datenraten im Downstream verspricht.
Ausgewählte Tarife mit Downstream-Raten von 100 MBit/s und mehr
Richtig schnelle Internet-Anschlüsse
Bild: M-net
Wir zeigen Ihnen im Folgenden die Angebote für Internet-Anschlüsse mit 100 MBit/s und mehr im Downstream.
Dabei sind die Angebote nicht flächendeckend verfügbar: Auch bundesweit agierende Provider
versorgen nur einzelne Regionen. Daneben gibt es Regional-Anbieter, die sowieso nur in einem
bestimmten Gebiet aktiv sind. Zudem zeigt die Tabelle die regulären Preise für die Offerten -
mögliche Aktionsangebote finden Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Tarif.
Tagesaktuelle Tarife finden Sie übrigens jederzeit mit unserem DSL-Vergleich, der neben überregionalen (V)DSL- und Kabel-Tarifen auch lokale Anbieter berücksichtigt, wenn Sie Ihre Ortsvorwahl angeben. Und aktuelle Aktions-Tarife der Anbieter haben wir für Sie in einem separaten Preisvergleich.

- VDSL: Die schnellere DSL-Variante
- Die VDSL-Technik: VDSL1 und VDSL2
- VDSL Vectoring: 250 MBit/s per Kupferkabel
- Schnelle Internet-Anschlüsse: 100 MBit/s und mehr
- Recht auf Breitband-Internet: So fordern Sie es ein
- Internet-Anschluss zu langsam: So wehren Sie sich
- Das sind die Alternativen zu (V)DSL
- Den richtigen Router für VDSL finden
- Tarifvergleich: Festnetz-Flatrate und VDSL
Mehr zum Thema DSL
-
06.12.23TVTV-Angebote der Internet-Provider im Tarif-VergleichFernsehen bieten heute fast alle Breitband-Provider an: Entweder über TV-Kabel, "geschlossenes" IPTV oder als unabhängig und mobil verwendbaren Internet-Dienst (OTT). Wir vergleichen, welche Angebote und Tarife es gibt. zur Meldung
-
06.12.23RückkehrDeuselbach und Immert: Das Internet ist wieder daDeuselbach sorgte bundesweit für Schlagzeilen: Ein kleiner Internet-Anbieter stellte den Betrieb ein, zwei Dörfer in Sippenhaft. Jetzt hat ein neuer Anbieter übernommen. zur Meldung
-
04.12.23Flatrate-AktionsangeboteDSL bis 250 MBit/s: Aktions-Tarife im DezemberWir zeigen Ihnen eine aktuelle Übersicht zu ausgewählten DSL-Flatrate-Aktionsangeboten für Einsteiger und Provider-Wechsler im Dezember. zur Meldung
-
03.12.23EditorialAbschaltdatum für DSL 2032: Chancen und RisikenDer Breitband-Verband BREKO hat sich mit einer provokanten Forderung zu Wort gemeldet: Bis 2032 sollen alle DSL-Kupferleitungen abgeschaltet werden, danach gäbe es nur noch Glasfaser. Das hätte Vor-, aber auch Nachteile. zur Meldung
-
02.12.23GlasfaserausbauTK-Verband fordert Reduzierung der GlasfaserförderungAuf seiner diesjährigen Jahrestagung stellte der BREKO konkrete Forderungen an die Digitalpolitik. Zum einen setzt sich der Verband für eine Reduzierung der Glasfaserförderung ein. Zum anderen will er den Ausbau durch weniger Genehmigungen beschleunigen. zur Meldung