Anbieter | Tarif | Technik | Geschwindigkeit | Preis | Einricht.- gebühr |
Verfügbarkeit/ Region |
|
Downstr. | Upstream | ||||||
1&1 |
DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 20 MBit/s | 39,99 | 69,95 | Bundesweit |
DSL 250 | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | |||
DSL & TV 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | |||
DSL & TV 250 | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,99 | |||
Glasfaser 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 69,99 | |||
Deutsche Glasfaser |
DG basic 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 150 MBit/s | 44,99 | 69,99 | Bayern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein |
DG classic 400 | Glasfaser | 400 MBit/s | 200 MBit/s | 49,99 | |||
DG premium 600 | Glasfaser | 600 MBit/s | 300 MBit/s | 79,99 | |||
DG giga 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | 89,99 | |||
Deutsche Telekom |
Magenta Zuhause L | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,95 | 69,95 | Bundesweit |
Magenta Zuhause XL | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 54,95 | |||
Magenta Zuhause L + Magenta TV |
VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 54,95 | |||
Magenta Zuhause L + Speed XL (Fiber 250) |
Glasfaser | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 54,95 | |||
Magenta Zuhause L + Speed XXL (Fiber 500) |
Glasfaser | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 59,95 | |||
Magenta Zuhause Giga | Glasfaser | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 79,95 | |||
Zuhause Kabel L 1) | Kabel | 100 MBit/s | 5 MBit/s | 44,95 | |||
Zuhause Kabel XL 1) | Kabel | 200 MBit/s | 20 MBit/s | 54,95 | |||
Zuhause Kabel XXL 1) | Kabel | 500 MBit/s | 25 MBit/s | 69,95 | |||
DNS:Net |
100 MBit/s Paket | VDSL | 100 MBit/s | 10 MBit/s | 54,90 | 99,90 | Brandenburg, Sachsen-Anhalt |
FTTH 200 MBit/s | Glasfaser | 200 MBit/s | 20 MBit/s | 54,90 | |||
FTTH 300 MBit/s | Glasfaser | 300 MBit/s | 30 MBit/s | 64,90 | |||
easybell |
Komplett easy speed 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,95 | 49,95 | Bundesweit |
Komplett easy speed allnet 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 44,95 | |||
Komplett easy speed 250 | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,95 2) | |||
Komplett easy speed allnet 250 | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,95 2) | |||
EWE |
DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | 99,99 | Niedersachsen, Bremen, Teilen von Brandenburg, Hamburg und Nordrhein-Westfalen |
GIGAglas 150 | Glasfaser | 150 MBit/s | 50 MBit/s | 44,99 | 59,99 | ||
GIGAglas 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 75 MBit/s | 49,99 | |||
GIGAglas 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 79,99 | |||
GIGAglas 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 119,99 | |||
Gelsen-Net |
Highspeed 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,90 | 69,00 | Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck und Kreis Recklinghausen |
Highspeed 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 50 MBit/s | 49,90 | |||
Highspeed 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 69,90 | |||
Highspeed 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 89,90 | |||
Glasfaser Ostbayern |
Internet 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,95 | 59,95 | Einzelne Gebiete in Bayern |
Internet 250 | Glasfaser | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 49,95 | |||
Internet & Telefon 100 | Glasfaser | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 41,95 | |||
Internet & Telefon 250 | Glasfaser | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 51,95 | |||
Internet & Telefon 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 59,95 | |||
Internet & Telefon 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 99,95 | |||
htp |
Surf&Fon 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 100 MBit/s | 44,95 | 99,95 | Großraum Hannover, Hildesheim, Braunschweig, Peine, Wolfenbüttel und Hameln-Pyrmont |
Surf&Fon 250 | Glasfaser | 250 MBit/s | 250 MBit/s | 49,95 | |||
Surf&Fon 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 250 MBit/s | 59,95 | |||
Surf&Fon 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 500 MBit/s | 119,95 | |||
M-net |
Surf Flat 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,90 | 49,90 | Einzelne Gebiete in Bayern |
Surf Flat 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 100 MBit/s | 39,90 | |||
Surf & Fon Flat 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,90 | |||
Surf & Fon Flat 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 100 MBit/s | 44,90 | |||
Surf & Fon Flat 600 | Glasfaser | 600 MBit/s | 200 MBit/s | 59,90 | |||
Surf & Fon Flat 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 300 MBit/s | 99,00 | |||
NetCologne 3) |
NetSpeed 100 | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 36,95 | 69,95 | Bundesweit |
NetSpeed 250 | Glasfaser | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 39,95 | 0,00 | ||
NetSpeed 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 50 MBit/s | 39,95 | |||
NetSpeed 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 76,95 | 69,95 | ||
NetSpeed 100 + NetTV | Glasfaser | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 41,90 | |||
NetSpeed 250 + NetTV | Glasfaser | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 39,95 | 0,00 | ||
NetSpeed 500 + NetTV | Glasfaser | 500 MBit/s | 50 MBit/s | 39,95 | |||
NetSpeed 1000 + NetTV | Glasfaser | 1000 MBit/s | 100 MBit/s | 76,95 | 69,95 | ||
o2 |
my Home L | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,99 | 49,99 | Bundesweit |
my Home XL | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 44,99 | |||
Osnatel |
DSL 100 | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | 99,95 | Bundesweit sowie regional in Osnabrück und Umgebung |
GIGAglas 150 | Glasfaser | 150 MBit/s | 75 MBit/s | 44,99 | |||
GIGAglas 300 | Glasfaser | 300 MBit/s | 150 MBit/s | 49,99 | |||
GIGAglas 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 199,99 | |||
PŸUR (vormals: TeleColumbus) |
Pure Speed 200 | Kabel | 200 MBit/s | 8 MBit/s | 33,00 | 50,00 | Bundesweit (Gigabit in Berlin und Umgebung) |
Pure Speed 400 | Kabel | 400 MBit/s | 12 MBit/s | 44,00 | |||
Pure Speed 1000 | Kabel | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 88,00 | |||
Surf and Phone 200 | Glasfaser | 200 MBit/s | 100 MBit/s | 50,00 | |||
Surf and Phone 500 | Glasfaser | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 60,00 | |||
Surf and Phone 1000 | Glasfaser | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 140,00 | |||
Surf and Phone 200 + HDTV | Kabel | 200 MBit/s | 8 MBit/s | 45,00 | |||
Surf and Phone 400 + HDTV | Kabel | 400 MBit/s | 12 MBit/s | 55,00 | |||
Surf and Phone 1000 + HDTV | Kabel | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 95,00 | |||
RFT Kabel |
Internet 120.000 | Kabel | 120 MBit/s | 4 MBit/s | 29,90 | 20,00 | Brandenburg |
Internet 250.000 | Kabel | 250 MBit/s | 6 MBit/s | 39,90 | |||
Internet 450.000 | Kabel | 450 MBit/s | 10 MBit/s | 69,90 | |||
Vodafone 4) |
Red Internet 100 DSL | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 34,99 | 49,99 | Bundesweit |
Red Internet & Phone 100 DSL | VDSL | 100 MBit/s | 40 MBit/s | 39,99 | |||
Red Internet & Phone 250 DSL | VDSL | 250 MBit/s | 40 MBit/s | 49,99 | |||
Red Internet & Phone 250 Cable | Kabel | 250 MBit/s | 25 MBit/s | 39,99 | 69,99 | ||
Red Internet & Phone 500 Cable | Kabel | 500 MBit/s | 25 MBit/s | 44,99 | |||
Red Internet & Phone 1000 Cable | Kabel | 1000 MBit/s | 50 MBit/s | 49,99 | |||
Red Internet 100 Glasfaser | Glasfaser | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 29,99 | 49,99 | ||
Red Internet 250 Glasfaser | Glasfaser | 250 MBit/s | 100 MBit/s | 34,99 | |||
Red Internet 500 Glasfaser | Glasfaser | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 39,99 | |||
Red Internet 750 Glasfaser | Glasfaser | 750 MBit/s | 200 MBit/s | 54,99 | |||
Red Internet 1000 Glasfaser | Glasfaser | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 64,99 | |||
Red Internet & Phone 100 Glasfaser | Glasfaser | 100 MBit/s | 50 MBit/s | 34,99 | |||
Red Internet & Phone 250 Glasfaser | Glasfaser | 250 MBit/s | 100 MBit/s | 39,99 | |||
Red Internet & Phone 500 Glasfaser | Glasfaser | 500 MBit/s | 150 MBit/s | 44,99 | |||
Red Internet & Phone 750 Glasfaser | Glasfaser | 750 MBit/s | 200 MBit/s | 59,99 | |||
Red Internet & Phone 1000 Glasfaser | Glasfaser | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 69,99 | |||
wilhelm.tel |
Internet Anschluss 250 | Kabel | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 29,90 | 0,00 | Großraum Hamburg |
Internet Anschluss 500 | Kabel | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 39,90 | |||
Internet Anschluss 1000 | Kabel | 1000 MBit/s | 200 MBit/s | 79,90 | |||
willy.tel |
willy.web 100 | Kabel | 100 MBit/s | 20 MBit/s | 24,90 | 0,00 | Großraum Hamburg |
willy.duoflat 100 | Kabel | 100 MBit/s | 20 MBit/s | 29,90 | |||
willy.duoflat 250 | Kabel | 250 MBit/s | 50 MBit/s | 29,90 | |||
willy.duoflat 500 | Kabel | 500 MBit/s | 100 MBit/s | 39,90 | |||
willy.duoflat 1000 | Kabel | 1000 MBit/s | 250 MBit/s | 49,90 | |||
Stand: Januar 2021, Preise in Euro. 1) Gegen einen monatlichen Aufpreis von 5 Euro gibt es diesen Tarif auch ohne Mindestvertragslaufzeit. 2) Für manche Regionen wird ein zusätzlicher Regiozuschlag in Höhe von 10 Euro pro Monat berechnet. 3) Alle genannten Tarife sind auch in Kombination mit einer Telefon-Flatrate zum Preis von zusätzlich 3 Euro monatlich erhältlich. 4) Alle genannten Tarife sind auch in Kombination mit Vodafone GigaTV zum Preis von zusätzlich 9,99 Euro monatlich erhältlich. |
Mehr als 100 MBit/s: Richtig schnelle Internet-Anschlüsse
Richtig schnelle Internet-Anschlüsse
Bild: M-net
16 MBit/s, 25 MBit/s oder 50 MBit/s - schnelles Surfen via DSL, VDSL und Kabel macht Spaß.
Doch manchem Nutzer reichen diese Datenraten nicht mehr aus: Wer zum Beispiel regelmäßig Videos oder große Softwarepakete
herunterladen will, braucht höhere Bandbreiten im Download.
Zudem ist ein schneller Download auf Grund der asymmetrischen Datenraten bei Privatkunden-Anschlüssen nicht gleichbedeutend mit einem
entsprechenden Upload: Wer mit bis zu 16 MBit/s im Downstream surft, erhält bei der Telekom zum Beispiel
eine Upload-Rate von lediglich bis zu 2,4 MBit/s.
Abhilfe schaffen richtig schnelle Anschlüsse - und im Bereich von 100 MBit/s und mehr in puncto Downstream gibt es mittlerweile einige Offerten, die dann auch entsprechend höhere Upload-Raten mitbringen. Wir zeigen Ihnen in dieser Übersicht exemplarisch, was der Markt zu bieten hat.
Schnelles Internet: Unterschiedliche Technologien
Bei der Realisierung von schnellen Internet-Anschlüssen kommen unterschiedliche Techniken zum Einsatz: Zum einen Glasfaser, allgemein als FTTx bezeichnet, wobei das x ein Platzhalter für die Bezeichnung der genauen Technologie ist. Mit FTTC (Fibre to the Curb) wird VDSL bezeichnet, mit FTTB (Fibre to the Building) Glasfaser bis zum Gebäude, mit FTTH (Fibre to the Home) Glasfaser bis in die Wohnung. Zum anderen steht als Konkurrenz das TV-Kabel bereit, das ebenfalls hohe Datenraten im Downstream verspricht.
Ausgewählte Tarife mit Downstream-Raten von 100 MBit/s und mehr
Richtig schnelle Internet-Anschlüsse
Bild: M-net
Wir zeigen Ihnen im Folgenden die Angebote für Internet-Anschlüsse mit 100 MBit/s und mehr im Downstream.
Dabei sind die Angebote nicht flächendeckend verfügbar: Auch bundesweit agierende Provider
versorgen nur einzelne Regionen. Daneben gibt es Regional-Anbieter, die sowieso nur in einem
bestimmten Gebiet aktiv sind. Zudem zeigt die Tabelle die regulären Preise für die Offerten -
mögliche Aktionsangebote finden Sie mit einem Klick auf den jeweiligen Tarif.
Tagesaktuelle Tarife finden Sie übrigens jederzeit mit unserem DSL-Vergleich, der neben überregionalen (V)DSL- und Kabel-Tarifen auch lokale Anbieter berücksichtigt, wenn Sie Ihre Ortsvorwahl angeben. Und aktuelle Aktions-Tarife der Anbieter haben wir für Sie in einem separaten Preisvergleich.

- VDSL: Die schnellere DSL-Variante
- Die VDSL-Technik: VDSL1 und VDSL2
- VDSL Vectoring: 250 MBit/s per Kupferkabel
- Schnelle Internet-Anschlüsse: 100 MBit/s und mehr
- Internet-Anschluss zu langsam: So wehren Sie sich
- Das sind die Alternativen zu (V)DSL
- Den richtigen Router für VDSL finden
- Tarifvergleich: Festnetz-Flatrate und VDSL mit mind. 50 MBit/s
Mehr zum Thema DSL
-
04.03.21Zocker-LeitungBandbreite fürs Gaming: So klappt störungsfreies ZockenEin zeitraubender Download, ein hängendes Online-Match, laggendes Cloud-Gaming und Probleme beim Streaming können das Spielen im Breitbandinternet beeinträchtigen. Wir geben Tipps für einen besseren Gaming-Alltag. zur Meldung
-
02.03.21Flatrate-AktionsangeboteDSL bis 250 MBit/s: Aktions-Tarife der Anbieter im MärzWir zeigen Ihnen eine aktuelle Übersicht zu ausgewählten DSL-Flatrate-Aktionsangeboten für Einsteiger und Provider-Wechsler im März. zur Meldung
-
27.02.21SpeedtestsBandbreite zu gering: Speedtests geben AufschlussBringt der Internetanschluss zu Hause nicht die erwartete Geschwindigkeit, helfen Speedtests bei der Ursachenforschung - vorausgesetzt, die Tools werden korrekt eingesetzt. zur Meldung
-
24.02.21SoftwareVodafone propagiert Kombi-Netz "SD-WAN" für UnternehmenOb LTE, Kabel, 5G oder Glasfaser: Das Beste aus allen Netzen für stabile digitale Prozesse in Unternehmen verspricht Vodafone über sein Software-definiertes Kombi-Netz SD-WAN. Die Tücken liegen im Detail. zur Meldung
-
15.02.21Zusammenarbeit1&1-Kunden können weiterhin das Telekom-Festnetz nutzen1&1-Kunden können künftig auch Glasfaser-Anschlüsse bekommen, die im Netz der Deutschen Telekom realisiert werden. Beide Telefongesellschaften arbeiten langfristig zusammen. zur Meldung