Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Vergleich
Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick
Image licensed by Ingram Image/M-Net, Montage: teltarif.de
Glasfaser-Tarife werden in Deutschland inzwischen in zahlreichen Regionen angeboten - dabei
finden sich nicht nur große Städte oder Ballungsräume in den Versorgungslisten, sondern auch kleinere Orte. Glasfaser-Anschlüsse sollen in den kommenden Jahren schrittweise DSL-, VDSL- und TV-Kabel-Internet-Anschlüsse ablösen. Wir haben auf dieser Seite Angebote für Sie zusammengestellt, die aktuell von größeren bundesweiten und regionalen Anbietern realisiert werden.
In der folgenden Übersicht erhalten Sie nicht nur Informationen zur verwendeten Technik, der Bandbreite und zum Grundentgelt, sondern auch bezüglich der Telefonie - denn wie andere Breitband-Angebote werden diese Offerten gerne als Komplettpakete vermarktet. Die VDSL-Angebote - realisiert mittels so genanntem FTTC - finden Sie dagegen auf einer weiteren Ratgeberseite. Sollte bei Ihnen weder DSL, VDSL noch Glasfaser verfügbar sein, können Sie sich auf unserer Übersichtsseite zu DSL-Alternativen informieren. Alle Tarife finden Sie wie immer in unserem Breitband-Tarifvergleich.
Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick
Image licensed by Ingram Image/M-Net, Montage: teltarif.de
FTTX-Lösungen sind für viele Anbieter ein Prestigeprojekt, sodass neben den unten genannten Providern
auch weitere Anbieter Projekte für den Glasfaser-Ausbau gestartet haben, beispielsweise für Geschäftskunden oder ganze Gewerbegebiete.
Name | Technik | Speed in MBit/s |
Grund- entgelt |
Ein- rich- tung |
MLZ in Mon. | Gesprächs- preise |
Ausbaugebiete in | ||
Down | Up | Mob. | Ausl. | ||||||
1&1 | |||||||||
Glasfaser 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 69,99 | 69,95 | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,019 | Bundesweit |
Glasfaser & TV 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 74,98 | 69,95 | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,019 | |
Deutsche Glasfaser | |||||||||
DG basic 300 | FTTH | 300 | 150 | 44,99 1) | 69,99 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | BW, BY, BB, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, SH |
DG classic 400 | FTTH | 400 | 200 | 49,99 1) | 69,99 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | |
DG premium 600 | FTTH | 600 | 300 | 79,99 1) | 69,99 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
DG giga 1000 | FTTH | 1000 | 500 | 89,99 1) | 69,99 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
Deutsche Telekom | |||||||||
MagentaZuhause M (Fiber 50) | FTTH | 50 | 10 | 39,95 2) | 69,95 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | Bundesweit |
MagentaZuhause L (Fiber 100) | FTTH | 100 | 40 | 44,95 2) | 69,95 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause XL (Fiber 250) |
FTTH | 250 | 50 | 54,95 2) | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause XXL (Fiber 500) |
FTTH | 500 | 100 | 59,95 2) | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause Giga | FTTH | 1000 | 200 | 79,95 | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause L + MagentaTV (Fiber 100) |
FTTH | 100 | 50 | 54,95 | 69,95 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause XL+ MagentaTV (Fiber 250) |
FTTH | 250 | 50 | 64,95 | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
dns:net | |||||||||
FTTH 500 | FTTH / FTTB | 500 | 250 | 44,90 | 0,00 | 24 | ab 0,19 | ab 0,04 | BE, BB und ST |
FTTH 1000 | FTTH / FTTB | 1000 | 500 | 59,90 | 0,00 | 24 | ab 0,19 | ab 0,04 | |
FTTH 2500 | FTTH / FTTB | 2500 | 1000 | 79,90 | 0,00 | 24 | ab 0,19 | ab 0,04 | |
EweTel | |||||||||
Glasfaser 75 | FTTH | 75 | 25 | 39,99 3) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | HB, NI und NRW |
Glasfaser 150 | FTTH | 150 | 50 | 44,99 3) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 300 | FTTH | 300 | 75 | 49,99 3) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 500 | FTTH | 500 | 100 | 79,99 3) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 1000 | FTTH | 1000 | 100 | 119,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Gelsen-Net | |||||||||
Highspeed 6 | FTTH | 6 | 1 | 19,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck, Herten (NRW) |
Highspeed 50 | FTTH | 50 | 20 | 34,90 4) | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 100 | FTTH | 100 | 40 | 39,90 4) | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 300 | FTTH | 300 | 50 | 49,90 4) | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 500 | FTTH | 500 | 100 | 69,90 4) | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 89,90 4) | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Glasfaser Ostbayern | |||||||||
Internet & Telefon 50 | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 31,95 | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | BY |
Internet & Telefon 100 | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 41,95 5) | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
Internet & Telefon 250 | FTTH / FTTB | 250 | 50 | 51,95 5) | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
Internet & Telefon 500 | FTTH / FTTB | 500 | 100 | 59,95 5) | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
Internet & Telefon 1000 | FTTH / FTTB | 1000 | 200 | 69,95 5) | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
htp | |||||||||
Surf & Fon 100000 | FTTH / FTTB | 100 | 100 | 44,95 2) | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | NI |
Surf & Fon 250000 | FTTH / FTTB | 250 | 250 | 49,95 2) | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | |
Surf & Fon 500000 | FTTH / FTTB | 500 | 250 | 59,95 | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | |
Surf & Fon 1000000 | FTTH / FTTB | 1000 | 500 | 84,95 | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | |
M-net | |||||||||
Surf & Fon-Flat 25 | FTTH / FTTB | 25 | 5 | 29,90 | 49,90 7) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | BY |
Surf & Fon-Flat 50 | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 34,90 6) | 49,90 7) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 100 | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 39,90 6) | 49,90 7) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 300 | FTTH | 300 | 100 | 44,90 6) | 49,90 7) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 600 | FTTH | 600 | 200 | 59,90 6) | 49,90 7) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 1000 | FTTH | 1000 | 300 | 99,90 | 49,90 7) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
NetCologne | |||||||||
NetSpeed 50M | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 29,95 | 69,95 9) | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | Köln (NRW) |
NetSpeed 100M | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 36,95 6) | 69,95 9) | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
NetSpeed 250M | FTTH / FTTB | 250 | 50 | 39,95 6) | 69,95 9) | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
NetSpeed 500M | FTTH | 500 | 50 | 49,95 6) | 69,95 9) | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
NetSpeed 1000M | FTTH | 1000 | 100 | 69,95 6) | 69,95 9) | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
o2 | |||||||||
my Home L | FTTH | 100 | 40 | 34,99 10) | 69,99 | 1 / 24 | 0,00 | ab 0,079 | BW, BY, HE, RP, SN und ST |
my Home XL | FTTH | 250 | 125 | 44,99 10) | 69,99 | 1 / 24 | 0,00 | ab 0,079 | |
my Home XXL | FTTH | 1000 | 500 | 79,99 10) | 69,99 | 1 / 24 | 0,00 | ab 0,079 | |
osnatel | |||||||||
Glasfaser 75 | FTTH | 75 | 25 | 39,99 6) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | Osnabrück und Umgebung (NI) |
Glasfaser 150 | FTTH | 150 | 50 | 44,99 6) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 300 | FTTH | 300 | 75 | 49,99 6) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 500 | FTTH | 500 | 100 | 79,99 6) | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 1000 | FTTH | 1000 | 100 | 119,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Pyur | |||||||||
Kombi 20 | FTTH | 20 | 3 | 45,00 6) | 50,00 | 3 / 24 | 0,219 | ab 0,059 | BW, BY, HE, NI, NRW und SH |
Kombi 200 | FTTH | 200 | 8 | 50,00 6) | 50,00 | 3 / 24 | 0,219 | ab 0,059 | |
Kombi 400 | FTTH | 400 | 12 | 60,00 6) | 50,00 | 3 / 24 | 0,219 | ab 0,059 | |
Kombi 1000 | FTTH | 1000 | 50 | 70,00 6) | 50,00 | 3 / 24 | 0,219 | ab 0,059 | |
Vodafone | |||||||||
Internet & Phone 50 | FTTH | 50 | 20 | 29,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | Bundesweit |
Internet & Phone 100 | FTTH | 100 | 50 | 34,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 250 | FTTH | 250 | 100 | 39,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 500 | FTTH | 500 | 150 | 44,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 750 | FTTH | 750 | 200 | 59,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 1000 | FTTH | 1000 | 250 | 69,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Wobcom | |||||||||
Glasfaser Premium (Fiber 100) | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 29,95 8) | 59,95 | 24 | 0,00 | ab 0,00 | Wolfsburg (NI) |
Glasfaser Premium (Fiber 250) | FTTH | 250 | 100 | 34,95 8) | 59,95 | 24 | 0,00 | ab 0,00 | |
Glasfaser Premium+ (Fiber 250) | FTTH | 250 | 250 | 39,95 8) | 59,95 | 24 | 0,00 | ab 0,00 | |
Glasfaser Premium (Fiber 500) | FTTH | 500 | 150 | 39,95 8) | 59,95 | 24 | 0,00 | ab 0,00 | |
Glasfaser Premium+ (Fiber 500) | FTTH | 500 | 500 | 49,95 8) | 59,95 | 24 | 0,00 | ab 0,00 | |
Glasfaser Premium+ (Fiber 1000) | FTTH | 1000 | 1000 | 99,95 8) | 59,95 | 24 | 0,00 | ab 0,00 | |
Stand: Mai 2022, Preise in Euro 1) Alle Glasfaser-Tarife belaufen sich in den ersten 12 Monaten auf eine monatliche Grundgebühr von 24,99 Euro. 2) Innerhalb der ersten sechs Monate beträgt die monatliche Grundgebühr 19,95 Euro. 3) Die monatliche Grundgebühr beläuft sich in den ersten sechs Monaten auf 19,99 Euro. 4) Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten beläuft sich innerhalb den ersten neun Monaten die monatliche Grundgebühr auf 0 Euro. 5) Die ersten sechs Monate kosten den Nutzer 10 Euro weniger als den den regulären Preis. 6) Innerhalb der ersten sechs Monate bezahlt der Kunde eine reduzierte Grundgebühr, welche abhängig von dem jeweils gebuchten Tarif ist. 7) Bei einer Vertragslaufzeit von 1 Monat erhöht sich die Einrichtungsgebühr auf 99,90 Euro. 8) Innerhalb der ersten drei Monate bezahlt der Kunde eine reduzierte Grundgebühr in Höhe von 19,95 Euro. 9) Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten entfällt der Bereitstellungspreis. 10) Bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten reduziert sich in den ersten 12 Monaten die Grundgebühr um 10 Euro. |
Weitere Glasfaser-Ratgeber im Überblick
- Internet per Glasfaser: So funktioniert FTTX
- Glasfaser: Auch alte OPAL-Netze können teilweise genutzt werden
- FTTH: Funktionsweise und Vorteile von Glasfaser-Lösungen
Mehr zum Thema Glasfaser
-
05.06.23RatgeberDen richtigen Router für (V)DSL, TV-Kabel & Glasfaser findenRouter gibt es für zahlreiche Anschlusstechniken und auch für jeden Geldbeutel. Doch für mehr Funktionen muss der Interessent auch etwas tiefer in die Tasche greifen. Wir zeigen, worauf man beim Router-Kauf achten muss. zur Meldung
-
05.06.23Problemeteltarif hilft: Telekom-Glasfaser hat über ein Jahr VerspätungKleine Glasfaser-Netzbetreiber werden zum Teil für ihr Chaos gescholten. Doch auch die Großen sind davor nicht gefeit: Ein teltarif.de-Leser musste über ein Jahr auf seinen Telekom-Glasfaseranschluss warten - wir mussten helfen. zur Meldung
-
30.05.23VorsichtWarnung vor Glasfaser-Abschluss an der HaustürEs klingelt an der Haustür, ein Vertreter bietet superschnelle Glasfaser an, man kann sofort unterschreiben: Davor warnt die Verbraucherzentrale Hamburg, nachdem es zahlreiche Beschwerden gegeben hatte. zur Meldung
-
29.05.23EditorialGlasfaser: Angst vor strategischem ÜberbauDeutschland soll flächendeckend mit Glasfaser ausgebaut werden, möglichst im Wettbewerb. Bestimmte Flecken bleiben weiß und anderswo liegen doppelte Kabel. Die Anbieter rufen nach dem Staat. zur Meldung
-
28.05.23Breitband-VergleichVDSL, Kabel, Glasfaser & Co.: Vor- & Nachteile der LeitungenWelche Vorteile bietet Internet über das TV-Kabel und welche sind es bei VDSL? Und welche Nachteile haben die Technologien? Wir zeigen Ihnen das Pro und Contra der bekannten Breitband-Technologien. zur Meldung