Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Vergleich
Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick
Image licensed by Ingram Image/M-Net, Montage: teltarif.de
Glasfaser-Tarife werden in Deutschland inzwischen in zahlreichen Regionen angeboten - dabei
finden sich nicht nur große Städte oder Ballungsräume in den Versorgungslisten, sondern auch kleinere Orte. Glasfaser-Anschlüsse sollen in den kommenden Jahren schrittweise DSL-, VDSL- und TV-Kabel-Internet-Anschlüsse ablösen. Wir haben auf dieser Seite Angebote für Sie zusammengestellt, die aktuell von größeren bundesweiten und regionalen Anbietern realisiert werden.
In der folgenden Übersicht erhalten Sie nicht nur Informationen zur verwendeten Technik, der Bandbreite und zum Grundentgelt, sondern auch bezüglich der Telefonie - denn wie andere Breitband-Angebote werden diese Offerten gerne als Komplettpakete vermarktet. Die VDSL-Angebote - realisiert mittels so genanntem FTTC - finden Sie dagegen auf einer weiteren Ratgeberseite. Sollte bei Ihnen weder DSL, VDSL noch Glasfaser verfügbar sein, können Sie sich auf unserer Übersichtsseite zu DSL-Alternativen informieren. Alle Tarife finden Sie wie immer in unserem Breitband-Tarifvergleich.
Glasfaser-Tarife via FTTH und FTTB im Überblick
Image licensed by Ingram Image/M-Net, Montage: teltarif.de
FTTX-Lösungen sind für viele Anbieter ein Prestigeprojekt, sodass neben den unten genannten Providern
auch weitere Anbieter Projekte für den Glasfaser-Ausbau gestartet haben, beispielsweise für Geschäftskunden oder ganze Gewerbegebiete.
Name | Technik | Speed in MBit/s |
Grund- entgelt |
Ein- rich- tung |
MLZ in Mon. | Gesprächs- preise |
Ausbaugebiete in | ||
Down | Up | Mob. | Ausl. | ||||||
1&1 | |||||||||
Glasfaser 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 69,99 | 69,95 | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,019 | Bundesweit |
Glasfaser & TV 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 79,98 | 69,95 | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,019 | |
Deutsche Glasfaser | |||||||||
DG basic 300 | FTTH | 300 | 150 | 44,99 | 69,99 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | BW, BY, BB, HE, MV, NI, NRW, RP, SL, SN, ST, SH |
DG classic 400 | FTTH | 400 | 200 | 49,99 | 69,99 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | |
DG premium 600 | FTTH | 600 | 300 | 79,99 | 69,99 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
DG giga 1000 | FTTH | 1000 | 500 | 89,99 | 69,99 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
Deutsche Telekom | |||||||||
MagentaZuhause M (Fiber 50) | FTTH | 50 | 10 | 39,95 | 69,95 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | Bundesweit |
MagentaZuhause L (Fiber 100) | FTTH | 100 | 50 | 44,95 | 69,95 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause XL (Fiber 250) |
FTTH | 250 | 50 | 54,95 | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause XXL (Fiber 500) |
FTTH | 500 | 100 | 59,95 | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause L + MagentaTV (Fiber 100) |
FTTH | 100 | 50 | 54,95 | 69,95 | 24 | 0,19 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause XL+ MagentaTV (Fiber 250) |
FTTH | 250 | 50 | 64,95 | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
MagentaZuhause Giga | FTTH | 1000 | 200 | 79,95 | 69,95 | 24 | 0,00 | ab 0,029 | |
dns:net | |||||||||
FTTH 500 | FTTH / FTTB | 500 | 250 | 44,90 | 0,00 | 24 | ab 0,19 | ab 0,04 | BE, BB und ST |
FTTH 1000 | FTTH / FTTB | 1000 | 500 | 59,90 | 0,00 | 24 | ab 0,19 | ab 0,04 | |
FTTH 2500 | FTTH / FTTB | 2500 | 1000 | 79,90 | 0,00 | 24 | ab 0,19 | ab 0,04 | |
EweTel | |||||||||
Glasfaser 75 | FTTH | 75 | 25 | 39,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | HB, NI und NRW |
Glasfaser 150 | FTTH | 150 | 50 | 44,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 300 | FTTH | 300 | 75 | 49,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 500 | FTTH | 500 | 100 | 79,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 1000 | FTTH | 1000 | 100 | 119,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Gelsen-Net | |||||||||
Highspeed 6 | FTTH | 6 | 1 | 19,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | Gelsenkirchen, Bottrop, Gladbeck, Herten (NRW) |
Highspeed 50 | FTTH | 50 | 20 | 34,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 100 | FTTH | 100 | 40 | 39,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 300 | FTTH | 300 | 50 | 49,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 500 | FTTH | 500 | 100 | 69,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Highspeed 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 89,90 | 69,00 | 24 | 0,22 | ab 0,045 | |
Glasfaser Ostbayern | |||||||||
Internet & Telefon 50 | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 31,95 | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | BY |
Internet & Telefon 100 | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 41,95 | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
Internet & Telefon 250 | FTTH / FTTB | 250 | 50 | 51,95 | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
Internet & Telefon 500 | FTTH / FTTB | 500 | 100 | 59,95 | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
Internet & Telefon 1000 | FTTH / FTTB | 1000 | 200 | 69,95 | 59,95 | 24 / 1 | 0,179 | ab 0,03 | |
htp | |||||||||
Surf & Fon 100000 | FTTH / FTTB | 100 | 100 | 44,95 | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | NI |
Surf & Fon 250000 | FTTH / FTTB | 250 | 250 | 49,95 | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | |
Surf & Fon 500000 | FTTH / FTTB | 500 | 250 | 59,95 | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | |
Surf & Fon 1000000 | FTTH / FTTB | 1000 | 500 | 119,95 | 99,95 | 24 | 0,24 | ab 0,11 | |
M-net | |||||||||
Surf & Fon-Flat 25 | FTTH / FTTB | 25 | 5 | 29,90 | 49,90 1) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | BY |
Surf & Fon-Flat 50 | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 34,90 | 49,90 1) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 100 | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 39,90 | 49,90 1) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 300 | FTTH | 300 | 100 | 44,90 | 49,90 1) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 600 | FTTH | 600 | 200 | 59,90 | 49,90 1) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
Surf & Fon-Flat 1000 | FTTH | 1000 | 300 | 99,90 | 49,90 1) | 24 / 1 | 0,199 | ab 0,069 | |
NetCologne | |||||||||
NetSpeed 25M | FTTH / FTTB | 25 | 5 | 29,95 | 69,95 | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | Köln (NRW) |
NetSpeed 50M | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 34,95 | 69,95 | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
NetSpeed 100M | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 39,95 | 69,95 | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
NetSpeed 500M | FTTH | 500 | 50 | 59,95 | 69,95 | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
NetSpeed 1000M | FTTH | 1000 | 100 | 79,95 | 69,95 | 24 / 1 | 0,19 | ab 0,025 | |
osnatel | |||||||||
Glasfaser 75 | FTTH | 75 | 25 | 39,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | Osnabrück und Umgebung (NI) |
Glasfaser 150 | FTTH | 150 | 50 | 44,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 300 | FTTH | 300 | 75 | 49,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 500 | FTTH | 500 | 100 | 79,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Glasfaser 1000 | FTTH | 1000 | 100 | 119,99 | 59,99 | 24 | 0,199 | ab 0,049 | |
Pyur | |||||||||
Surf & Phone 120 | FTTH | 120 | 60 | 40,00 | 50,00 | 24 | 0,219 | ab 0,059 | BW, BY, HE, NI, NRW und SH |
Surf & Phone 200 | FTTH | 200 | 100 | 44,00 | 50,00 | 24 | 0,219 | ab 0,059 | |
Surf & Phone 500 | FTTH | 500 | 150 | 55,00 | 50,00 | 24 | 0,219 | ab 0,059 | |
Surf & Phone 1000 | FTTH | 1000 | 200 | 99,00 | 50,00 | 24 | 0,219 | ab 0,059 | |
Vodafone | |||||||||
Internet & Phone 50 | FTTH | 50 | 20 | 29,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | Bundesweit |
Internet & Phone 100 | FTTH | 100 | 50 | 34,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 250 | FTTH | 250 | 100 | 39,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 500 | FTTH | 500 | 150 | 44,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 750 | FTTH | 750 | 200 | 59,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Internet & Phone 1000 | FTTH | 1000 | 250 | 69,99 | 49,99 | 24 | 0,199 | ab 0,099 | |
Wobcom | |||||||||
Glasfaser S | FTTH / FTTB | 50 | 10 | 34,95 | 0,00 | 24 / 12 2) | 0,2 | ab 0,0499 | Wolfsburg (NI) |
Glasfaser M | FTTH / FTTB | 100 | 40 | 39,95 | 0,00 | 24 / 12 2) | 0,2 | ab 0,0499 | |
Glasfaser L | FTTH | 200 | 80 | 49,95 | 0,00 | 24 / 12 2) | 0,1299 | ab 0,0499 | |
Glasfaser XL | FTTH | 350 | 100 | 69,95 | 0,00 | 24 / 12 2) | 0,1299 | ab 0,00 | |
Glasfaser XXL | FTTH | 444 | 111 | 89,95 | 0,00 | 24 / 12 2) | 0,00 | ab 0,00 | |
Stand: März 2021, Preise in Euro 1) Bei einer Vertragslaufzeit von 1 Monat erhöht sich die Einrichtungsgebühr auf 99,90 Euro. 2) Bei einer Vertragslaufzeit von 12 Monaten erhöht sich die monatliche Grundgebühr um 5 Euro. |
Weitere Glasfaser-Ratgeber im Überblick
- Internet per Glasfaser: So funktioniert FTTX
- Glasfaser: Auch alte OPAL-Netze können teilweise genutzt werden
- FTTH: Funktionsweise und Vorteile von Glasfaser-Lösungen
Mehr zum Thema Glasfaser
-
04.03.21Zocker-LeitungBandbreite fürs Gaming: So klappt störungsfreies ZockenEin zeitraubender Download, ein hängendes Online-Match, laggendes Cloud-Gaming und Probleme beim Streaming können das Spielen im Breitbandinternet beeinträchtigen. Wir geben Tipps für einen besseren Gaming-Alltag. zur Meldung
-
03.03.21EinigVATM: 12-Monats-Verträge will keiner habenIn hohem Tempo wird das neue Telekommunikationsgesetz (TKG) derzeit in Berlin mit Vertretern der Branche diskutiert, um es schnellstmöglich in Kraft zu setzen. zur Meldung
-
02.03.21o2 wird grüno2 vermarktet "Unsere Grüne Glasfaser"o2 kennen die meisten nach wie vor als Anbieter von bezahlbarem Mobilfunk. Dass es längst auch Festnetz gibt und jetzt sogar hier und da per Glasfaser ist noch nicht überall angekommen. Im Festnetz arbeitet o2 mit Partnern zusammen. zur Meldung
-
01.03.21TKG-NovelleBreko: Umlagefähigkeit für Glasfaser statt für TV-KabelAnlässlich der heutigen Anhörung zur umstrittenen TKG-Novelle im Bundestag formuliert der Breko nochmals seine Vorschläge. Die Umlagefähigkeit soll nicht abgeschafft, sondern auf Glasfaser bis ins Haus angewandt werden. zur Meldung
-
28.02.21FortschrittDigitalisierte Schule: Wenn der Lehrer zum Lerncoach wirdModern und zeitgemäß: So wünscht man sich den digitalen Unterricht an den Schulen. Doch die Realität ist oft eine andere. Es hapert nicht nur an der Technik und schnellem Internet, sondern auch an der Zeit. zur Meldung