DSL-Tarife für Geschäftskunden
DSL-Tarife für Geschäftskunden
Fotos: AVM/Netgear, Montage: teltarif.de
In der folgenden Übersicht finden Sie zahlreiche Geschäftskundentarife für DSL-Anschlüsse
von alternativen Anbietern, allerdings ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Da das Angebot an
verschiedenen Bandbreiten und Preisen gerade für Geschäftskunden sehr groß ist, beschränken
wir uns hier auf eine Auswahl zum Vergleich und zur ersten Orientierung. Alle DSL-Angebote
enthält übrigens unser Internet-Tarifvergleich,
mit dem Sie den für Sie passenden DSL-Tarif samt aller anfallenden Kosten und Aktionen im
Detail finden.
Einige Unternehmen starten laufend Preisaktionen für ihre Geschäftskundenprodukte. Hier lohnt es sich, unsere tagesaktuelle Berichterstattung zu verfolgen. Innerhalb der hier aufgelisteten DSL-Tarife gibt es teilweise noch Varianten. Bei längeren Vertragslaufzeiten sind die Einrichtungsgebühren beispielsweise geringer. Die hier angegebenen Preise beziehen sich immer auf die kürzeste mögliche Vertragslaufzeit. Außerdem verstehen sich alle Preise inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Einige DSL-Anbieter geben ihre Tarife jedoch ohne Mehrwertsteuer an, was nicht unüblich ist im Geschäftsbereich, aber zu Differenzen zwischen den Angaben bei teltarif.de und den Angaben des Anbieters selbst führen kann.
Details zu den Tarifen entnehmen Sie bitte der entsprechenden Anbieterseite auf teltarif.de bzw. den Webseiten des Anbieters direkt. Zu unseren Anbieterseiten gelangen Sie per Klick auf den Provider-Namen. Dort finden Sie auch die Links zu den Provider-eigenen Webseiten der Unternehmen.
Flatrate-Tarife für Geschäftskunden
Anbieter | Tarif | Bandbreiten in kBit/s |
monatliche Kosten | Einrichtung | Mindest- vertrags- laufzeit |
|
DSL | Telefon | |||||
Telekom | Company Start 1) | 16 000 / 2400 | 36,95 | inklusive | 59,95 | 24 Monate |
50 000 / 10 000 | 41,95 | |||||
100 000 / 50 000 | 46,95 | |||||
250 000 / 100 000 | 56,95 | |||||
500 000 / 100 000 | 69,95 | |||||
1 000 000 / 200 000 | 99,95 | |||||
Vodafone | Business Internet DSL | 16 000 / 2800 | 24,95 | - | 99,00 | 24 Monate |
50 000 / 10 000 | 29,95 | |||||
100 000 / 40 000 | 34,95 | |||||
250 000 / 40 000 | 44,95 | |||||
Komfort Anschluss Plus | 16 000 / 2800 | 29,90 | inkl., 2 Sprachkanäle | |||
50 000 / 10 000 | 34,90 | |||||
100 000 / 40 000 | 39,90 | |||||
250 000 / 40 000 | 49,90 | |||||
o2 | my Office S 2) | 10 000 / 2400 | 25,21 | inklusive | 58,82 | 24 Monate 3) |
my Office M | 50 000 / 10 000 | 29,41 | ||||
my Office L | 100 000 / 40 000 | 33,61 | ||||
my Office XL | 250 000 / 40 000 | 42,01 | ||||
easybell | Office Komplett Cloud | 16 000 / 1024 | 29,95 | 2 Leitungen inkl., zusätzliche gg. Aufpreis erhältlich | 49,95 | 1 Monat |
16 000 / 2 800 | 34,95 | |||||
100 000 / 40 000 | 39,95 | |||||
250 000 / 40 000 | 49,95 | |||||
Office Komplett Trunk | 16 000 / 1024 | 29,95 | inkl., konzipiert für Unternehmen die bereits eine IP-fähige Telefonanlage besitzen | |||
16 000 / 2 800 | 34,95 | |||||
100 000 / 40 000 | 39,95 | |||||
250 000 / 40 000 | 49,95 | |||||
HFO | DSLmaxx Business | 16 000 / 1024 | 41,59 | - | 70,78 | 24 Monate |
50 000 / 16 000 | 46,40 | |||||
100 000 / 50 000 | 53,54 | |||||
250 000 / 50 000 | 53,54 | |||||
nfon | Nconnect Data | 16 000 / 800 | 59,38 | optional | 117,81 | 24 Monate |
50 000 / 10 000 | 83,18 | |||||
plusnet (ehem. QSC) |
Q-DSL max symm. | 2048 / 2048 | 117,81 | optional | 58,31 | 24 Monate3) |
4096 / 4096 | 165,41 | 117,81 | ||||
6016 / 6016 | 201,11 | 236,81 | ||||
8000 / 8000 | 308,21 | 355,81 | ||||
10 000 / 10 000 | 332,01 | |||||
15 000 / 15 000 | 391,51 | |||||
20 000 / 20 000 | 439,11 | |||||
1und1 | DSL Business | 16 000 / 2400 | 29,99 | inklusive | 69,99 | 24 Monate |
50 000 / 10 000 | 34,99 | |||||
100 000 / 40 000 | 39,99 | |||||
250 000 / 40 000 | 49,99 | |||||
Stand: August 2021, Preise in Euro 1) Diese Tarife sind als Tarifvariante Company Pro mit Flatrates u.a. in ausländische Netze erhältlich. 2) Bei diesem Tarif wird die Bandbreite nach monatlich 100 GB auf 2 MBit/s reduziert. 3) Mit einer höheren Anschlussgebühr ist eine kürzere Laufzeit, mit einer niedrigeren Anschlussgebühr ist eine längere Laufzeit erhältlich. |
Mehr zum Thema Geschäftskunden-Tarife
-
03.12.22Automatisch"Best Coverage SIM": Automatisch immer das beste NetzMit der Best Coverage SIM soll automatisch immer das beste Mobilfunknetz zur Verfügung stehen. Endverbraucher haben davon allerdings nichts. zur Meldung
-
09.11.22NeustartTelekom will Digitalisierung “Made in Germany“ liefernT-Systems war lange ein Sorgenkind. Von Altlasten befreit, soll sie die Digitalisierung in Unternehmen und Verwaltungen in Angriff nehmen. Für den Mittelstand gibt es neue Pläne. zur Meldung
-
08.09.22SOHOMit Premium-Service: Neue o2-Tarife für KleinunternehmerTelefónica o2 hat neue Tarife für Selbstständige vorgestellt. Die wären auch für reine Privatkunden interessant, die kriegen sie aber nicht. zur Meldung
-
07.09.22Aktion100 Euro Bonus für Wechsel zu o2 Free & Growo2 räumt Kunden, die ihre Handynummer mitbringen, 100 Euro Wechselbonus ein. Wir fassen die Details zur Aktion zusammen. zur Meldung
-
05.09.22MonatswechselWas bringt der September im Mobilfunkmarkt?Telekom, Vodafone und o2 haben auch im September zahlreiche Aktionen für Neu- und Bestandskunden gestartet. Wir haben uns einen Überblick verschafft. zur Meldung