Geschichte des Galaxy S
Samsungs Top-Smartphones: Galaxy S bis S23 in Bildern
2023 ist das Jahr der Galaxy-S23-Serie. Grund, einen Blick zurückzuwerfen. Wir zeigen die ganze Geschichte zurück bis zum ersten Galaxy.
Von Alexander Emunds
Galaxy S20 bis Galaxy S23 im Vergleich
Nachfolgend sehen Sie die Galaxy-S-Geräte der Serien Galaxy S20, Galaxy S21, Galaxy S22 und Galaxy S23 im Vergleich.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Samsung Galaxy S20 | Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S21+ 5G | Samsung Galaxy S21 Ultra 5G | |
---|---|---|---|---|---|---|
BS-Version bei Verkaufsstart | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 |
Aktuell installiertes Betriebssystem | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Prozessor-Typ | Exynos 990 | Exynos 990 | Exynos 990 | Exynos 2100 | Exynos 2100 | Exynos 2100 |
Prozessorkerne (gesamt) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prozessor-Takt | 2,73 GHz | 2,73 GHz | 2,73 GHz | 2,90 GHz | 2,90 GHz | 2,90 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8,0 GB | 8,0 GB | 12,0 GB | 8,0 GB | 8,0 GB | 12,0 GB |
Bildschirmdiagonale | 6,20 Zoll | 6,70 Zoll | 6,90 Zoll | 6,20 Zoll | 6,70 Zoll | 6,80 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 15,75 cm | 17,02 cm | 17,53 cm | 15,84 cm | 16,95 cm | 17,30 cm |
Display-Auflösung | 1440 x 3200 Pixel | 1440 x 3200 Pixel | 1440 x 3200 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 1080 x 2400 Pixel | 1440 x 3200 Pixel |
Länge | 151,7 mm | 161,9 mm | 166,9 mm | 151,7 mm | 161,5 mm | 165,1 mm |
Breite | 69,1 mm | 73,7 mm | 76,0 mm | 71,2 mm | 75,6 mm | 75,6 mm |
Dicke | 7,9 mm | 7,8 mm | 8,8 mm | 7,9 mm | 7,8 mm | 8,9 mm |
Gewicht | 163,0 g | 186,0 g | 220,0 g | 169,0 g | 200,0 g | 227,0 g |
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE | GSM, EDGE, HSPA+, LTE | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G |
LTE-Frequenzen | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500 |
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | 200,00 MBit/s | 200,00 MBit/s | 200,00 MBit/s | 150,00 MBit/s | 150,00 MBit/s | 150,00 MBit/s |
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.2 |
NFC | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USB | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 | USB-C 3.1 |
Akkutyp | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer |
Akku-Wechsel möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB | 128,00 GB | 128,00 GB | 128,00 GB | 128,00 GB | 128,00 GB |
Auch erhältlich als: |
Samsung Galaxy S20 5G |
Samsung Galaxy S20+ 5G Samsung Galaxy S20+ 5G (512GB) |
Samsung Galaxy S20 Ultra (512 GB) |
Samsung Galaxy S21 5G (256 GB) |
Samsung Galaxy S21+ 5G (256 GB) |
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (256 GB) Samsung Galaxy S21 Ultra 5G (512 GB) |
Stand:
10.06.2023
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S23 Ultra | |
---|---|---|---|---|---|---|
BS-Version bei Verkaufsstart | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Aktuell installiertes Betriebssystem | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Prozessor-Typ | Exynos 2200 (Cortex X2) | Exynos 2200 (Cortex X2) | Exynos 2200 (Cortex X2) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (Cortex-X3) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (Cortex-X3) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy (Cortex-X3) |
Prozessorkerne (gesamt) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Prozessor-Takt | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 2,80 GHz | 3,36 GHz | 3,36 GHz | 3,36 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | 8,0 GB | 8,0 GB | 8,0 GB | 8,0 GB | 8,0 GB | 8,0 GB |
Bildschirmdiagonale | 6,10 Zoll | 6,60 Zoll | 6,80 Zoll | 6,10 Zoll | 6,60 Zoll | 6,80 Zoll |
Bildschirmdiagonale | 15,39 cm | 16,65 cm | 17,31 cm | 15,39 cm | 16,65 cm | 17,31 cm |
Display-Auflösung | 1080 x 2340 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 1440 x 3080 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 1080 x 2340 Pixel | 1440 x 3088 Pixel (wahrscheinlich) |
Länge | 146,0 mm | 157,4 mm | 163,3 mm | 146,3 mm | 157,8 mm | 163,4 mm |
Breite | 70,6 mm | 75,8 mm | 77,9 mm | 70,9 mm | 76,2 mm | 78,1 mm |
Dicke | 7,6 mm | 7,6 mm | 8,9 mm | 7,6 mm | 7,6 mm | 8,9 mm |
Gewicht | 168,0 g | 196,0 g | 229,0 g | 168,0 g | 195,0 g | 233,0 g |
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G | GSM, EDGE, HSPA+, LTE, 5G |
LTE-Frequenzen | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 2000, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, 700, 800, 1500, 2300, 2500 |
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s | 2000,00 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | 150,00 MBit/s | 300,00 MBit/s | 150,00 MBit/s | 150,00 MBit/s | 150,00 MBit/s | 150,00 MBit/s |
WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
Bluetooth | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
NFC | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USB | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 | USB-C 3.2 |
Akkutyp | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer | Li-Ion Polymer |
Akku-Wechsel möglich | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Gesamte Speichergröße | 128,00 GB | 128,00 GB | 128,00 GB | 128,00 GB | 256,00 GB | 256,00 GB |
Auch erhältlich als: |
Samsung Galaxy S22 256 GB |
Samsung Galaxy S22+ 256 GB |
Samsung Galaxy S22 Ultra 256 GB Samsung Galaxy S22 Ultra 512 GB Samsung Galaxy S22 Ultra 1TB |
Samsung Galaxy S23 256 GB |
Samsung Galaxy S23+ 512 GB |
Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB Samsung Galaxy S23 Ultra 1 TB |
Stand:
10.06.2023
|
vorheriges
weiter…
18/18 – Bild: teltarif.de
Mehr zum Thema Samsung
-
09.06.23Frische Uhr-SoftwareOne UI Watch 5: Beta-Phase für das Smartwatch-OS gestartetBald werden Galaxy Watch 4, Galaxy Watch 5 und Co. dank One UI Watch 5 noch moderner. In ersten Ländern beginnt der Betatest. zur Meldung
-
09.06.23EndeSupport-Ende für Samsung Galaxy S10 5GMit dem Samsung Galaxy S10 5G bekommt das erste 5G-Smartphone des Herstellers keine Updates mehr. Ein einziges Modell aus der Galaxy-S10-Reihe wird noch versorgt. zur Meldung
-
07.06.23Erhöhter Handy-SchutzSamsung: Juni-Sicherheitspatch für Fold 4, Note 20 und mehrWer ein Galaxy Z Fold 4, Galaxy Note 20 oder Galaxy Note 20 Ultra besitzt, erhält demnächst eine besser geschützte Software. Für diese und weitere Samsung-Mobilgeräte startet der Juni-Sicherheitspatch. zur Meldung
-
06.06.23Großes Update nahtOne UI 6 startet auf Galaxy S23 als Beta angeblich im JuliAllzu lange müssen Galaxy-S23-Nutzer einem Gerücht zufolge nicht mehr auf Android 14 warten. Schon in wenigen Wochen soll die Betaphase starten. zur Meldung
-
03.06.23Kamera-ProblemGalaxy S23: Samsung will Foto-Gesamtschärfe verbessernDie Galaxy-S23-Serie ist Samsung recht gut gelungen, leider funktioniert die Kamera bei diversen Anwendern aber noch nicht reibungslos. Samsung verspricht Besserung durch einen Fix. zur Meldung
Schlagwörter