Handy
Nokia 2660 Flip

Nokia 2660 Flip im Überblick
Bauform | Klapphandy | |
---|---|---|
Display | 7,10 cm (2,80 Zoll) , Touchscreen | |
Datentransfer | EDGE, HSPA+, LTE, WLAN, Bluetooth | |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | |
Mobilfunk (MHz) | UMTS | 1900, 2100 |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 | |
Kamera | 0,3 Megapixel | |
Speicher |
0,13 GB intern, erweiterbar mit microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card um bis zu 32,0 GB |
|
Abmessungen | 108,0 mm x 55,0 mm x 18,9 mm | |
Weitere Funktionen | Dual-SIM | |
Vorgestellt am | 12.07.2022 |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Fehler melden
Alle Features des Nokia 2660 Flip im Detail
Allgemein
Gerätebezeichnung | 2660 Flip |
---|---|
Hersteller | Nokia (HMD Global) |
Status | verfügbar |
Besonderheiten | k. A. |
Lieferumfang | Netzteil, Kurzanleitung |
Vorstellung am | 12.07.2022 |
Verkaufsstart (UVP) | k. A. |
Kategorie | k. A. |
Gehäuse
Farbe | Schwarz |
---|---|
Maße | 108,0 x 55,0 x 18,9 mm |
Gewicht | k. A. |
Tastatur | Ziffern-Tastatur |
Bauform | Klapphandy |
Taschenlampe | nein |
Tastatur-Beleuchtung | k. A. |
Tastensperre | k. A. |
Hauptdisplay
Display-Typ | k. A. |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 2,80 Zoll (7,10 cm) |
Display-Auflösung | k. A. |
Farbdisplay | ja |
Akkuanzeige | ja |
Netzanzeige | ja |
Uhr | ja |
Großschrift | ja |
Display-Oberfläche | spiegelnd |
Stifteingabe | nein |
Leistung
Prozessor | Unisoc |
---|---|
CPU 1 | T107 |
Arbeitsspeicher (RAM) | 48 MB (= 0,048 GB) |
Datenspeicher
Gesamte Speichergröße | 0,13 GB |
---|---|
Speicherkarten-Slot | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB |
Energie
Akku-Wechsel möglich | ja |
---|---|
Akku-Kapazität | 1450 mAh |
Kabelloses Laden | nein |
Schnelllade-Funktion | nein |
Anschluss für Ladekabel | USB Type-A |
Anschlüsse
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
---|---|
Video | k. A. |
USB | USB-A (Host) 2.0 |
Drahtlos
Mobilfunk | GSM, GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA, HSPA+, LTE |
---|---|
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | 1900, 2100 |
Dual-SIM | ja (per eSIM oder SD-Card-Hybrid-Slot) |
SIM-Kartentyp | Nano-SIM |
WLAN | ja |
Bluetooth | 5.0 |
NFC | k. A. |
UKW-Radio | ja |
Sensoren
Mikrofon | ja |
---|
Navigation
Navigation | - |
---|
Hauptkamera
Kamera | ja |
---|---|
Sensor | 0,3 Megapixel |
Bildformat | k. A. |
Optischer Zoom | k. A. |
Digital-Zoom | k. A. |
Aufnahmeprofile | k. A. |
ISO | k. A. |
Fokus | k. A. |
Weißabgleich | k. A. |
Blitz-Licht | ja |
Videoauflösung | k. A. |
Videoformat | k. A. |
Outdoor
Outdoor-Gerät | nein |
---|
Funk
Flugzeugmodus | ja |
---|
Telefonie
Gesprächsdaueranzeige | ja |
---|---|
Gesprächskostenanzeige | ja |
Liste angenommener Anrufe | ja |
Liste entgangener Anrufe | ja |
Liste gewählter Rufnummern | ja |
Liste aller Anrufe | ja |
Anklopfen | ja |
Automatische Wahlwiederholung | k. A. |
Stummschaltung | ja |
Sprachsteuerung | k. A. |
Sprachwahl | k. A. |
Halten | k. A. |
Makeln | k. A. |
Konferenz | k. A. |
Kurzwahl | k. A. |
Freisprechen | ja |
Messaging
Eingabehilfe | k. A. |
---|---|
SMS | ja |
Alle Angaben ohne Gewähr.
Detailansicht schließen
Online-Angebote