Samsung Galaxy Pocket Neo |
Samsung REX70 |
|
---|---|---|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 3,00 Zoll | 3,00 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 4,00 GB | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Eigenentwicklung |
Kamera | ||
Kamera | ja | ja |
Megapixel | ||
Megapixel | 2,0 Megapixel | 2,0 Megapixel |
Frontkamera | ||
Frontkamera | nein | nein |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA | GSM, EDGE |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 (wahrscheinlich) | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Länge | ||
Länge | 105,0 mm | 105,0 mm |
Breite | ||
Breite | 57,8 mm | 57,0 mm |
Dicke | ||
Dicke | 11,8 mm | 12,0 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 100,2 g | 89,0 g |
Navigation | ||
Navigation | GPS, GLONASS | - |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 1200 mAh | 1000 mAh |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | Galaxy Pocket Neo | REX70 |
Modellvariante | ||
Modellvariante | Single-SIM | - |
Hersteller | ||
Hersteller | Samsung Electronics GmbH | Samsung Electronics GmbH |
Status | ||
Status | nicht mehr verfügbar | nicht mehr verfügbar |
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | k. A. | 2-Megapixel-Kamera, Dual SIM, Bluetooth mit Stereo-Audio-Streaming, UKW-Radio |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Mobiltelefon, Akku, Ladekabel, Kurzanleitung | Mobiltelefon, Akku, Ladegerät, Bedienungsanleitung |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 03.04.2013 | - |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | 2. Quartal 2013 | - |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | k. A. | - |
Kategorie | ||
Kategorie | Einsteiger | Musik / Multimedia |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Blue Black, Metallic Silver, Ceramic White | Chic-White, Flamingo-Red |
Länge | ||
Länge | 105,0 mm | 105,0 mm |
Breite | ||
Breite | 57,8 mm | 57,0 mm |
Dicke | ||
Dicke | 11,8 mm | 12,0 mm |
Gewicht | ||
Gewicht | 100,2 g | 89,0 g |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ||
Stoßfest | k. A. | - |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | - |
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | - |
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | - |
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | IPS | TFT |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | Multi-Touch | Multi-Touch (wahrscheinlich) |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 3,00 Zoll | 3,00 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 7,62 cm | 7,62 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 240 x 320 Pixel | 240 x 320 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 133 ppi | 133 ppi |
Leistung | ||
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 1 | - |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 0,85 GHz | - |
Arbeitsspeicher (RAM) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | 1,0 GB | 0 MB (= 0,000 GB) |
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 4,00 GB | - |
Nutzbare Speichergröße | ||
Nutzbare Speichergröße | 1,80 GB | - |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card | microSD-Card |
Maximale Speicherkartengröße | ||
Maximale Speicherkartengröße | 32,0 GB | 32,0 GB |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | ja | ja |
Akkutyp | ||
Akkutyp | Li-Ion | Li-Ion |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 1200 mAh | 1000 mAh |
Wattstunden | ||
Wattstunden | k. A. | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB | Micro-USB |
Standby GSM | ||
Standby GSM | k. A. | 240 Stunden |
Standby UMTS | ||
Standby UMTS | 300 Stunden | - |
Nutzungszeit GSM | ||
Nutzungszeit GSM | k. A. | 13 Stunden |
Nutzungszeit UMTS | ||
Nutzungszeit UMTS | 6 Stunden | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Eigenentwicklung |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.1 (Jelly Bean) | - |
Benutzer-Oberfläche | ||
Benutzer-Oberfläche | TouchWiz | TouchWiz |
Bildschirmtastatur-Modi | ||
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
Video | ||
Video | - | - |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 (wahrscheinlich) | Micro-USB-B (Client) 2.0 |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GPRS, EDGE, UMTS, HSPA | GSM, EDGE |
GSM-Frequenzen | ||
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | ||
UMTS-Frequenzen | 900, 2100 | - |
SIM-Kartentyp | ||
SIM-Kartentyp | Mini-SIM
Erhältliche Varianten…
|
Micro-SIM |
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | ||
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | 7,20 MBit/s | - |
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | ||
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | 5,76 MBit/s | - |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | 2.4 GHz | 2.4 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 | - |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.0 | 3.0 |
NFC | ||
NFC | nein | nein |
UKW-Radio | ||
UKW-Radio | ja
Erhältliche Varianten…
|
ja |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | k. A. | nein |
Lagesensor | ||
Lagesensor | k. A. | ja (wahrscheinlich) |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | k. A. | - |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | k. A. | - |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | GPS, GLONASS | - |
Kompass | ||
Kompass | k. A. | - |
Hauptkamera | ||
Kamera | ||
Kamera | ja | ja |
Megapixel | ||
Megapixel | 2,0 Megapixel | 2,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | 1900 x 1200 Pixel | 1600 x 1200 Pixel |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | - |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | nein | nein |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | k. A. | nein |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | JPEG |
Aufnahmeprofile | ||
Aufnahmeprofile | ja | - |
ISO | ||
ISO | k. A. | fix |
Fokus | ||
Fokus | k. A. | automatisch |
Weißabgleich | ||
Weißabgleich | k. A. | - |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | nein | nein |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | k. A. | 320 x 240 Pixel |
Videoformat | ||
Videoformat | k. A. | - |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | k. A. | 3GPP, MPEG4 |
Sicherheit | ||
Anrufsperre | ||
Anrufsperre | ja | - |
Closed-User-Group | ||
Closed-User-Group | k. A. | - |
Diebstahlschutz | ||
Diebstahlschutz | ja | - |
Rufnummern-Unterdrückung | ||
Rufnummern-Unterdrückung | ja | ja |
Strahlung | ||
Flugzeugmodus | ||
Flugzeugmodus | ja | ja |
Weitere Funktionen | ||
Freisprechen | ||
Freisprechen | ja | ja |
Sprachsteuerung | ||
Sprachsteuerung | ja | ja |
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | k. A. | - |
Infrarot-Fernbedienung | ||
Infrarot-Fernbedienung | k. A. | - |