HTC One (M8) |
Samsung Galaxy S5 |
|
---|---|---|
Testurteil | ||
Testurteil |
03/2014
1,2
|
04/2014
1,2
|
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 5,00 Zoll | 5,10 Zoll |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel | 1080 x 1920 Pixel |
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Snapdragon 801 | Snapdragon 801
Erhältliche Varianten…
|
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 4 | 4 |
Kamera | ||
Kamera | ja | ja |
Megapixel | ||
Megapixel | 4,1 Megapixel | 16,0 Megapixel |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA, LTE | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 | Micro-USB-AB (Host oder Client) 3.0 |
Länge | ||
Länge | 146,4 mm | 140,0 mm
Erhältliche Varianten…
|
Breite | ||
Breite | 70,6 mm | 71,5 mm
Erhältliche Varianten…
|
Dicke | ||
Dicke | 9,4 mm | 7,9 mm
Erhältliche Varianten…
|
Gewicht | ||
Gewicht | 160,0 g | 145,0 g |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Fingerabdruck-Sensor | nein | ja |
Navigation | ||
Navigation | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | IP67
Erhältliche Varianten…
|
Preis | ||
Datenblatt Bilder |
Datenblatt Bilder |
|
Auswahl ändern | ||
Interessante Unterschiede | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | ja |
ANT+ | ||
ANT+ | nein | ja |
Frontkamera: Sensor | ||
Frontkamera: Sensor |
5,0 Megapixel | 2,1 Megapixel |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.4 (Kitkat) | 4.4.2 (Kitkat) |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 2,30 GHz | 2,50 GHz |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 2600 mAh | 2800 mAh |
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 441 ppi | 432 ppi |
Allgemein | ||
Gerätebezeichnung | ||
Gerätebezeichnung | One (M8) | Galaxy S5 |
Modellvariante | ||
Modellvariante | Single-SIM Version | 16GB |
Hersteller | ||
Hersteller | HTC Corporation | Samsung Electronics GmbH |
Status | ||
Status | verfügbar
Erhältliche Varianten…
|
verfügbar
Erhältliche Varianten…
|
Besonderheiten | ||
Besonderheiten | k. A. | - |
Lieferumfang | ||
Lieferumfang | Mobiltelefon, USB-Kabel, Ladegerät, Stereo-Headset | Gerät, Anleitung, Ladegerät, USB-Kabel, Kopfhörer |
Vorstellung am | ||
Vorstellung am | 25.03.2014 | 24.02.2014 |
Geplante Einführung | ||
Geplante Einführung | 2. Quartal 2014
Erhältliche Varianten…
|
2. Quartal 2014 |
Verkaufsstart | ||
Verkaufsstart | 04.04.2014 | 11.04.2014
Erhältliche Varianten…
|
Kategorie | ||
Kategorie | Multimedia, Highend | Multimedia, Highend |
Gehäuse | ||
Farbe | ||
Farbe | Grau, Silber, Glamour Red | Schwarz, Weiß, Blau, Gold |
Länge | ||
Länge | 146,4 mm | 140,0 mm
Erhältliche Varianten…
|
Breite | ||
Breite | 70,6 mm | 71,5 mm
Erhältliche Varianten…
|
Dicke | ||
Dicke | 9,4 mm | 7,9 mm
Erhältliche Varianten…
|
Gewicht | ||
Gewicht | 160,0 g | 145,0 g |
Tastatur | ||
Tastatur | Bildschirm-Tastatur | Bildschirm-Tastatur |
Stoßfest | ||
Stoßfest | nein | nein |
Schutzklasse | ||
Schutzklasse | k. A. | IP67
Erhältliche Varianten…
|
Staubschutz | ||
Staubschutz | k. A. | ja
Erhältliche Varianten…
|
Wasserschutz | ||
Wasserschutz | k. A. | spritzwassergeschützt
Erhältliche Varianten…
|
Material | ||
Material | Aluminium | Kunststoff
Erhältliche Varianten…
|
Display/Hauptdisplay | ||
Display-Typ | ||
Display-Typ | LCD | Super-AMOLED |
Touchtechnik | ||
Touchtechnik | Multi-Touch | Multi-Touch |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 5,00 Zoll | 5,10 Zoll |
Bildschirmdiagonale | ||
Bildschirmdiagonale | 12,70 cm | 12,95 cm |
Display-Auflösung | ||
Display-Auflösung | 1080 x 1920 Pixel | 1080 x 1920 Pixel |
Pixeldichte | ||
Pixeldichte | 441 ppi | 432 ppi |
Helligkeit | ||
Helligkeit | 490 cd/m² | - |
Display-Glas | ||
Display-Glas | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 |
Leistung | ||
Prozessor-Hersteller | ||
Prozessor-Hersteller | Qualcomm | Qualcomm |
Prozessorkerne (gesamt) | ||
Prozessorkerne (gesamt) | 4 | 4 |
Architektur | ||
Architektur | 32 Bit | 32 Bit
Erhältliche Varianten…
|
Prozessor-Typ | ||
Prozessor-Typ | Snapdragon 801 | Snapdragon 801
Erhältliche Varianten…
|
Prozessor-Kerne | ||
Prozessor-Kerne | 4 | 4 |
Prozessor-Takt | ||
Prozessor-Takt | 2,30 GHz | 2,50 GHz |
Arbeitsspeicher (RAM) | ||
Arbeitsspeicher (RAM) | 2,0 GB | 2,0 GB
Erhältliche Varianten…
|
Datenspeicher | ||
Gesamte Speichergröße | ||
Gesamte Speichergröße | 16,00 GB | 16,00 GB
Erhältliche Varianten…
|
Nutzbare Speichergröße | ||
Nutzbare Speichergröße | 10,90 GB | 11,80 GB
Erhältliche Varianten…
|
Speicherkarten-Slot | ||
Speicherkarten-Slot | microSD-Card | microSD-Card, microSDHC-Card, microSDXC-Card |
Maximale Speicherkartengröße | ||
Maximale Speicherkartengröße | 128,0 GB | 128,0 GB |
Energie | ||
Akku-Wechsel möglich | ||
Akku-Wechsel möglich | nein | ja |
Akkutyp | ||
Akkutyp | Li-Ion Polymer | Li-Ion |
Milliamperestunden | ||
Milliamperestunden | 2600 mAh | 2800 mAh |
Wattstunden | ||
Wattstunden | 7,8 Wh | 10,8 Wh |
Schnelllade-Funktion | ||
Schnelllade-Funktion | Quick Charge | - |
Anschluss für Ladekabel | ||
Anschluss für Ladekabel | Micro-USB | Micro-USB |
Standby GSM | ||
Standby GSM | k. A. | 390 Stunden |
Standby UMTS | ||
Standby UMTS | 496 Stunden | - |
Nutzungszeit GSM | ||
Nutzungszeit GSM | k. A. | 21 Stunden |
Nutzungszeit UMTS | ||
Nutzungszeit UMTS | 20 Stunden | - |
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | ||
Betriebssystem | Android | Android |
BS-Version bei Verkaufsstart | ||
BS-Version bei Verkaufsstart | 4.4 (Kitkat) | 4.4.2 (Kitkat) |
Update verfügbar auf Version | ||
Update verfügbar auf Version | 6.0 (Marshmallow) | 6.0 (Marshmallow) |
Update angekündigt auf Version | ||
Update angekündigt auf Version | k. A. | 7.0 (Nougat) |
Benutzer-Oberfläche | ||
Benutzer-Oberfläche | Sense | TouchWiz |
Bildschirmtastatur-Modi | ||
Bildschirmtastatur-Modi | QWERTZ-Tastatur | QWERTZ-Tastatur |
Unterordner | ||
Unterordner | Homescreen | Homescreen |
Anschlüsse | ||
Audio | ||
Audio | Mikrofon/Line-out (3,5mm) | Mikrofon/Line-out (3,5mm) |
Video | ||
Video | nur über USB | - |
USB | ||
USB | Micro-USB-B (Client) 2.0 | Micro-USB-AB (Host oder Client) 3.0 |
Drahtlos | ||
Mobilfunk | ||
Mobilfunk | GSM, EDGE, HSPA, LTE | GSM, EDGE, HSPA+, LTE |
GSM-Frequenzen | ||
GSM-Frequenzen | 850, 900, 1800, 1900 | 850, 900, 1800, 1900 |
UMTS-Frequenzen | ||
UMTS-Frequenzen | 850, 900, 1900, 2100 | 850, 900, 1900, 2100 |
LTE-Frequenzen | ||
LTE-Frequenzen | 1800, 2600, 800
Erhältliche Varianten…
|
2100, 1900, 1800, 850, 2600, 900, 800 |
LTE-Frequenz-Bänder | ||
LTE-Frequenz-Bänder | 3, 7, 20
Erhältliche Varianten…
|
1, 2, 3, 5, 7, 8, 20 |
SIM-Kartentyp | ||
SIM-Kartentyp | Nano-SIM | Micro-SIM
Erhältliche Varianten…
|
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | ||
Mobilfunk max. Downstream (HSDPA) | 42,20 MBit/s | 42,20 MBit/s |
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | ||
Mobilfunk max. Upstream (HSUPA) | 5,76 MBit/s | 5,76 MBit/s |
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Downstream (LTE) | 100,00 MBit/s | 150,00 MBit/s
Erhältliche Varianten…
|
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | ||
Mobilfunk max. Upstream (LTE) | 50,00 MBit/s | 50,00 MBit/s |
WLAN | ||
WLAN | ja | ja |
WLAN-Standard | ||
WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
WLAN-Frequenzen | ||
WLAN-Frequenzen | 2.4 GHz, 5 GHz | 2.4 GHz, 5 GHz |
WLAN-Verschlüsselung | ||
WLAN-Verschlüsselung | WEP, WPA, WPA2 | WEP, WPA, WPA2 |
Wi-Fi Direct | ||
Wi-Fi Direct | ja | ja
Erhältliche Varianten…
|
Bluetooth | ||
Bluetooth | 4.0 | 4.0 |
Bluetooth-Profile (aktiv) | ||
Bluetooth-Profile (aktiv) | A2DP, BPP, HID, FTP, OPP | A2DP, HID, OPP |
Bluetooth-Profile (passiv) | ||
Bluetooth-Profile (passiv) | AVRCP, DUN, HFP, HSP, PBAP, FTP, OPP | AVRCP, DUN, HFP, HSP, PBAP, HID, OPP |
Infrarot-Sender | ||
Infrarot-Sender | ja | ja |
DLNA | ||
DLNA | ja | nein |
NFC | ||
NFC | ja | ja |
MirrorLink | ||
MirrorLink | ja | ja |
MHL | ||
MHL | ja | ja |
ANT+ | ||
ANT+ | nein | ja |
UKW-Radio | ||
UKW-Radio | ja | nein |
Sensoren | ||
Mikrofon | ||
Mikrofon | ja | ja |
Geräuschunterdrückung | ||
Geräuschunterdrückung | ja | ja |
Beschleunigungssensor | ||
Beschleunigungssensor | ja | ja |
Lagesensor | ||
Lagesensor | ja | ja |
Näherungssensor | ||
Näherungssensor | ja | ja |
Umgebungslichtsensor | ||
Umgebungslichtsensor | ja | ja |
Pulsmesser | ||
Pulsmesser | nein | ja |
Schrittsensor | ||
Schrittsensor | ja | ja |
Fingerabdruck-Sensor | ||
Fingerabdruck-Sensor | nein | ja |
Navigation | ||
Navigation | ||
Navigation | GPS, GLONASS | GPS, A-GPS, GLONASS |
Navigationsart | ||
Navigationsart | Auto, Fahrrad, Fußgänger | Auto, ÖPNV, Fahrrad, Fußgänger |
Navigationsanwendung | ||
Navigationsanwendung | Google Maps | Google Maps |
Kompass | ||
Kompass | ja | nein |
Hauptkamera | ||
Kamera | ||
Kamera | ja | ja |
Megapixel | ||
Megapixel | 4,1 Megapixel | 16,0 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | 2680 x 1520 Pixel | 5312 x 2988 Pixel |
Blende (1. Sensor) | ||
Blende (1. Sensor) | f/2,0 | f/2,2 |
Bildstabilisator | ||
Bildstabilisator | elektronisch | elektronisch |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3, 16:9 | 4:3, 16:9 |
Optischer Zoom | ||
Optischer Zoom | nein | nein |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | ja | 4,0 |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | JPEG |
Aufnahmeprofile | ||
Aufnahmeprofile | ja | ja |
Profi-Modus vorhanden | ||
Profi-Modus vorhanden | ja | ja |
ISO | ||
ISO | automatisch, manuell | automatisch, manuell |
Fokus | ||
Fokus | automatisch, manuell | automatisch, manuell |
Weißabgleich | ||
Weißabgleich | automatisch, manuell, vordefinierte Profile | automatisch, manuell |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | Dual-LED-Blitz | LED-Blitz |
Korrektur der Blitzintensität | ||
Korrektur der Blitzintensität | ja | ja |
Rote-Augen-Reduktion | ||
Rote-Augen-Reduktion | k. A. | ja |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 3840 x 2160 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 30 fps | 30 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 4:3, 16:9 |
Video-Stabilisator | ||
Video-Stabilisator | elektronisch | elektronisch |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.264, MPEG4 | H.264, MPEG4 |
Frontkamera | ||
Frontkamera | ||
Frontkamera | ja | ja |
Sensor | ||
Sensor | 5,0 Megapixel | 2,1 Megapixel |
Auflösung | ||
Auflösung | 2560 x 1920 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Bildformat | ||
Bildformat | 4:3 | 4:3, 16:9 |
Dateiformat Bilder | ||
Dateiformat Bilder | JPEG | JPEG |
Blitz-Licht | ||
Blitz-Licht | nein | nein |
Digital-Zoom | ||
Digital-Zoom | nein | nein |
Videoauflösung | ||
Videoauflösung | 1920 x 1080 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
Framerate | ||
Framerate | 30 fps | 30 fps |
Videoformat | ||
Videoformat | 16:9 | 4:3, 16:9 |
Aufnehmbare Videoformate | ||
Aufnehmbare Videoformate | 3GPP, H.264, MPEG4 | H.264, MPEG4 |
Strahlung | ||
Flugzeugmodus | ||
Flugzeugmodus | ja | ja |
Weitere Funktionen | ||
Freisprechen | ||
Freisprechen | ja | ja |
Sprachsteuerung | ||
Sprachsteuerung | ja | ja |
Gestensteuerung | ||
Gestensteuerung | k. A. | ja |
Lautsprecher | ||
Lautsprecher | Stereo-Lautsprecher | - |
Infrarot-Fernbedienung | ||
Infrarot-Fernbedienung | ja | - |
Benachrichtigungs-LED | ||
Benachrichtigungs-LED | k. A. | ja |